钱包地址
0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a
官方金库HLP Strategy A官方清算/做市金库,不可跟单
账户总价值
$3,226,435.55
合约 $3,226,435.55 · 现货 $0.00
总持仓价值
$2,898,744
未实现盈亏
+$35,148
月 PnL
+$44,116
历史 PnL
+$4,416,869
胜率 / 最大回撤
— / 57.95%($7,762,890)
当前持仓 整体方向:多空对冲
更新于 2026/11/15 10:42(迪拜时间)| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 多 | 879.16 | $64.554 | $65.262 | $57,376 | 20x 全仓 | — | +$623 (+21.94%) |
| STRK | 多 | 1,477,342.3 | $0.03598 | $0.03563 | $52,638 | 20x 全仓 | — | -$525 (-19.75%) |
| XLM | 多 | 350,987 | $0.141039 | $0.1372 | $48,155 | 20x 全仓 | — | -$1,348 (-54.44%) |
| LDO | 多 | 166,886.8 | $0.30065 | $0.27168 | $45,340 | 20x 全仓 | — | -$4,836 (-192.76%) |
| RSR | 空 | 33,937,550 | $0.001494 | $0.001329 | $45,103 | 20x 全仓 | $0.094612 | +$5,624 (+221.72%) |
| ASTER | 空 | 85,831 | $0.580814 | $0.52418 | $44,991 | 20x 全仓 | $37.408 | +$4,861 (+195.02%) |
| MORPHO | 多 | 24,879.2 | $1.8868 | $1.7614 | $43,821 | 20x 全仓 | — | -$3,122 (-133.01%) |
| MON | 多 | 2,695,695 | $0.015971 | $0.015963 | $43,031 | 20x 全仓 | — | -$22 (-1.04%) |
| TRB | 空 | 3,194.79 | $14.571 | $13.089 | $41,817 | 20x 全仓 | $1,004.01 | +$4,736 (+203.47%) |
| CELO | 空 | 679,040 | $0.065583 | $0.060067 | $40,788 | 20x 全仓 | $4.7222 | +$3,746 (+168.24%) |
| GMX | 空 | 5,423.35 | $7.4553 | $7.1079 | $38,549 | 20x 全仓 | $590.841 | +$1,884 (+93.20%) |
| IMX | 多 | 386,465.9 | $0.10287 | $0.09847 | $38,055 | 20x 全仓 | — | -$1,701 (-85.55%) |
| WIF | 空 | 281,740 | $0.148157 | $0.13269 | $37,384 | 20x 全仓 | $11.369 | +$4,358 (+208.79%) |
| TRUMP | 空 | 38,808.1 | $1.0448 | $0.9401 | $36,483 | 20x 全仓 | $82.516 | +$4,064 (+200.46%) |
| YGG | 空 | 1,940,074 | $0.020636 | $0.018574 | $36,035 | 20x 全仓 | $1.6504 | +$4,001 (+199.86%) |
| UMA | 空 | 134,743.1 | $0.30065 | $0.264 | $35,572 | 20x 全仓 | $23.759 | +$4,939 (+243.82%) |
| DYDX | 空 | 438,468.9 | $0.08623 | $0.07856 | $34,446 | 20x 全仓 | $7.2987 | +$3,367 (+178.07%) |
| ZORA | 空 | 7,788,840 | $0.004725 | $0.004395 | $34,232 | 20x 全仓 | $0.410847 | +$2,577 (+140.00%) |
| ETHFI | 多 | 67,963 | $0.51269 | $0.50166 | $34,094 | 20x 全仓 | — | -$750 (-43.04%) |
| LAYER | 多 | 771,988 | $0.050051 | $0.043558 | $33,626 | 20x 全仓 | — | -$5,013 (-259.46%) |
| AVAX | 空 | 4,592.41 | $7.4607 | $7.2275 | $33,192 | 20x 全仓 | $696.58 | +$1,071 (+62.52%) |
| 0G | 空 | 239,908 | $0.150782 | $0.1371 | $32,891 | 20x 全仓 | $13.333 | +$3,283 (+181.49%) |
| AVNT | 多 | 465,791 | $0.075875 | $0.070562 | $32,867 | 20x 全仓 | — | -$2,475 (-140.05%) |
| APEX | 多 | 239,436 | $0.140401 | $0.134847 | $32,287 | 20x 全仓 | — | -$1,330 (-79.12%) |
| GALA | 空 | 23,898,566 | $0.001447 | $0.001341 | $32,048 | 20x 全仓 | $0.133809 | +$2,556 (+147.70%) |
| PYTH | 空 | 558,268 | $0.060219 | $0.055535 | $31,003 | 20x 全仓 | $5.7263 | +$2,615 (+155.57%) |
| AXS | 空 | 45,523.5 | $0.72586 | $0.67902 | $30,911 | 20x 全仓 | $70.221 | +$2,132 (+129.06%) |
| RUNE | 多 | 59,564.9 | $0.53212 | $0.51155 | $30,470 | 20x 全仓 | — | -$1,226 (-77.34%) |
| USELESS | 多 | 288,529 | $0.100221 | $0.101916 | $29,406 | 20x 全仓 | — | +$489 (+33.81%) |
| CASHCAT | 多 | 707,721 | $0.04144 | $0.040994 | $29,012 | 20x 全仓 | — | -$316 (-21.54%) |
| UNI | 多 | 5,729.9 | $5.146 | $4.9992 | $28,645 | 20x 全仓 | — | -$841 (-57.07%) |
| HBAR | 多 | 492,583 | $0.058161 | $0.05733 | $28,240 | 20x 全仓 | — | -$410 (-28.59%) |
| BIGTIME | 空 | 6,401,190 | $0.004958 | $0.004408 | $28,216 | 20x 全仓 | $0.498971 | +$3,524 (+222.07%) |
| TURBO | 空 | 47,577,903 | $0.000661 | $0.000592 | $28,166 | 20x 全仓 | $0.067131 | +$3,329 (+211.39%) |
| ZRO | 多 | 19,149.3 | $1.4406 | $1.46 | $27,958 | 20x 全仓 | — | +$372 (+26.94%) |
| SOL | 多 | 390.21 | $72.592 | $70.366 | $27,458 | 20x 全仓 | — | -$869 (-61.33%) |
| ZEC | 空 | 30.66 | $875.626 | $895.35 | $27,451 | 20x 全仓 | $104,150.09 | -$605 (-45.05%) |
| AR | 空 | 10,475.58 | $2.7244 | $2.6065 | $27,305 | 20x 全仓 | $304.813 | +$1,236 (+86.61%) |
| kFLOKI | 多 | 1,496,698 | $0.019595 | $0.01814 | $27,150 | 20x 全仓 | — | -$2,179 (-148.58%) |
| PNUT | 空 | 937,864.1 | $0.02966 | $0.02892 | $27,123 | 20x 全仓 | $3.4045 | +$695 (+50.00%) |
| USUAL | 多 | 2,589,989.8 | $0.01064 | $0.01041 | $26,962 | 20x 全仓 | — | -$617 (-44.75%) |
| DOGE | 空 | 452,795 | $0.061895 | $0.057875 | $26,206 | 20x 全仓 | $7.0495 | +$1,821 (+129.92%) |
| CFX | 空 | 758,601 | $0.034948 | $0.034363 | $26,068 | 20x 全仓 | $4.2076 | +$444 (+33.50%) |
| PAXG | 多 | 6.563 | $3,914.4 | $3,815.13 | $25,039 | 20x 全仓 | — | -$652 (-50.72%) |
| WCT | 多 | 904,184 | $0.028588 | $0.026495 | $23,956 | 20x 全仓 | — | -$1,893 (-146.45%) |
| PEOPLE | 空 | 4,750,500 | $0.005242 | $0.00497 | $23,610 | 20x 全仓 | $0.671382 | +$1,295 (+103.98%) |
| MOVE | 空 | 4,902,095 | $0.005253 | $0.004803 | $23,545 | 20x 全仓 | $0.650607 | +$2,210 (+171.62%) |
| BANANA | 空 | 8,530.5 | $2.7841 | $2.7594 | $23,539 | 20x 全仓 | $373.874 | +$210 (+17.68%) |
| MET | 多 | 86,303 | $0.278448 | $0.26383 | $22,769 | 20x 全仓 | — | -$1,262 (-105.00%) |
| kSHIB | 多 | 5,770,715 | $0.004041 | $0.003885 | $22,419 | 20x 全仓 | — | -$902 (-77.40%) |
| BOME | 空 | 44,785,554 | $0.000584 | $0.000499 | $22,348 | 20x 全仓 | $0.071187 | +$3,826 (+292.33%) |
| STX | 空 | 83,998.3 | $0.27212 | $0.26465 | $22,230 | 20x 全仓 | $37.953 | +$628 (+54.96%) |
| BSV | 多 | 1,535.4 | $15.384 | $14.438 | $22,167 | 20x 全仓 | — | -$1,453 (-123.00%) |
| VVV | 空 | 1,126.29 | $19.099 | $19.473 | $21,932 | 20x 全仓 | $2,830.29 | -$422 (-39.20%) |
| CC | 空 | 272,204 | $0.081436 | $0.079963 | $21,766 | 20x 全仓 | $11.71 | +$401 (+36.19%) |
| AIXBT | 多 | 1,664,382 | $0.013888 | $0.013001 | $21,639 | 20x 全仓 | — | -$1,478 (-127.86%) |
| PROVE | 空 | 153,375 | $0.159566 | $0.14103 | $21,630 | 20x 全仓 | $20.782 | +$2,843 (+232.34%) |
| NXPC | 多 | 157,049 | $0.146718 | $0.1365 | $21,437 | 20x 全仓 | — | -$1,605 (-139.29%) |
| DOT | 空 | 29,605.6 | $0.73112 | $0.71746 | $21,241 | 20x 全仓 | $107.65 | +$405 (+37.39%) |
| ALT | 空 | 4,473,804 | $0.004996 | $0.004711 | $21,076 | 20x 全仓 | $0.712339 | +$1,276 (+114.16%) |
| kBONK | 空 | 8,952,759 | $0.002407 | $0.002353 | $21,066 | 20x 全仓 | $0.355964 | +$489 (+45.42%) |
| SUSHI | 多 | 134,848.6 | $0.16326 | $0.15469 | $20,860 | 20x 全仓 | — | -$1,156 (-105.04%) |
| ADA | 多 | 134,795 | $0.164357 | $0.15 | $20,219 | 20x 全仓 | — | -$1,935 (-174.71%) |
| ME | 多 | 533,911.6 | $0.0416 | $0.03763 | $20,091 | 20x 全仓 | — | -$2,121 (-190.99%) |
| AZTEC | 空 | 1,875,899 | $0.011107 | $0.010336 | $19,389 | 20x 全仓 | $1.6979 | +$1,447 (+138.93%) |
| ICP | 空 | 8,707.2 | $2.3546 | $2.1857 | $19,031 | 20x 全仓 | $365.769 | +$1,470 (+143.43%) |
| MANTA | 多 | 450,068.8 | $0.04495 | $0.04108 | $18,489 | 20x 全仓 | — | -$1,743 (-172.31%) |
| GMT | 多 | 3,398,991 | $0.005695 | $0.005335 | $18,134 | 20x 全仓 | — | -$1,225 (-126.56%) |
| GRAM | 多 | 17,181 | $1.0662 | $1.0447 | $17,949 | 20x 全仓 | — | -$370 (-40.37%) |
| LTC | 空 | 398.25 | $45.841 | $44.63 | $17,774 | 20x 全仓 | $7,993.88 | +$482 (+52.84%) |
| ANIME | 多 | 8,367,025 | $0.002172 | $0.002062 | $17,253 | 20x 全仓 | — | -$923 (-101.57%) |
| DASH | 空 | 462.93 | $38.376 | $37.243 | $17,241 | 20x 全仓 | $6,875.84 | +$524 (+59.05%) |
| IOTA | 多 | 519,045 | $0.031524 | $0.031716 | $16,462 | 20x 全仓 | — | +$100 (+12.17%) |
| CAKE | 空 | 10,048.9 | $1.5913 | $1.6183 | $16,262 | 20x 全仓 | $316.657 | -$271 (-33.90%) |
| KAS | 空 | 597,520 | $0.026673 | $0.026756 | $15,987 | 20x 全仓 | $5.325 | -$49 (-6.16%) |
| MEME | 多 | 47,905,335 | $0.000386 | $0.00033 | $15,809 | 20x 全仓 | — | -$2,702 (-291.98%) |
| BRETT | 空 | 4,836,694 | $0.003427 | $0.003264 | $15,787 | 20x 全仓 | $0.6578 | +$790 (+95.34%) |
| FIL | 空 | 25,383.3 | $0.62843 | $0.61597 | $15,635 | 20x 全仓 | $125.335 | +$316 (+39.66%) |
| LIT | 多 | 5,234 | $2.8792 | $2.9665 | $15,527 | 20x 全仓 | — | +$457 (+60.61%) |
| INIT | 空 | 140,547 | $0.10678 | $0.1089 | $15,306 | 20x 全仓 | $22.634 | -$298 (-39.70%) |
| AAVE | 空 | 143.27 | $101.904 | $105.839 | $15,164 | 20x 全仓 | $22,202.51 | -$564 (-77.24%) |
| WLFI | 空 | 321,864 | $0.046705 | $0.046768 | $15,053 | 20x 全仓 | $9.8826 | -$20 (-2.66%) |
| XMR | 空 | 30.212 | $479.15 | $491.6 | $14,852 | 20x 全仓 | $105,277.45 | -$376 (-51.97%) |
| HEMI | 空 | 4,161,068 | $0.003799 | $0.003567 | $14,843 | 20x 全仓 | $0.764379 | +$966 (+122.20%) |
| 2Z | 空 | 913,451 | $0.017516 | $0.016171 | $14,771 | 20x 全仓 | $3.4819 | +$1,229 (+153.66%) |
| MNT | 空 | 39,337.9 | $0.37616 | $0.37147 | $14,613 | 20x 全仓 | $80.848 | +$185 (+24.97%) |
| BIO | 多 | 851,203 | $0.017736 | $0.016335 | $13,904 | 20x 全仓 | — | -$1,193 (-158.04%) |
| ONDO | 多 | 46,167 | $0.307182 | $0.30065 | $13,880 | 20x 全仓 | — | -$302 (-42.53%) |
| ZETA | 多 | 484,059.4 | $0.03007 | $0.02856 | $13,825 | 20x 全仓 | — | -$734 (-100.84%) |
| PURR | 多 | 168,005 | $0.088556 | $0.081243 | $13,649 | 20x 全仓 | — | -$1,229 (-165.17%) |
| FET | 多 | 104,540 | $0.130492 | $0.13002 | $13,592 | 20x 全仓 | — | -$49 (-7.24%) |
| XPL | 空 | 301,560 | $0.043704 | $0.043795 | $13,207 | 20x 全仓 | $10.542 | -$27 (-4.15%) |
| VIRTUAL | 多 | 29,721.4 | $0.45353 | $0.44324 | $13,174 | 20x 全仓 | — | -$306 (-45.41%) |
| RESOLV | 空 | 1,004,171 | $0.012613 | $0.012903 | $12,957 | 20x 全仓 | $3.1655 | -$290 (-45.83%) |
| BNB | 空 | 21.674 | $592.585 | $591.04 | $12,810 | 20x 全仓 | $146,655 | +$34 (+5.22%) |
| TRX | 空 | 41,699 | $0.310291 | $0.30714 | $12,807 | 20x 全仓 | $76.227 | +$131 (+20.31%) |
| JUP | 多 | 49,246 | $0.254047 | $0.25992 | $12,800 | 20x 全仓 | — | +$289 (+46.23%) |
| JTO | 空 | 46,412 | $0.279557 | $0.271363 | $12,594 | 20x 全仓 | $68.482 | +$380 (+58.62%) |
| MOODENG | 空 | 449,166 | $0.028321 | $0.02718 | $12,208 | 20x 全仓 | $7.0753 | +$513 (+80.62%) |
| NIL | 空 | 246,105 | $0.050405 | $0.049565 | $12,198 | 20x 全仓 | $12.913 | +$207 (+33.36%) |
| ENA | 空 | 97,038 | $0.115469 | $0.11852 | $11,501 | 20x 全仓 | $32.743 | -$296 (-52.83%) |
| MEGA | 多 | 234,185 | $0.04703 | $0.048857 | $11,442 | 20x 全仓 | — | +$428 (+77.68%) |
| DYM | 空 | 868,438.2 | $0.0128 | $0.01246 | $10,821 | 20x 全仓 | $3.6578 | +$297 (+53.44%) |
| SKY | 多 | 187,747 | $0.054186 | $0.055895 | $10,494 | 20x 全仓 | — | +$321 (+63.05%) |
| SKR | 多 | 1,173,493 | $0.009319 | $0.008865 | $10,403 | 20x 全仓 | — | -$534 (-97.61%) |
| REZ | 空 | 3,556,333 | $0.003008 | $0.002901 | $10,317 | 20x 全仓 | $0.893085 | +$383 (+71.58%) |
| POL | 空 | 126,432 | $0.079934 | $0.080119 | $10,130 | 20x 全仓 | $25.12 | -$23 (-4.62%) |
| RENDER | 多 | 7,340.8 | $1.4099 | $1.3715 | $10,068 | 20x 全仓 | — | -$282 (-54.51%) |
| WLD | 多 | 35,680.2 | $0.25874 | $0.25976 | $9,268 | 20x 全仓 | — | +$36 (+7.83%) |
| ZK | 空 | 1,154,486 | $0.007941 | $0.00798 | $9,213 | 20x 全仓 | $2.7501 | -$45 (-9.73%) |
| INJ | 空 | 1,307.6 | $6.9067 | $6.9644 | $9,107 | 20x 全仓 | $2,428.03 | -$75 (-16.70%) |
| POPCAT | 空 | 318,313 | $0.027577 | $0.02819 | $8,973 | 20x 全仓 | $9.9737 | -$195 (-44.43%) |
| SUPER | 空 | 66,272 | $0.135398 | $0.13404 | $8,883 | 20x 全仓 | $47.904 | +$90 (+20.07%) |
| ETC | 空 | 1,425.49 | $5.85 | $5.8694 | $8,367 | 20x 全仓 | $2,226.71 | -$28 (-6.63%) |
| HYPER | 空 | 202,706 | $0.04237 | $0.040611 | $8,232 | 20x 全仓 | $15.658 | +$357 (+83.04%) |
| ACE | 空 | 82,181.98 | $0.101 | $0.096 | $7,889 | 20x 全仓 | $38.618 | +$418 (+100.70%) |
| CHIP | 空 | 281,905 | $0.027261 | $0.027615 | $7,785 | 20x 全仓 | $11.258 | -$100 (-25.91%) |
| SUI | 多 | 10,701.7 | $0.71203 | $0.71846 | $7,689 | 20x 全仓 | — | +$69 (+18.06%) |
| MERL | 多 | 243,576 | $0.031361 | $0.031475 | $7,667 | 20x 全仓 | — | +$28 (+7.25%) |
| ZEN | 空 | 1,815.08 | $4.1746 | $4.1173 | $7,473 | 20x 全仓 | $1,748.28 | +$104 (+27.49%) |
| PENGU | 多 | 1,516,539 | $0.00485 | $0.004897 | $7,426 | 20x 全仓 | — | +$70 (+19.10%) |
| OP | 多 | 90,433.7 | $0.08125 | $0.08157 | $7,377 | 20x 全仓 | — | +$29 (+7.80%) |
| ORDI | 多 | 2,656.1 | $2.7803 | $2.7547 | $7,317 | 20x 全仓 | — | -$68 (-18.48%) |
| SAND | 空 | 201,399 | $0.035604 | $0.036052 | $7,261 | 20x 全仓 | $15.755 | -$90 (-25.14%) |
| BCH | 空 | 34.091 | $201.578 | $204.21 | $6,962 | 20x 全仓 | $93,067.14 | -$90 (-26.11%) |
| FARTCOIN | 多 | 74,402.1 | $0.0912 | $0.09174 | $6,826 | 20x 全仓 | — | +$40 (+11.70%) |
| STABLE | 空 | 272,914 | $0.025121 | $0.024573 | $6,706 | 20x 全仓 | $11.625 | +$150 (+43.65%) |
| AERO | 空 | 15,232 | $0.434266 | $0.43439 | $6,617 | 20x 全仓 | $208.273 | -$2 (-0.57%) |
| GOAT | 多 | 606,093 | $0.011246 | $0.010892 | $6,602 | 20x 全仓 | — | -$215 (-62.96%) |
| SPX | 空 | 21,878 | $0.29768 | $0.30155 | $6,597 | 20x 全仓 | $145.004 | -$85 (-25.96%) |
| APE | 多 | 82,796.8 | $0.08061 | $0.07935 | $6,570 | 20x 全仓 | — | -$105 (-31.49%) |
| NOT | 多 | 21,351,767 | $0.000314 | $0.000295 | $6,299 | 20x 全仓 | — | -$427 (-126.93%) |
| IO | 多 | 63,009.8 | $0.09682 | $0.09665 | $6,090 | 20x 全仓 | — | -$11 (-3.52%) |
| kLUNC | 多 | 172,241 | $0.034819 | $0.034412 | $5,927 | 20x 全仓 | — | -$70 (-23.38%) |
| TIA | 空 | 16,450.6 | $0.33959 | $0.34841 | $5,732 | 20x 全仓 | $192.791 | -$145 (-51.94%) |
| S | 多 | 164,423 | $0.032729 | $0.033921 | $5,577 | 20x 全仓 | — | +$196 (+72.80%) |
| COMP | 空 | 293.69 | $18.218 | $17.989 | $5,283 | 20x 全仓 | $10,797.35 | +$67 (+25.18%) |
| KAITO | 多 | 29,401 | $0.178381 | $0.175013 | $5,146 | 20x 全仓 | — | -$99 (-37.77%) |
| ETH | 空 | 2.7721 | $1,773.07 | $1,791.3 | $4,966 | 20x 全仓 | $1,143,810.06 | -$51 (-20.56%) |
| ATOM | 多 | 3,841.46 | $1.2858 | $1.2848 | $4,936 | 20x 全仓 | — | -$4 (-1.70%) |
| kPEPE | 空 | 1,258,866 | $0.003901 | $0.003919 | $4,933 | 20x 全仓 | $2.5187 | -$22 (-8.77%) |
| GAS | 空 | 5,052.6 | $0.948 | $0.95603 | $4,830 | 20x 全仓 | $627.523 | -$41 (-16.92%) |
| STBL | 空 | 245,513 | $0.019892 | $0.019638 | $4,821 | 20x 全仓 | $12.914 | +$63 (+25.62%) |
| CRV | 空 | 21,796.6 | $0.20524 | $0.20847 | $4,544 | 20x 全仓 | $145.451 | -$70 (-31.45%) |
| MINA | 空 | 92,202 | $0.045492 | $0.045794 | $4,222 | 20x 全仓 | $34.381 | -$28 (-13.27%) |
| PUMP | 多 | 1,419,360 | $0.002938 | $0.002926 | $4,153 | 20x 全仓 | — | -$17 (-8.20%) |
| EIGEN | 空 | 31,093.95 | $0.1314 | $0.1334 | $4,148 | 20x 全仓 | $101.947 | -$62 (-30.36%) |
| APT | 空 | 7,597 | $0.445 | $0.4525 | $3,438 | 20x 全仓 | $417.168 | -$56 (-33.35%) |
| LINEA | 多 | 1,828,618 | $0.001841 | $0.001856 | $3,394 | 20x 全仓 | — | +$26 (+15.22%) |
| NEAR | 空 | 1,032.7 | $3.079 | $3.1405 | $3,243 | 20x 全仓 | $3,068.69 | -$63 (-39.94%) |
| PONS | 空 | 27,209 | $0.118582 | $0.118326 | $3,220 | 20x 全仓 | $116.469 | +$7 (+4.32%) |
| GRIFFAIN | 多 | 297,133 | $0.011065 | $0.00937 | $2,784 | 20x 全仓 | — | -$504 (-306.38%) |
| XRP | 多 | 2,824 | $0.959423 | $0.9602 | $2,712 | 20x 全仓 | — | +$2 (+1.62%) |
| BERA | 多 | 28,739.1 | $0.09394 | $0.0931 | $2,676 | 20x 全仓 | — | -$24 (-17.98%) |
| SYRUP | 多 | 26,907 | $0.099177 | $0.09872 | $2,656 | 20x 全仓 | — | -$12 (-9.22%) |
| NEO | 空 | 1,714.36 | $1.5209 | $1.5324 | $2,627 | 20x 全仓 | $1,848.16 | -$20 (-15.06%) |
| TAO | 空 | 13.76 | $183.158 | $187.52 | $2,580 | 20x 全仓 | $230,259.48 | -$60 (-47.62%) |
| ARB | 空 | 17,890.2 | $0.13009 | $0.1331 | $2,381 | 20x 全仓 | $177.09 | -$54 (-46.24%) |
| GRASS | 多 | 5,850.4 | $0.4046 | $0.40656 | $2,379 | 20x 全仓 | — | +$11 (+9.68%) |
| BABY | 多 | 246,347 | $0.00842 | $0.008487 | $2,091 | 20x 全仓 | — | +$16 (+15.69%) |
| BTC | 空 | 0.03066 | $64,676.4 | $64,391 | $1,974 | 20x 全仓 | $103,319,127.24 | +$9 (+8.83%) |
| SEI | 多 | 47,625 | $0.038527 | $0.038531 | $1,835 | 20x 全仓 | — | +$0 (+0.17%) |
| HMSTR | 多 | 12,166,252 | $0.000139 | $0.000137 | $1,667 | 20x 全仓 | — | -$26 (-30.70%) |
| ENS | 多 | 431.13 | $3.8333 | $3.849 | $1,659 | 20x 全仓 | — | +$7 (+8.18%) |
| SNX | 多 | 10,168.8 | $0.14597 | $0.14634 | $1,488 | 20x 全仓 | — | +$4 (+5.03%) |
| SAGA | 空 | 103,774.5 | $0.01662 | $0.01376 | $1,428 | 20x 全仓 | $30.52 | +$298 (+345.11%) |
| BLUR | 空 | 224,809 | $0.005982 | $0.006014 | $1,352 | 20x 全仓 | $14.088 | -$7 (-10.41%) |
| LINK | 空 | 121.3 | $9.0789 | $9.0884 | $1,102 | 20x 全仓 | $26,107.94 | -$1 (-2.09%) |
| FOGO | 多 | 519,797 | $0.001744 | $0.00176 | $915 | 20x 全仓 | — | +$8 (+17.86%) |
| XAI | 多 | 139,836.1 | $0.00548 | $0.00553 | $773 | 20x 全仓 | — | +$7 (+18.25%) |
| W | 空 | 63,804.7 | $0.0088 | $0.00883 | $563 | 20x 全仓 | $49.626 | -$1 (-4.83%) |
| POLYX | 多 | 21,289 | $0.026108 | $0.026055 | $555 | 20x 全仓 | — | -$1 (-4.09%) |
| MELANIA | 多 | 11,603.1 | $0.04642 | $0.0461 | $535 | 20x 全仓 | — | -$4 (-14.18%) |
| kNEIRO | 空 | 8,596.1 | $0.04756 | $0.04753 | $409 | 20x 全仓 | $368.33 | +$0 (+1.65%) |
| PENDLE | 空 | 272 | $1.404 | $1.4056 | $382 | 20x 全仓 | $11,640.34 | -$0 (-2.25%) |
| ALGO | 空 | 1,745 | $0.078983 | $0.07884 | $138 | 20x 全仓 | $1,814.29 | +$0 (+3.63%) |
| SOPH | 空 | 58,528 | $0.001944 | $0.001893 | $111 | 20x 全仓 | $54.092 | +$3 (+52.47%) |
收益曲线
区间 PnL +$44,116
2026/10/16 02:30区间最高 +$47,171 · 最低 -$154,5772026/11/15 10:42
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||