钱包地址
0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a
官方金库HLP Strategy A官方清算/做市金库,不可跟单
账户总价值
$3,227,314.81
合约 $3,227,314.81 · 现货 $0.00
总持仓价值
$2,892,912
未实现盈亏
+$36,027
月 PnL
+$44,116
历史 PnL
+$4,416,869
胜率 / 最大回撤
— / 57.95%($7,762,890)
当前持仓 整体方向:多空对冲
更新于 2026/11/15 10:24(迪拜时间)| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 多 | 891.36 | $64.554 | $65.366 | $58,264 | 20x 全仓 | — | +$724 (+25.16%) |
| STRK | 多 | 1,478,313 | $0.03599 | $0.0354 | $52,332 | 20x 全仓 | — | -$875 (-32.88%) |
| XLM | 多 | 352,187 | $0.141051 | $0.13726 | $48,341 | 20x 全仓 | — | -$1,335 (-53.76%) |
| RSR | 空 | 34,334,987 | $0.001495 | $0.001337 | $45,906 | 20x 全仓 | $0.093567 | +$5,433 (+211.66%) |
| LDO | 多 | 167,240.5 | $0.30067 | $0.27168 | $45,436 | 20x 全仓 | — | -$4,849 (-192.86%) |
| ASTER | 空 | 85,969 | $0.582178 | $0.52217 | $44,890 | 20x 全仓 | $37.358 | +$5,159 (+206.15%) |
| MORPHO | 多 | 25,195.1 | $1.8895 | $1.7577 | $44,285 | 20x 全仓 | — | -$3,322 (-139.55%) |
| MON | 多 | 2,674,536 | $0.015971 | $0.015963 | $42,694 | 20x 全仓 | — | -$22 (-1.05%) |
| TRB | 空 | 3,193.29 | $14.574 | $13.078 | $41,762 | 20x 全仓 | $1,004.76 | +$4,777 (+205.30%) |
| CELO | 空 | 679,291 | $0.065583 | $0.0599 | $40,690 | 20x 全仓 | $4.7217 | +$3,861 (+173.33%) |
| GMX | 空 | 5,450.08 | $7.4554 | $7.102 | $38,706 | 20x 全仓 | $588.143 | +$1,926 (+94.82%) |
| IMX | 多 | 387,230.1 | $0.10287 | $0.09897 | $38,324 | 20x 全仓 | — | -$1,512 (-75.90%) |
| WIF | 空 | 280,968 | $0.148243 | $0.13234 | $37,183 | 20x 全仓 | $11.403 | +$4,468 (+214.56%) |
| TRUMP | 空 | 38,615.5 | $1.0453 | $0.94152 | $36,357 | 20x 全仓 | $82.948 | +$4,009 (+198.63%) |
| YGG | 空 | 1,931,592 | $0.020649 | $0.018572 | $35,874 | 20x 全仓 | $1.658 | +$4,012 (+201.17%) |
| UMA | 空 | 134,318.4 | $0.30081 | $0.26406 | $35,468 | 20x 全仓 | $23.84 | +$4,937 (+244.39%) |
| DYDX | 空 | 436,728 | $0.08627 | $0.07854 | $34,301 | 20x 全仓 | $7.3295 | +$3,376 (+179.21%) |
| ZORA | 空 | 7,795,159 | $0.004728 | $0.004394 | $34,252 | 20x 全仓 | $0.410636 | +$2,604 (+141.32%) |
| ETHFI | 多 | 68,266.3 | $0.51271 | $0.50047 | $34,165 | 20x 全仓 | — | -$836 (-47.78%) |
| LAYER | 多 | 768,792 | $0.050093 | $0.043592 | $33,513 | 20x 全仓 | — | -$4,999 (-259.59%) |
| AVNT | 多 | 470,016 | $0.075908 | $0.070453 | $33,114 | 20x 全仓 | — | -$2,564 (-143.73%) |
| 0G | 空 | 240,043 | $0.150821 | $0.13744 | $32,992 | 20x 全仓 | $13.33 | +$3,212 (+177.45%) |
| AVAX | 空 | 4,519.87 | $7.4643 | $7.2124 | $32,599 | 20x 全仓 | $707.834 | +$1,139 (+67.50%) |
| APEX | 多 | 239,966 | $0.140552 | $0.13465 | $32,311 | 20x 全仓 | — | -$1,416 (-84.00%) |
| GALA | 空 | 23,700,014 | $0.001449 | $0.001342 | $31,805 | 20x 全仓 | $0.134959 | +$2,544 (+148.11%) |
| PYTH | 空 | 561,076 | $0.060261 | $0.055487 | $31,132 | 20x 全仓 | $5.6995 | +$2,679 (+158.47%) |
| AXS | 空 | 45,352.6 | $0.7262 | $0.67739 | $30,721 | 20x 全仓 | $70.502 | +$2,214 (+134.45%) |
| RUNE | 多 | 59,566.1 | $0.53214 | $0.51176 | $30,484 | 20x 全仓 | — | -$1,214 (-76.63%) |
| CASHCAT | 多 | 738,913 | $0.041443 | $0.040916 | $30,233 | 20x 全仓 | — | -$390 (-25.46%) |
| USELESS | 多 | 291,004 | $0.100218 | $0.10179 | $29,621 | 20x 全仓 | — | +$457 (+31.37%) |
| ZRO | 多 | 20,227 | $1.4406 | $1.4427 | $29,181 | 20x 全仓 | — | +$43 (+2.95%) |
| UNI | 多 | 5,767 | $5.146 | $5.0107 | $28,897 | 20x 全仓 | — | -$781 (-52.60%) |
| HBAR | 多 | 494,978 | $0.058161 | $0.057235 | $28,330 | 20x 全仓 | — | -$459 (-31.87%) |
| BIGTIME | 空 | 6,360,646 | $0.004962 | $0.004404 | $28,012 | 20x 全仓 | $0.502265 | +$3,552 (+225.08%) |
| TURBO | 空 | 47,184,488 | $0.000662 | $0.000591 | $27,886 | 20x 全仓 | $0.067705 | +$3,376 (+215.98%) |
| ZEC | 空 | 30.72 | $875.054 | $894.36 | $27,475 | 20x 全仓 | $103,977.64 | -$593 (-44.13%) |
| AR | 空 | 10,496.53 | $2.725 | $2.6102 | $27,398 | 20x 全仓 | $304.302 | +$1,205 (+84.28%) |
| kFLOKI | 多 | 1,501,333 | $0.019597 | $0.018146 | $27,243 | 20x 全仓 | — | -$2,179 (-148.13%) |
| USUAL | 多 | 2,582,684.1 | $0.01064 | $0.01051 | $27,144 | 20x 全仓 | — | -$360 (-26.15%) |
| SOL | 多 | 383.51 | $72.629 | $70.595 | $27,074 | 20x 全仓 | — | -$780 (-56.01%) |
| PNUT | 空 | 933,699.8 | $0.02966 | $0.02892 | $27,003 | 20x 全仓 | $3.4205 | +$696 (+50.27%) |
| DOGE | 空 | 452,795 | $0.061895 | $0.057891 | $26,213 | 20x 全仓 | $7.0516 | +$1,813 (+129.41%) |
| CFX | 空 | 758,913 | $0.034952 | $0.034315 | $26,042 | 20x 全仓 | $4.207 | +$484 (+36.47%) |
| PAXG | 多 | 6.577 | $3,914.63 | $3,814.66 | $25,089 | 20x 全仓 | — | -$657 (-51.07%) |
| WCT | 多 | 897,707 | $0.028615 | $0.026455 | $23,749 | 20x 全仓 | — | -$1,939 (-150.99%) |
| PEOPLE | 空 | 4,746,898 | $0.005242 | $0.004968 | $23,583 | 20x 全仓 | $0.672081 | +$1,304 (+104.83%) |
| BANANA | 空 | 8,517.2 | $2.7842 | $2.7645 | $23,546 | 20x 全仓 | $374.567 | +$168 (+14.16%) |
| MOVE | 空 | 4,878,157 | $0.005257 | $0.004805 | $23,440 | 20x 全仓 | $0.653968 | +$2,207 (+172.14%) |
| MET | 多 | 87,284 | $0.278486 | $0.26467 | $23,101 | 20x 全仓 | — | -$1,206 (-99.22%) |
| STX | 空 | 85,299.1 | $0.27233 | $0.26525 | $22,626 | 20x 全仓 | $37.39 | +$604 (+52.03%) |
| kSHIB | 多 | 5,735,166 | $0.004043 | $0.00389 | $22,310 | 20x 全仓 | — | -$881 (-75.98%) |
| BOME | 空 | 44,785,554 | $0.000584 | $0.000497 | $22,258 | 20x 全仓 | $0.071205 | +$3,915 (+299.18%) |
| BSV | 多 | 1,531.72 | $15.392 | $14.411 | $22,074 | 20x 全仓 | — | -$1,503 (-127.47%) |
| PROVE | 空 | 154,071 | $0.159614 | $0.14114 | $21,746 | 20x 全仓 | $20.695 | +$2,846 (+231.49%) |
| AIXBT | 多 | 1,669,075 | $0.013891 | $0.013016 | $21,725 | 20x 全仓 | — | -$1,462 (-126.11%) |
| CC | 空 | 270,892 | $0.081445 | $0.079574 | $21,556 | 20x 全仓 | $11.77 | +$507 (+45.96%) |
| NXPC | 多 | 157,308 | $0.146718 | $0.136525 | $21,476 | 20x 全仓 | — | -$1,604 (-138.95%) |
| VVV | 空 | 1,094.57 | $19.048 | $19.529 | $21,376 | 20x 全仓 | $2,912.65 | -$526 (-50.47%) |
| kBONK | 空 | 8,911,317 | $0.002408 | $0.002346 | $20,906 | 20x 全仓 | $0.357705 | +$553 (+51.58%) |
| SUSHI | 多 | 134,742.5 | $0.16328 | $0.15428 | $20,788 | 20x 全仓 | — | -$1,213 (-110.30%) |
| DOT | 空 | 28,855 | $0.73144 | $0.71734 | $20,699 | 20x 全仓 | $110.463 | +$407 (+38.56%) |
| ALT | 空 | 4,291,325 | $0.005009 | $0.004702 | $20,178 | 20x 全仓 | $0.742637 | +$1,321 (+122.85%) |
| ADA | 多 | 134,369 | $0.164403 | $0.14937 | $20,071 | 20x 全仓 | — | -$2,020 (-182.88%) |
| ME | 多 | 532,355.8 | $0.04161 | $0.03759 | $20,011 | 20x 全仓 | — | -$2,142 (-193.41%) |
| AZTEC | 空 | 1,867,766 | $0.011111 | $0.010333 | $19,300 | 20x 全仓 | $1.7058 | +$1,454 (+140.16%) |
| ICP | 空 | 8,724.6 | $2.3552 | $2.1805 | $19,024 | 20x 全仓 | $365.145 | +$1,524 (+148.34%) |
| MANTA | 多 | 450,243.4 | $0.04496 | $0.04101 | $18,464 | 20x 全仓 | — | -$1,780 (-175.87%) |
| GMT | 多 | 3,417,032 | $0.005697 | $0.00534 | $18,247 | 20x 全仓 | — | -$1,223 (-125.65%) |
| GRAM | 多 | 17,302 | $1.0664 | $1.0451 | $18,082 | 20x 全仓 | — | -$368 (-39.89%) |
| LTC | 空 | 398.25 | $45.841 | $44.663 | $17,787 | 20x 全仓 | $7,996.25 | +$469 (+51.40%) |
| ANIME | 多 | 8,390,167 | $0.002172 | $0.002061 | $17,292 | 20x 全仓 | — | -$934 (-102.49%) |
| DASH | 空 | 457.48 | $38.395 | $37.062 | $16,955 | 20x 全仓 | $6,959.15 | +$610 (+69.45%) |
| IOTA | 多 | 521,284 | $0.031522 | $0.031661 | $16,504 | 20x 全仓 | — | +$72 (+8.81%) |
| CAKE | 空 | 10,102.1 | $1.5913 | $1.6177 | $16,342 | 20x 全仓 | $315.089 | -$267 (-33.22%) |
| KAS | 空 | 598,284 | $0.026673 | $0.026688 | $15,967 | 20x 全仓 | $5.3197 | -$8 (-1.07%) |
| MEME | 多 | 47,905,335 | $0.000386 | $0.00033 | $15,809 | 20x 全仓 | — | -$2,702 (-291.98%) |
| BRETT | 空 | 4,823,587 | $0.003429 | $0.003255 | $15,701 | 20x 全仓 | $0.659762 | +$840 (+101.54%) |
| FIL | 空 | 25,433.3 | $0.62845 | $0.61251 | $15,578 | 20x 全仓 | $125.123 | +$405 (+50.73%) |
| LIT | 多 | 5,234 | $2.8792 | $2.9626 | $15,506 | 20x 全仓 | — | +$436 (+57.90%) |
| AAVE | 空 | 143.14 | $101.861 | $105.87 | $15,154 | 20x 全仓 | $22,229.1 | -$574 (-78.72%) |
| INIT | 空 | 143,149 | $0.106535 | $0.10548 | $15,099 | 20x 全仓 | $22.227 | +$151 (+19.81%) |
| WLFI | 空 | 322,039 | $0.046704 | $0.046596 | $15,006 | 20x 全仓 | $9.8799 | +$35 (+4.64%) |
| HEMI | 空 | 4,197,908 | $0.0038 | $0.003562 | $14,953 | 20x 全仓 | $0.757918 | +$1,000 (+125.36%) |
| XMR | 空 | 30.001 | $478.736 | $491.15 | $14,735 | 20x 全仓 | $106,044.91 | -$372 (-51.86%) |
| MNT | 空 | 38,984.9 | $0.3762 | $0.37135 | $14,477 | 20x 全仓 | $81.601 | +$189 (+25.83%) |
| 2Z | 空 | 892,326 | $0.017553 | $0.016128 | $14,391 | 20x 全仓 | $3.565 | +$1,272 (+162.44%) |
| ONDO | 多 | 46,780 | $0.307204 | $0.30025 | $14,046 | 20x 全仓 | — | -$325 (-45.27%) |
| BIO | 多 | 853,546 | $0.017738 | $0.016285 | $13,900 | 20x 全仓 | — | -$1,240 (-163.84%) |
| ZETA | 多 | 487,478.2 | $0.03009 | $0.02847 | $13,879 | 20x 全仓 | — | -$793 (-108.07%) |
| PURR | 多 | 168,005 | $0.088556 | $0.081212 | $13,644 | 20x 全仓 | — | -$1,234 (-165.87%) |
| FET | 多 | 104,173 | $0.130493 | $0.12983 | $13,525 | 20x 全仓 | — | -$69 (-10.17%) |
| XPL | 空 | 305,903 | $0.043704 | $0.043828 | $13,407 | 20x 全仓 | $10.396 | -$38 (-5.66%) |
| VIRTUAL | 多 | 29,417.4 | $0.45364 | $0.4425 | $13,017 | 20x 全仓 | — | -$328 (-49.15%) |
| TRX | 空 | 42,078 | $0.310317 | $0.30711 | $12,923 | 20x 全仓 | $75.565 | +$135 (+20.67%) |
| JUP | 多 | 49,246 | $0.254047 | $0.2613 | $12,868 | 20x 全仓 | — | +$357 (+57.10%) |
| BNB | 空 | 21.756 | $592.587 | $591.28 | $12,864 | 20x 全仓 | $146,147.38 | +$28 (+4.41%) |
| RESOLV | 空 | 989,894 | $0.012603 | $0.012927 | $12,796 | 20x 全仓 | $3.212 | -$320 (-51.32%) |
| JTO | 空 | 46,212 | $0.279646 | $0.270749 | $12,512 | 20x 全仓 | $68.797 | +$411 (+63.63%) |
| MOODENG | 空 | 446,986 | $0.028347 | $0.02718 | $12,149 | 20x 全仓 | $7.1118 | +$522 (+82.34%) |
| NIL | 空 | 242,400 | $0.050422 | $0.049547 | $12,010 | 20x 全仓 | $13.114 | +$212 (+34.74%) |
| ENA | 空 | 97,414 | $0.115469 | $0.11799 | $11,494 | 20x 全仓 | $32.626 | -$245 (-43.65%) |
| DYM | 空 | 906,962.4 | $0.01281 | $0.01251 | $11,346 | 20x 全仓 | $3.5041 | +$276 (+47.57%) |
| MEGA | 多 | 233,044 | $0.046961 | $0.048685 | $11,346 | 20x 全仓 | — | +$402 (+73.39%) |
| SKR | 多 | 1,200,672 | $0.009323 | $0.008891 | $10,675 | 20x 全仓 | — | -$519 (-92.69%) |
| REZ | 空 | 3,558,006 | $0.003008 | $0.002874 | $10,226 | 20x 全仓 | $0.8929 | +$480 (+89.63%) |
| POL | 空 | 126,673 | $0.079929 | $0.080153 | $10,153 | 20x 全仓 | $25.079 | -$28 (-5.60%) |
| RENDER | 多 | 7,341.5 | $1.4104 | $1.3739 | $10,086 | 20x 全仓 | — | -$268 (-51.69%) |
| INJ | 空 | 1,332.4 | $6.9049 | $6.9914 | $9,315 | 20x 全仓 | $2,383.69 | -$115 (-25.05%) |
| ZK | 空 | 1,149,784 | $0.00794 | $0.00797 | $9,164 | 20x 全仓 | $2.7622 | -$33 (-7.33%) |
| WLD | 多 | 34,933.1 | $0.25871 | $0.2597 | $9,072 | 20x 全仓 | — | +$34 (+7.60%) |
| POPCAT | 空 | 309,597 | $0.027554 | $0.028164 | $8,719 | 20x 全仓 | $10.257 | -$189 (-44.25%) |
| SUPER | 空 | 63,039 | $0.135453 | $0.13419 | $8,459 | 20x 全仓 | $50.368 | +$80 (+18.66%) |
| ETC | 空 | 1,407.66 | $5.8492 | $5.8725 | $8,266 | 20x 全仓 | $2,255.51 | -$33 (-7.94%) |
| HYPER | 空 | 201,861 | $0.042411 | $0.040629 | $8,201 | 20x 全仓 | $15.728 | +$360 (+84.06%) |
| SKY | 多 | 142,616 | $0.053593 | $0.05625 | $8,022 | 20x 全仓 | — | +$379 (+99.15%) |
| CHIP | 空 | 289,625 | $0.027243 | $0.027665 | $8,012 | 20x 全仓 | $10.962 | -$122 (-30.94%) |
| ACE | 空 | 81,973.09 | $0.1011 | $0.096 | $7,869 | 20x 全仓 | $38.727 | +$420 (+101.40%) |
| MERL | 多 | 244,189 | $0.031359 | $0.03159 | $7,714 | 20x 全仓 | — | +$56 (+14.71%) |
| PENGU | 多 | 1,565,997 | $0.00485 | $0.004884 | $7,648 | 20x 全仓 | — | +$53 (+13.87%) |
| ZEN | 空 | 1,840.43 | $4.1751 | $4.1164 | $7,576 | 20x 全仓 | $1,724.76 | +$108 (+28.13%) |
| SUI | 多 | 10,461.8 | $0.71183 | $0.71734 | $7,505 | 20x 全仓 | — | +$58 (+15.47%) |
| ORDI | 多 | 2,668.51 | $2.7808 | $2.7515 | $7,342 | 20x 全仓 | — | -$78 (-21.08%) |
| OP | 多 | 90,138.5 | $0.08125 | $0.08123 | $7,322 | 20x 全仓 | — | -$2 (-0.51%) |
| GOAT | 多 | 637,294 | $0.011246 | $0.010932 | $6,967 | 20x 全仓 | — | -$200 (-55.85%) |
| BCH | 空 | 33.49 | $201.374 | $204.73 | $6,856 | 20x 全仓 | $94,761.87 | -$112 (-33.33%) |
| APE | 多 | 86,189.4 | $0.08062 | $0.07923 | $6,829 | 20x 全仓 | — | -$120 (-34.56%) |
| STABLE | 空 | 269,309 | $0.025135 | $0.024582 | $6,620 | 20x 全仓 | $11.783 | +$149 (+44.07%) |
| SPX | 空 | 21,868.3 | $0.29765 | $0.3026 | $6,617 | 20x 全仓 | $145.111 | -$108 (-33.21%) |
| FARTCOIN | 多 | 69,415.1 | $0.09116 | $0.09188 | $6,378 | 20x 全仓 | — | +$49 (+15.63%) |
| SAND | 空 | 176,294 | $0.035533 | $0.035935 | $6,335 | 20x 全仓 | $17.999 | -$71 (-22.62%) |
| NOT | 多 | 21,351,767 | $0.000314 | $0.000296 | $6,320 | 20x 全仓 | — | -$406 (-120.58%) |
| IO | 多 | 63,820.2 | $0.09682 | $0.09677 | $6,176 | 20x 全仓 | — | -$3 (-1.05%) |
| AERO | 空 | 14,071 | $0.434155 | $0.43519 | $6,124 | 20x 全仓 | $225.488 | -$15 (-4.77%) |
| kLUNC | 多 | 169,833 | $0.034828 | $0.034428 | $5,847 | 20x 全仓 | — | -$68 (-22.98%) |
| S | 多 | 169,282 | $0.032718 | $0.033888 | $5,737 | 20x 全仓 | — | +$198 (+71.48%) |
| TIA | 空 | 16,285.6 | $0.3394 | $0.34658 | $5,644 | 20x 全仓 | $194.796 | -$117 (-42.30%) |
| COMP | 空 | 303.28 | $18.226 | $18.019 | $5,465 | 20x 全仓 | $10,459.59 | +$63 (+22.70%) |
| kPEPE | 空 | 1,301,933 | $0.003901 | $0.003931 | $5,118 | 20x 全仓 | $2.4363 | -$38 (-14.92%) |
| KAITO | 多 | 28,676 | $0.178584 | $0.17472 | $5,010 | 20x 全仓 | — | -$111 (-43.28%) |
| ATOM | 多 | 3,868.62 | $1.2858 | $1.2809 | $4,955 | 20x 全仓 | — | -$19 (-7.78%) |
| STBL | 空 | 245,432 | $0.019898 | $0.01963 | $4,818 | 20x 全仓 | $12.922 | +$66 (+26.96%) |
| GAS | 空 | 4,976.3 | $0.94767 | $0.95707 | $4,763 | 20x 全仓 | $637.317 | -$47 (-19.82%) |
| ETH | 空 | 2.5277 | $1,771.01 | $1,792.7 | $4,531 | 20x 全仓 | $1,254,599.01 | -$55 (-24.49%) |
| CRV | 空 | 21,679.9 | $0.20501 | $0.2074 | $4,496 | 20x 全仓 | $146.274 | -$52 (-23.24%) |
| MINA | 空 | 92,425 | $0.045481 | $0.045613 | $4,216 | 20x 全仓 | $34.308 | -$12 (-5.80%) |
| PUMP | 多 | 1,416,869 | $0.002938 | $0.002925 | $4,144 | 20x 全仓 | — | -$20 (-9.37%) |
| EIGEN | 空 | 30,083.31 | $0.1313 | $0.133 | $4,001 | 20x 全仓 | $105.398 | -$51 (-25.85%) |
| APT | 空 | 7,631.78 | $0.4449 | $0.4529 | $3,456 | 20x 全仓 | $415.391 | -$61 (-35.76%) |
| LINEA | 多 | 1,811,363 | $0.001841 | $0.001856 | $3,362 | 20x 全仓 | — | +$27 (+16.06%) |
| NEAR | 空 | 1,032.7 | $3.079 | $3.1375 | $3,240 | 20x 全仓 | $3,069.58 | -$60 (-37.99%) |
| GRIFFAIN | 多 | 297,133 | $0.011065 | $0.009467 | $2,813 | 20x 全仓 | — | -$475 (-288.84%) |
| XRP | 多 | 2,824 | $0.959423 | $0.95586 | $2,699 | 20x 全仓 | — | -$10 (-7.43%) |
| SYRUP | 多 | 27,082 | $0.09918 | $0.09915 | $2,685 | 20x 全仓 | — | -$1 (-0.60%) |
| PONS | 空 | 22,435 | $0.119602 | $0.11862 | $2,661 | 20x 全仓 | $141.269 | +$22 (+16.42%) |
| NEO | 空 | 1,718.46 | $1.5204 | $1.532 | $2,633 | 20x 全仓 | $1,844.3 | -$20 (-15.15%) |
| BERA | 多 | 27,208.5 | $0.094 | $0.09366 | $2,548 | 20x 全仓 | — | -$9 (-7.37%) |
| TAO | 空 | 13.04 | $182.763 | $187.6 | $2,446 | 20x 全仓 | $243,034.11 | -$63 (-52.92%) |
| GRASS | 多 | 5,353.9 | $0.40433 | $0.40615 | $2,174 | 20x 全仓 | — | +$10 (+8.97%) |
| ARB | 空 | 16,311.2 | $0.12978 | $0.13269 | $2,164 | 20x 全仓 | $194.276 | -$47 (-44.72%) |
| BTC | 空 | 0.03066 | $64,676.4 | $64,426 | $1,975 | 20x 全仓 | $103,349,439.08 | +$8 (+7.74%) |
| BABY | 多 | 222,854 | $0.00841 | $0.008456 | $1,884 | 20x 全仓 | — | +$10 (+10.91%) |
| SEI | 多 | 48,624 | $0.038529 | $0.038412 | $1,868 | 20x 全仓 | — | -$6 (-6.09%) |
| HMSTR | 多 | 12,166,252 | $0.000139 | $0.000137 | $1,667 | 20x 全仓 | — | -$26 (-30.70%) |
| ENS | 多 | 430.63 | $3.8311 | $3.8519 | $1,659 | 20x 全仓 | — | +$9 (+10.86%) |
| SAGA | 空 | 103,774.5 | $0.01662 | $0.01374 | $1,426 | 20x 全仓 | $30.529 | +$300 (+347.52%) |
| SNX | 多 | 9,647.6 | $0.14587 | $0.14631 | $1,412 | 20x 全仓 | — | +$4 (+5.94%) |
| BLUR | 空 | 221,832 | $0.005981 | $0.00602 | $1,335 | 20x 全仓 | $14.281 | -$9 (-13.00%) |
| LINK | 空 | 121.3 | $9.0789 | $9.0944 | $1,103 | 20x 全仓 | $26,115.59 | -$2 (-3.42%) |
| FOGO | 多 | 537,319 | $0.001744 | $0.001753 | $942 | 20x 全仓 | — | +$5 (+10.07%) |
| XAI | 多 | 139,836.1 | $0.00548 | $0.00553 | $773 | 20x 全仓 | — | +$7 (+18.25%) |
| POLYX | 多 | 22,161 | $0.026109 | $0.026065 | $578 | 20x 全仓 | — | -$1 (-3.42%) |
| PENDLE | 空 | 381 | $1.4039 | $1.4033 | $535 | 20x 全仓 | $8,313 | +$0 (+0.80%) |
| MELANIA | 多 | 11,184 | $0.04647 | $0.04622 | $517 | 20x 全仓 | — | -$3 (-10.82%) |
| W | 空 | 53,569.8 | $0.0088 | $0.0088 | $471 | 20x 全仓 | $59.123 | +$1 (+2.16%) |
| kNEIRO | 空 | 8,089.6 | $0.04757 | $0.04746 | $384 | 20x 全仓 | $391.503 | +$1 (+4.68%) |
| SOPH | 空 | 58,528 | $0.001944 | $0.001973 | $115 | 20x 全仓 | $54.108 | -$2 (-29.84%) |
| ALGO | 多 | 74 | $0.07855 | $0.078621 | $6 | 20x 全仓 | — | +$0 (+1.81%) |
收益曲线
区间 PnL +$44,116
2026/10/16 02:30区间最高 +$47,171 · 最低 -$154,5772026/11/15 10:42
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||