钱包地址
0x023a3d058020fb76cca98f01b3c48c8938a22355
账户总价值
$9,221,746.02
合约 $5,716,153.97 · 现货 $3,505,592.05
总持仓价值
$27,531,297
未实现盈亏
+$1,352,735
月 PnL
+$4,107,309
历史 PnL
+$64,336,483
胜率 / 最大回撤
57.19% / 46.04%($13,687,807)
当前持仓 整体方向:多
更新于 2026/11/15 10:43(迪拜时间)现货资产:USDC 1,682,583.24($1,682,583)FXRP 621,220.82($597,226)HYPE 7,211.31($470,974)UZEC 327.1867($293,082)UBTC 2.7919($179,772)UETH 75.3145($134,990)WMNT 94,276.61($35,086)UMON 1,565,051.96($25,020)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 多 | 97.3536 | $64,512 | $64,390 | $6,268,595 | 40x 全仓 | $17,140.11 | -$11,878 (-7.57%) |
| SOL | 空 | 53,292.64 | $74.89 | $70.403 | $3,751,962 | 20x 全仓 | $153.56 | +$239,120 (+119.83%) |
| HYPE | 多 | 44,578.13 | $65.933 | $65.268 | $2,909,525 | 10x 全仓 | — | -$29,631 (-10.08%) |
| ETH | 多 | 1,349.73 | $1,833.45 | $1,791.7 | $2,418,304 | 25x 全仓 | — | -$56,353 (-56.93%) |
| XRP | 空 | 2,071,796 | $1.1697 | $0.96079 | $1,990,561 | 20x 全仓 | $3.0998 | +$432,847 (+357.22%) |
| ZEC | 空 | 1,699.95 | $863.542 | $895.63 | $1,522,526 | 10x 全仓 | $3,440.49 | -$54,549 (-37.16%) |
| XMR | 多 | 2,305.62 | $504.904 | $491.4 | $1,132,980 | 5x 全仓 | — | -$31,137 (-13.37%) |
| PUMP | 空 | 230,645,059 | $0.003177 | $0.002927 | $675,098 | 10x 全仓 | $0.021684 | +$57,698 (+78.74%) |
| ASTER | 多 | 1,067,150 | $0.67203 | $0.525 | $560,254 | 5x 全仓 | — | -$156,903 (-109.39%) |
| NEAR | 空 | 160,834.2 | $3.4141 | $3.143 | $505,508 | 10x 全仓 | $30.041 | +$43,600 (+79.40%) |
| STRK | 空 | 11,721,616.3 | $0.04263 | $0.03559 | $417,172 | 5x 全仓 | $0.387887 | +$82,546 (+82.59%) |
| PAXG | 空 | 108.748 | $3,872.7 | $3,814.7 | $414,841 | 10x 全仓 | $42,868.32 | +$6,307 (+14.98%) |
| CASHCAT | 空 | 9,982,030 | $0.106042 | $0.040947 | $408,734 | 3x 全仓 | $0.431 | +$649,790 (+184.16%) |
| WLD | 多 | 1,480,229 | $0.27821 | $0.26015 | $385,082 | 10x 全仓 | — | -$26,741 (-64.93%) |
| kPEPE | 多 | 97,765,503 | $0.003885 | $0.003921 | $383,339 | 10x 全仓 | — | +$3,496 (+9.20%) |
| XPL | 空 | 6,910,198 | $0.070584 | $0.043717 | $302,093 | 5x 全仓 | $0.659058 | +$185,657 (+190.32%) |
| AVAX | 空 | 36,782.31 | $7.1862 | $7.2354 | $266,135 | 10x 全仓 | $124.85 | -$1,807 (-6.84%) |
| LIT | 空 | 87,723 | $2.5641 | $2.9676 | $260,327 | 5x 全仓 | $50.042 | -$35,392 (-78.67%) |
| DOGE | 多 | 3,523,002 | $0.068539 | $0.057899 | $203,978 | 10x 全仓 | — | -$37,487 (-155.25%) |
| INJ | 空 | 27,546.4 | $7.3577 | $6.9735 | $192,095 | 5x 全仓 | $156.884 | +$10,584 (+26.11%) |
| kSHIB | 空 | 46,262,153 | $0.004462 | $0.003886 | $179,775 | 10x 全仓 | $0.09592 | +$26,686 (+129.26%) |
| BNB | 多 | 303.626 | $617.381 | $591.08 | $179,467 | 10x 全仓 | — | -$7,986 (-42.60%) |
| CRV | 空 | 838,191.5 | $0.21113 | $0.20855 | $174,805 | 10x 全仓 | $5.3698 | +$2,166 (+12.24%) |
| WLFI | 多 | 2,885,291 | $0.056648 | $0.046759 | $134,913 | 5x 全仓 | — | -$28,533 (-87.29%) |
| TRX | 多 | 432,821 | $0.308799 | $0.30717 | $132,950 | 3x 全仓 | — | -$705 (-1.58%) |
| ZRO | 多 | 79,540.7 | $1.9277 | $1.4597 | $116,106 | 5x 全仓 | — | -$37,221 (-121.38%) |
| LDO | 空 | 406,060.3 | $0.38704 | $0.2718 | $110,367 | 5x 全仓 | $10.441 | +$46,798 (+148.88%) |
| TAO | 多 | 582.628 | $190.597 | $187.64 | $109,324 | 5x 全仓 | — | -$1,723 (-7.76%) |
| TRUMP | 多 | 114,340.4 | $0.96466 | $0.94 | $107,480 | 10x 全仓 | — | -$2,821 (-25.57%) |
| JUP | 空 | 392,785 | $0.287769 | $0.26027 | $102,230 | 10x 全仓 | $11.109 | +$10,801 (+95.56%) |
| PENDLE | 空 | 70,380 | $2.0501 | $1.4063 | $98,975 | 5x 全仓 | $60.081 | +$45,313 (+157.02%) |
| AAVE | 空 | 870.95 | $100.712 | $106.04 | $92,356 | 10x 全仓 | $5,073.19 | -$4,640 (-52.90%) |
| ONDO | 多 | 304,293 | $0.298374 | $0.30076 | $91,519 | 10x 全仓 | — | +$726 (+7.99%) |
| AERO | 多 | 178,447 | $0.575846 | $0.43453 | $77,541 | 3x 全仓 | — | -$25,217 (-73.62%) |
| TIA | 多 | 189,290.8 | $0.3571 | $0.34878 | $66,021 | 5x 全仓 | — | -$1,577 (-11.66%) |
| PENGU | 空 | 11,942,173 | $0.007492 | $0.004899 | $58,505 | 5x 全仓 | $0.35069 | +$30,977 (+173.09%) |
| VIRTUAL | 空 | 118,045.7 | $0.55671 | $0.44326 | $52,325 | 5x 全仓 | $35.425 | +$13,392 (+101.89%) |
| ATOM | 多 | 39,459.41 | $1.6159 | $1.2836 | $50,650 | 5x 全仓 | — | -$13,115 (-102.84%) |
| FIL | 多 | 79,661.4 | $0.63514 | $0.61635 | $49,099 | 5x 全仓 | — | -$1,497 (-14.79%) |
| ENA | 空 | 409,673 | $0.118488 | $0.11862 | $48,595 | 10x 全仓 | $10.679 | -$54 (-1.11%) |
| ADA | 多 | 308,227 | $0.154704 | $0.15005 | $46,249 | 10x 全仓 | — | -$1,435 (-30.08%) |
| ARB | 空 | 333,257.1 | $0.14539 | $0.13321 | $44,393 | 10x 全仓 | $12.928 | +$4,061 (+83.81%) |
| AR | 空 | 15,478.32 | $2.2927 | $2.6065 | $40,344 | 5x 全仓 | $269.399 | -$4,857 (-68.43%) |
| LINK | 空 | 3,308.6 | $10.709 | $9.092 | $30,082 | 10x 全仓 | $1,316.64 | +$5,349 (+150.97%) |
| IMX | 空 | 281,418.5 | $0.12396 | $0.09847 | $27,711 | 5x 全仓 | $14.772 | +$7,174 (+102.82%) |
| FARTCOIN | 多 | 268,685.9 | $0.14261 | $0.09177 | $24,657 | 10x 全仓 | — | -$13,661 (-356.51%) |
| SPX | 空 | 66,950.9 | $0.33197 | $0.30175 | $20,202 | 5x 全仓 | $61.981 | +$2,023 (+45.52%) |
| TRB | 多 | 1,422.68 | $15.984 | $13.091 | $18,624 | 3x 全仓 | — | -$4,116 (-54.30%) |
| RUNE | 空 | 35,596.8 | $0.46997 | $0.51131 | $18,201 | 5x 全仓 | $116.519 | -$1,471 (-43.97%) |
| PONS | 空 | 146,537 | $0.128331 | $0.11846 | $17,359 | 3x 全仓 | $26.689 | +$1,446 (+23.08%) |
| SUI | 多 | 22,589.5 | $0.91383 | $0.71893 | $16,240 | 10x 全仓 | — | -$4,403 (-213.29%) |
| DOT | 空 | 22,372.3 | $0.77388 | $0.71797 | $16,063 | 10x 全仓 | $191.361 | +$1,251 (+72.25%) |
| FET | 空 | 122,481 | $0.145087 | $0.13006 | $15,930 | 5x 全仓 | $33.845 | +$1,841 (+51.79%) |
| UNI | 多 | 2,794.6 | $4.9318 | $5.0074 | $13,994 | 10x 全仓 | — | +$211 (+15.33%) |
| SAND | 多 | 381,662 | $0.043511 | $0.036062 | $13,763 | 5x 全仓 | — | -$2,843 (-85.60%) |
| kBONK | 空 | 5,626,141 | $0.003193 | $0.002353 | $13,238 | 10x 全仓 | $0.771288 | +$4,727 (+263.11%) |
| PNUT | 空 | 448,465.4 | $0.04813 | $0.02895 | $12,983 | 3x 全仓 | $8.7108 | +$8,605 (+119.58%) |
| ENS | 空 | 3,259.42 | $5.7448 | $3.8496 | $12,547 | 5x 全仓 | $1,270.79 | +$6,178 (+164.95%) |
| LTC | 空 | 264.9 | $44.143 | $44.64 | $11,825 | 10x 全仓 | $16,375.85 | -$132 (-11.25%) |
| S | 空 | 344,543 | $0.050588 | $0.033911 | $11,684 | 5x 全仓 | $12.019 | +$5,746 (+164.83%) |
| POPCAT | 空 | 346,263 | $0.051122 | $0.028194 | $9,763 | 3x 全仓 | $11.273 | +$7,939 (+134.55%) |
| MNT | 多 | 26,089.9 | $0.52446 | $0.37159 | $9,695 | 5x 全仓 | — | -$3,988 (-145.74%) |
| APE | 空 | 115,123 | $0.13853 | $0.07935 | $9,135 | 5x 全仓 | $35.95 | +$6,813 (+213.61%) |
| kFLOKI | 空 | 381,539 | $0.025671 | $0.01814 | $6,921 | 5x 全仓 | $10.841 | +$2,874 (+146.69%) |
| CAKE | 空 | 3,997.7 | $1.9958 | $1.6194 | $6,474 | 3x 全仓 | $975.56 | +$1,505 (+56.57%) |
| DASH | 多 | 171.77 | $36.8 | $37.256 | $6,399 | 5x 全仓 | — | +$78 (+6.19%) |
| XLM | 空 | 45,661 | $0.173641 | $0.13727 | $6,268 | 5x 全仓 | $90.575 | +$1,661 (+104.73%) |
| kLUNC | 多 | 171,860 | $0.050735 | $0.034408 | $5,913 | 3x 全仓 | — | -$2,806 (-96.55%) |
| APT | 空 | 8,267 | $0.5781 | $0.4527 | $3,742 | 10x 全仓 | $523.755 | +$1,037 (+216.92%) |
| MELANIA | 多 | 79,915.4 | $0.10705 | $0.04609 | $3,683 | 3x 全仓 | — | -$4,872 (-170.84%) |
| SOPH | 多 | 1,608,879 | $0.002547 | $0.001888 | $3,038 | 3x 全仓 | — | -$1,061 (-77.65%) |
| ZEN | 空 | 720.55 | $5.6251 | $4.122 | $2,970 | 5x 全仓 | $5,735.15 | +$1,083 (+133.61%) |
| RENDER | 空 | 1,721.1 | $1.487 | $1.3725 | $2,362 | 5x 全仓 | $2,400.71 | +$197 (+38.52%) |
| BCH | 多 | 11.435 | $197.011 | $204.29 | $2,336 | 10x 全仓 | — | +$83 (+36.94%) |
| W | 空 | 237,783.1 | $0.02412 | $0.00883 | $2,100 | 5x 全仓 | $17.375 | +$3,637 (+316.99%) |
| DYDX | 多 | 23,147.7 | $0.13265 | $0.07858 | $1,819 | 5x 全仓 | — | -$1,252 (-203.81%) |
| AVNT | 空 | 25,344 | $0.138186 | $0.070585 | $1,789 | 5x 全仓 | $163.008 | +$1,713 (+244.60%) |
| WIF | 空 | 12,565 | $0.179296 | $0.13278 | $1,668 | 5x 全仓 | $328.783 | +$584 (+129.72%) |
| STX | 多 | 6,244.8 | $0.42168 | $0.26465 | $1,653 | 5x 全仓 | — | -$981 (-186.20%) |
| GRASS | 多 | 3,993.9 | $0.35606 | $0.40667 | $1,624 | 3x 全仓 | — | +$202 (+42.63%) |
| TURBO | 空 | 2,612,883 | $0.001027 | $0.000592 | $1,547 | 3x 全仓 | $1.4907 | +$1,138 (+127.16%) |
| ETHFI | 多 | 2,618.9 | $0.62203 | $0.50172 | $1,314 | 5x 全仓 | — | -$315 (-96.71%) |
| HBAR | 多 | 22,478 | $0.059282 | $0.057367 | $1,289 | 5x 全仓 | — | -$43 (-16.15%) |
| VVV | 空 | 51.06 | $17.979 | $19.509 | $996 | 3x 全仓 | $76,273.41 | -$78 (-25.53%) |
| BIO | 多 | 48,963 | $0.026189 | $0.016351 | $801 | 3x 全仓 | — | -$482 (-112.70%) |
| GALA | 多 | 578,079 | $0.002054 | $0.001342 | $776 | 3x 全仓 | — | -$412 (-104.07%) |
| ETC | 多 | 125.53 | $7.7565 | $5.8694 | $737 | 5x 全仓 | — | -$237 (-121.65%) |
| BLUR | 多 | 118,398 | $0.008598 | $0.006014 | $712 | 3x 全仓 | — | -$306 (-90.17%) |
| MON | 空 | 44,182 | $0.023083 | $0.015974 | $706 | 5x 全仓 | $93.482 | +$314 (+154.00%) |
| BABY | 空 | 75,678 | $0.013624 | $0.008488 | $642 | 3x 全仓 | $51.457 | +$389 (+113.10%) |
| BOME | 空 | 1,089,104 | $0.000586 | $0.000499 | $543 | 3x 全仓 | $3.5755 | +$95 (+44.54%) |
| RESOLV | 空 | 35,158 | $0.01977 | $0.01292 | $454 | 3x 全仓 | $110.757 | +$241 (+103.95%) |
| GRAM | 多 | 429 | $1.0897 | $1.045 | $448 | 5x 全仓 | — | -$19 (-20.51%) |
| KAITO | 空 | 2,453 | $0.297973 | $0.17515 | $430 | 5x 全仓 | $1,683.62 | +$301 (+206.10%) |
| ORDI | 多 | 141.37 | $3.2081 | $2.7528 | $389 | 3x 全仓 | — | -$64 (-42.58%) |
| MOODENG | 多 | 11,294 | $0.048818 | $0.027173 | $307 | 3x 全仓 | — | -$244 (-133.02%) |
| ALGO | 空 | 3,802 | $0.10666 | $0.07891 | $300 | 5x 全仓 | $1,086.22 | +$106 (+130.09%) |
| ICP | 空 | 136.8 | $2.5151 | $2.1845 | $299 | 5x 全仓 | $30,188.55 | +$45 (+65.73%) |
| ANIME | 空 | 125,633 | $0.002866 | $0.002064 | $259 | 3x 全仓 | $30.993 | +$101 (+83.95%) |
| OP | 多 | 2,377.8 | $0.08164 | $0.08155 | $194 | 5x 全仓 | — | -$0 (-0.55%) |
| IO | 空 | 1,132.3 | $0.17822 | $0.09673 | $110 | 3x 全仓 | $3,438.69 | +$92 (+137.18%) |
| HEMI | 空 | 26,187 | $0.009126 | $0.003566 | $93 | 3x 全仓 | $148.685 | +$146 (+182.78%) |
| BERA | 空 | 840.2 | $0.23333 | $0.09311 | $78 | 3x 全仓 | $4,914.99 | +$118 (+180.29%) |
| SKY | 空 | 1,378 | $0.062865 | $0.055874 | $77 | 3x 全仓 | $2,825.55 | +$10 (+33.36%) |
| REZ | 空 | 22,645 | $0.0026 | $0.002902 | $66 | 3x 全仓 | $171.94 | -$7 (-34.85%) |
| USELESS | 空 | 635 | $0.293737 | $0.10185 | $65 | 3x 全仓 | $6,131.64 | +$122 (+195.98%) |
| CFX | 空 | 956 | $0.039006 | $0.034363 | $33 | 5x 全仓 | $4,319.59 | +$4 (+59.52%) |
| COMP | 空 | 1.61 | $19.219 | $17.994 | $29 | 5x 全仓 | $2,564,922.01 | +$2 (+31.88%) |
| DYM | 空 | 2,199 | $0.0203 | $0.01247 | $27 | 3x 全仓 | $1,770.6 | +$17 (+115.71%) |
| 2Z | 空 | 536 | $0.057361 | $0.016176 | $9 | 3x 全仓 | $7,264.05 | +$22 (+215.40%) |
| NEO | 空 | 3.52 | $2.1209 | $1.5341 | $5 | 5x 全仓 | $1,173,153.65 | +$2 (+138.34%) |
| STABLE | 空 | 193 | $0.029562 | $0.024554 | $5 | 3x 全仓 | $20,173.73 | +$1 (+50.82%) |
| BRETT | 多 | 214 | $0.005267 | $0.003263 | $1 | 3x 全仓 | — | -$0 (-114.14%) |
| SUSHI | 多 | 4.5 | $0.16437 | $0.1547 | $1 | 3x 全仓 | — | -$0 (-17.65%) |
收益曲线
区间 PnL +$4,107,309
2026/10/16 03:23区间最高 +$4,654,948 · 最低 $02026/11/15 10:43
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||