钱包地址
0x07fd993f0fa3a185f7207adccd29f7a87404689d
账户总价值
$7,008,376.22
合约 $7,008,376.22 · 现货 $0.00
总持仓价值
$24,442,114
未实现盈亏
-$2,309,984
月 PnL
+$604,270
历史 PnL
+$912,280
胜率 / 最大回撤
— / 44.77%($3,103,659)
当前持仓 整体方向:多
更新于 2026/11/15 10:39(迪拜时间)| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 多 | 5,066.54 | $565.275 | $491.34 | $2,489,396 | 5x 全仓 | — | -$374,596 (-65.40%) |
| ETH | 多 | 1,286.93 | $2,295.35 | $1,791.68 | $2,305,766 | 25x 全仓 | — | -$648,189 (-548.58%) |
| AAVE | 多 | 16,088.92 | $135.061 | $105.84 | $1,702,851 | 10x 全仓 | — | -$470,128 (-216.35%) |
| BTC | 多 | 19.7672 | $75,874.3 | $64,373.5 | $1,272,482 | 40x 全仓 | — | -$227,338 (-606.31%) |
| BNB | 多 | 2,044.68 | $697.412 | $590.862 | $1,208,126 | 10x 全仓 | — | -$217,861 (-152.78%) |
| POL | 多 | 13,295,939 | $0.096654 | $0.080165 | $1,065,869 | 5x 全仓 | — | -$219,244 (-85.30%) |
| PENDLE | 多 | 750,749 | $1.9245 | $1.4056 | $1,055,215 | 5x 全仓 | — | -$389,622 (-134.83%) |
| LDO | 多 | 3,879,092.1 | $0.36243 | $0.27164 | $1,053,717 | 5x 全仓 | — | -$352,211 (-125.26%) |
| PAXG | 多 | 226.929 | $4,414.54 | $3,814.65 | $865,656 | 5x 全仓 | — | -$136,132 (-67.94%) |
| HYPE | 多 | 12,912.83 | $78.463 | $65.259 | $842,678 | 10x 全仓 | — | -$170,495 (-168.28%) |
| PURR | 多 | 10,206,420 | $0.111164 | $0.081247 | $829,241 | 3x 全仓 | — | -$305,350 (-80.74%) |
| XLM | 多 | 4,636,416 | $0.178446 | $0.1372 | $636,116 | 5x 全仓 | — | -$191,237 (-115.57%) |
| ZRO | 空 | 365,187.1 | $1.2646 | $1.456 | $531,712 | 5x 全仓 | $14.055 | -$69,890 (-75.67%) |
| MINA | 空 | 9,822,941 | $0.056558 | $0.045762 | $449,517 | 3x 全仓 | $0.487382 | +$106,055 (+57.27%) |
| ALGO | 多 | 5,334,055 | $0.104034 | $0.078814 | $420,398 | 5x 全仓 | — | -$134,530 (-121.21%) |
| SOL | 多 | 5,921.81 | $96.038 | $70.385 | $416,807 | 20x 全仓 | — | -$151,911 (-534.22%) |
| WLFI | 空 | 8,590,911 | $0.052016 | $0.0467 | $401,196 | 5x 全仓 | $0.582256 | +$45,673 (+51.10%) |
| ATOM | 空 | 308,750.1 | $1.6002 | $1.2836 | $396,312 | 5x 全仓 | $16.185 | +$97,780 (+98.95%) |
| AVAX | 空 | 44,238.62 | $8.9045 | $7.2207 | $319,434 | 10x 全仓 | $116.175 | +$74,491 (+189.10%) |
| TRUMP | 空 | 317,036.8 | $1.3842 | $0.94077 | $298,259 | 10x 全仓 | $16.144 | +$140,581 (+320.35%) |
| BERA | 空 | 3,195,218.5 | $0.12295 | $0.09309 | $297,443 | 5x 全仓 | $1.533 | +$95,416 (+121.44%) |
| STRK | 空 | 8,171,074.1 | $0.03897 | $0.03554 | $290,400 | 5x 全仓 | $0.598613 | +$28,101 (+44.11%) |
| TIA | 空 | 826,346.3 | $0.44119 | $0.34832 | $287,833 | 5x 全仓 | $5.9161 | +$76,751 (+105.26%) |
| UNI | 多 | 56,052 | $7.1544 | $5.0036 | $280,462 | 10x 全仓 | — | -$120,556 (-300.62%) |
| GRASS | 空 | 654,721.2 | $0.45272 | $0.40626 | $265,987 | 3x 全仓 | $7.032 | +$30,421 (+30.79%) |
| SUI | 空 | 342,981.1 | $0.91563 | $0.71867 | $246,490 | 10x 全仓 | $14.772 | +$67,556 (+215.11%) |
| kPEPE | 多 | 62,366,891 | $0.004747 | $0.003921 | $244,541 | 10x 全仓 | — | -$51,556 (-174.12%) |
| W | 空 | 27,542,767.2 | $0.01166 | $0.00883 | $243,203 | 5x 全仓 | $0.175876 | +$77,953 (+121.36%) |
| OP | 空 | 2,879,437.8 | $0.10962 | $0.0815 | $234,674 | 5x 全仓 | $1.6794 | +$80,974 (+128.27%) |
| ALT | 空 | 48,097,306 | $0.006761 | $0.004703 | $226,202 | 3x 全仓 | $0.094895 | +$99,025 (+91.34%) |
| DOGE | 多 | 3,618,067 | $0.0791 | $0.057877 | $209,403 | 10x 全仓 | — | -$76,789 (-268.31%) |
| FIL | 空 | 322,096.6 | $0.87559 | $0.61575 | $198,331 | 5x 全仓 | $14.9 | +$83,694 (+148.38%) |
| ETHFI | 空 | 385,585.1 | $0.61596 | $0.50156 | $193,394 | 5x 全仓 | $12.434 | +$44,112 (+92.86%) |
| STBL | 空 | 9,574,203 | $0.025322 | $0.019634 | $187,980 | 3x 全仓 | $0.472727 | +$54,462 (+67.39%) |
| SEI | 空 | 4,397,274 | $0.05106 | $0.038522 | $169,392 | 5x 全仓 | $1.0848 | +$55,137 (+122.78%) |
| WLD | 空 | 640,498.1 | $0.34926 | $0.25984 | $166,427 | 10x 全仓 | $7.7852 | +$57,279 (+256.05%) |
| BLUR | 空 | 26,022,866 | $0.007616 | $0.006019 | $156,632 | 3x 全仓 | $0.172719 | +$41,560 (+62.91%) |
| MORPHO | 空 | 86,711.6 | $2.2852 | $1.7579 | $152,430 | 5x 全仓 | $54.818 | +$45,725 (+115.38%) |
| IOTA | 空 | 4,782,319 | $0.040175 | $0.031731 | $151,748 | 3x 全仓 | $0.938824 | +$40,384 (+63.06%) |
| IO | 空 | 1,468,781.6 | $0.13402 | $0.0967 | $142,031 | 3x 全仓 | $3.0502 | +$54,819 (+83.54%) |
| CRV | 空 | 642,886.5 | $0.28958 | $0.20851 | $134,048 | 10x 全仓 | $7.706 | +$52,120 (+279.96%) |
| XRP | 空 | 135,178 | $1.2654 | $0.95992 | $129,760 | 20x 全仓 | $37.486 | +$41,294 (+482.82%) |
| MELANIA | 空 | 2,736,303.2 | $0.06898 | $0.04617 | $126,335 | 3x 全仓 | $1.6315 | +$62,433 (+99.22%) |
| FARTCOIN | 多 | 1,334,684.1 | $0.12941 | $0.09171 | $122,404 | 10x 全仓 | — | -$50,328 (-291.37%) |
| ZETA | 空 | 4,120,286.9 | $0.03931 | $0.02855 | $117,634 | 3x 全仓 | $1.0814 | +$44,336 (+82.12%) |
| APT | 空 | 249,087.52 | $0.6527 | $0.4524 | $112,687 | 10x 全仓 | $19.803 | +$49,916 (+306.98%) |
| ONDO | 空 | 322,574 | $0.41129 | $0.30061 | $96,969 | 10x 全仓 | $14.973 | +$35,703 (+269.11%) |
| NEAR | 空 | 30,252.8 | $4.0966 | $3.135 | $94,843 | 10x 全仓 | $162.459 | +$29,091 (+234.73%) |
| APE | 空 | 1,175,443.1 | $0.11954 | $0.07936 | $93,283 | 5x 全仓 | $3.9936 | +$47,235 (+168.08%) |
| AERO | 空 | 209,935 | $0.546691 | $0.43461 | $91,240 | 3x 全仓 | $21.098 | +$23,530 (+61.51%) |
| JTO | 空 | 323,839 | $0.371378 | $0.27131 | $87,861 | 5x 全仓 | $14.479 | +$32,406 (+134.73%) |
| MEME | 空 | 256,341,687 | $0.000463 | $0.00033 | $84,593 | 3x 全仓 | $0.017253 | +$34,165 (+86.31%) |
| DOT | 空 | 110,675.6 | $0.98398 | $0.71744 | $79,403 | 10x 全仓 | $43.488 | +$29,500 (+270.89%) |
| kBONK | 空 | 30,763,296 | $0.002918 | $0.002352 | $72,355 | 10x 全仓 | $0.159032 | +$17,412 (+193.97%) |
| DYM | 空 | 2,869,363.1 | $0.01632 | $0.01248 | $35,810 | 3x 全仓 | $1.5243 | +$11,026 (+70.63%) |
| ANIME | 空 | 14,207,358 | $0.002858 | $0.002066 | $29,352 | 3x 全仓 | $0.307401 | +$11,264 (+83.20%) |
| XAI | 空 | 4,748,174.1 | $0.01121 | $0.00553 | $26,257 | 3x 全仓 | $0.919146 | +$27,001 (+152.09%) |
| SAGA | 空 | 111,319.8 | $0.02806 | $0.01374 | $1,530 | 3x 全仓 | $38.983 | +$1,595 (+153.13%) |
| LAYER | 空 | 8 | $0.107397 | $0.043559 | $0 | 3x 全仓 | $542,250.76 | +$1 (+178.32%) |
| RESOLV | 空 | 4 | $0.034927 | $0.012877 | $0 | 3x 全仓 | $1,084,501.44 | +$0 (+189.40%) |
收益曲线
区间 PnL +$604,270
2026/10/16 03:07区间最高 +$2,600,093 · 最低 -$38,7132026/11/15 10:39
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||