钱包地址
0x31ca8395cf837de08b24da3f660e77761dfb974b
官方金库HLP Strategy B官方清算/做市金库,不可跟单
账户总价值
$2,985,621.61
合约 $2,985,621.61 · 现货 $0.00
总持仓价值
$2,917,025
未实现盈亏
-$45,504
月 PnL
-$149,186
历史 PnL
-$4,557,846
胜率 / 最大回撤
— / 73.84%($8,435,479)
当前持仓 整体方向:多空对冲
更新于 2026/11/15 10:38(迪拜时间)| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRK | 空 | 1,497,856.8 | $0.0358 | $0.03553 | $53,219 | 20x 全仓 | $1.9898 | +$407 (+15.17%) |
| HYPE | 空 | 769.36 | $64.359 | $65.229 | $50,185 | 20x 全仓 | $3,869.92 | -$670 (-27.05%) |
| XLM | 空 | 344,263 | $0.139926 | $0.13703 | $47,174 | 20x 全仓 | $8.6398 | +$997 (+41.40%) |
| LDO | 空 | 170,955.2 | $0.2978 | $0.27153 | $46,419 | 20x 全仓 | $17.394 | +$4,492 (+176.47%) |
| RSR | 多 | 34,290,537 | $0.001493 | $0.001329 | $45,572 | 20x 全仓 | — | -$5,643 (-220.38%) |
| ASTER | 多 | 86,090 | $0.579242 | $0.52405 | $45,115 | 20x 全仓 | — | -$4,752 (-190.57%) |
| MORPHO | 空 | 25,116.4 | $1.8914 | $1.7578 | $44,150 | 20x 全仓 | $118.302 | +$3,355 (+141.24%) |
| TRB | 多 | 3,293.44 | $14.582 | $13.077 | $43,068 | 20x 全仓 | — | -$4,957 (-206.44%) |
| MON | 空 | 2,691,620 | $0.015956 | $0.01593 | $42,878 | 20x 全仓 | $1.1034 | +$72 (+3.35%) |
| CELO | 多 | 656,879 | $0.065695 | $0.060052 | $39,447 | 20x 全仓 | — | -$3,707 (-171.81%) |
| GMX | 多 | 5,329.36 | $7.4352 | $7.1105 | $37,894 | 20x 全仓 | — | -$1,731 (-87.35%) |
| TRUMP | 多 | 40,094.6 | $1.032 | $0.93972 | $37,678 | 20x 全仓 | — | -$3,701 (-178.89%) |
| IMX | 空 | 381,330.2 | $0.1009 | $0.09835 | $37,504 | 20x 全仓 | $7.7746 | +$973 (+50.58%) |
| YGG | 多 | 2,013,318 | $0.020557 | $0.018585 | $37,418 | 20x 全仓 | — | -$3,971 (-191.90%) |
| WIF | 多 | 279,446 | $0.147311 | $0.1327 | $37,082 | 20x 全仓 | — | -$4,083 (-198.37%) |
| UMA | 多 | 135,572.5 | $0.30229 | $0.26387 | $35,774 | 20x 全仓 | — | -$5,209 (-254.21%) |
| ZORA | 多 | 7,841,129 | $0.004708 | $0.004392 | $34,438 | 20x 全仓 | — | -$2,478 (-134.25%) |
| ETHFI | 空 | 68,211.3 | $0.51107 | $0.50144 | $34,204 | 20x 全仓 | $43.415 | +$657 (+37.70%) |
| DYDX | 多 | 424,237.1 | $0.08542 | $0.07854 | $33,320 | 20x 全仓 | — | -$2,920 (-161.14%) |
| 0G | 多 | 242,876 | $0.150985 | $0.13696 | $33,264 | 20x 全仓 | — | -$3,406 (-185.79%) |
| LAYER | 空 | 762,239 | $0.049925 | $0.043569 | $33,210 | 20x 全仓 | $3.8838 | +$4,845 (+254.65%) |
| GALA | 多 | 24,783,372 | $0.001442 | $0.00134 | $33,210 | 20x 全仓 | — | -$2,528 (-141.50%) |
| AVNT | 空 | 464,772 | $0.075225 | $0.070528 | $32,779 | 20x 全仓 | $6.3686 | +$2,183 (+124.89%) |
| APEX | 空 | 238,772 | $0.136982 | $0.13462 | $32,143 | 20x 全仓 | $12.394 | +$564 (+34.50%) |
| AVAX | 多 | 4,382.96 | $7.3951 | $7.2214 | $31,651 | 20x 全仓 | — | -$762 (-46.99%) |
| ZRO | 空 | 21,729 | $1.4271 | $1.4561 | $31,640 | 20x 全仓 | $136.169 | -$629 (-40.58%) |
| AXS | 多 | 46,685.9 | $0.72302 | $0.67768 | $31,638 | 20x 全仓 | — | -$2,117 (-125.43%) |
| PYTH | 多 | 553,728 | $0.058839 | $0.055652 | $30,816 | 20x 全仓 | — | -$1,765 (-108.35%) |
| RUNE | 空 | 60,115.9 | $0.52932 | $0.5116 | $30,755 | 20x 全仓 | $49.204 | +$1,066 (+66.99%) |
| HBAR | 空 | 528,033 | $0.057975 | $0.057301 | $30,257 | 20x 全仓 | $5.6009 | +$356 (+23.28%) |
| USELESS | 空 | 296,849 | $0.099953 | $0.101745 | $30,203 | 20x 全仓 | $9.9626 | -$532 (-35.85%) |
| CASHCAT | 空 | 701,278 | $0.04128 | $0.040902 | $28,684 | 20x 全仓 | $4.215 | +$265 (+18.32%) |
| PNUT | 多 | 989,832.5 | $0.02979 | $0.02893 | $28,636 | 20x 全仓 | — | -$853 (-57.88%) |
| BIGTIME | 多 | 6,471,797 | $0.004965 | $0.004401 | $28,482 | 20x 全仓 | — | -$3,654 (-227.42%) |
| UNI | 空 | 5,662 | $5.0451 | $4.999 | $28,304 | 20x 全仓 | $521.986 | +$261 (+18.27%) |
| TURBO | 多 | 47,856,389 | $0.000666 | $0.000591 | $28,283 | 20x 全仓 | — | -$3,619 (-226.90%) |
| SOL | 空 | 391.36 | $71.574 | $70.391 | $27,548 | 20x 全仓 | $7,549.9 | +$463 (+33.05%) |
| ZEC | 多 | 30.4 | $873.912 | $891.42 | $27,099 | 20x 全仓 | — | +$532 (+40.07%) |
| AR | 多 | 10,365.61 | $2.7187 | $2.6062 | $27,015 | 20x 全仓 | — | -$1,167 (-82.83%) |
| USUAL | 空 | 2,576,895.9 | $0.01062 | $0.01042 | $26,851 | 20x 全仓 | $1.1464 | +$528 (+38.59%) |
| CFX | 多 | 777,462 | $0.034857 | $0.034344 | $26,701 | 20x 全仓 | — | -$399 (-29.45%) |
| DOGE | 多 | 460,403 | $0.062006 | $0.057846 | $26,632 | 20x 全仓 | — | -$1,916 (-134.21%) |
| kFLOKI | 空 | 1,441,429 | $0.019433 | $0.018135 | $26,140 | 20x 全仓 | $2.0489 | +$1,871 (+133.59%) |
| MOVE | 多 | 5,271,756 | $0.005248 | $0.004807 | $25,341 | 20x 全仓 | — | -$2,328 (-168.25%) |
| PAXG | 空 | 6.615 | $3,898.59 | $3,814.2 | $25,231 | 20x 全仓 | $446,320.56 | +$558 (+43.29%) |
| PEOPLE | 多 | 5,016,706 | $0.005244 | $0.004963 | $24,898 | 20x 全仓 | — | -$1,412 (-107.33%) |
| WCT | 空 | 929,001 | $0.028547 | $0.026472 | $24,593 | 20x 全仓 | $3.1774 | +$1,928 (+145.43%) |
| BANANA | 多 | 8,806.7 | $2.7744 | $2.7535 | $24,249 | 20x 全仓 | — | -$184 (-15.07%) |
| kSHIB | 空 | 6,013,504 | $0.004024 | $0.003883 | $23,350 | 20x 全仓 | $0.490651 | +$851 (+70.36%) |
| MET | 空 | 88,075 | $0.276625 | $0.26354 | $23,211 | 20x 全仓 | $33.499 | +$1,152 (+94.61%) |
| STX | 多 | 83,783.7 | $0.27218 | $0.26429 | $22,143 | 20x 全仓 | — | -$661 (-58.01%) |
| BSV | 空 | 1,533.64 | $15.247 | $14.434 | $22,136 | 20x 全仓 | $1,923.08 | +$1,248 (+106.71%) |
| VVV | 多 | 1,137.6 | $19.175 | $19.448 | $22,124 | 20x 全仓 | — | +$311 (+28.48%) |
| BOME | 多 | 43,953,731 | $0.000584 | $0.000499 | $21,933 | 20x 全仓 | — | -$3,760 (-292.70%) |
| CC | 多 | 271,679 | $0.080956 | $0.079765 | $21,670 | 20x 全仓 | — | -$324 (-29.44%) |
| PROVE | 多 | 153,164 | $0.1573 | $0.14104 | $21,602 | 20x 全仓 | — | -$2,491 (-206.75%) |
| AIXBT | 空 | 1,650,533 | $0.013843 | $0.012995 | $21,449 | 20x 全仓 | $1.7865 | +$1,400 (+122.58%) |
| NXPC | 空 | 156,524 | $0.144168 | $0.13625 | $21,326 | 20x 全仓 | $18.837 | +$1,239 (+109.85%) |
| ALT | 多 | 4,489,481 | $0.004988 | $0.004708 | $21,136 | 20x 全仓 | — | -$1,260 (-112.56%) |
| kBONK | 多 | 8,979,806 | $0.002387 | $0.00235 | $21,103 | 20x 全仓 | — | -$333 (-31.08%) |
| SUSHI | 空 | 134,434.8 | $0.16294 | $0.15455 | $20,777 | 20x 全仓 | $21.929 | +$1,128 (+103.03%) |
| DOT | 多 | 27,656.5 | $0.72969 | $0.71713 | $19,833 | 20x 全仓 | — | -$347 (-34.43%) |
| ME | 空 | 525,024.6 | $0.04155 | $0.03764 | $19,762 | 20x 全仓 | $5.613 | +$2,056 (+188.45%) |
| MANTA | 空 | 480,445.4 | $0.04492 | $0.04108 | $19,737 | 20x 全仓 | $6.1337 | +$1,848 (+171.23%) |
| ADA | 空 | 131,394 | $0.162506 | $0.14971 | $19,671 | 20x 全仓 | $22.428 | +$1,681 (+157.49%) |
| ICP | 多 | 8,540.3 | $2.3413 | $2.1832 | $18,645 | 20x 全仓 | — | -$1,350 (-135.06%) |
| AZTEC | 多 | 1,772,931 | $0.010939 | $0.010324 | $18,304 | 20x 全仓 | — | -$1,092 (-112.59%) |
| GRAM | 空 | 17,402 | $1.0562 | $1.0444 | $18,175 | 20x 全仓 | $169.254 | +$205 (+22.26%) |
| INIT | 多 | 164,600 | $0.107288 | $0.10958 | $18,037 | 20x 全仓 | — | +$377 (+42.72%) |
| GMT | 空 | 3,366,358 | $0.005655 | $0.005339 | $17,973 | 20x 全仓 | $0.874878 | +$1,066 (+111.97%) |
| DASH | 多 | 473.99 | $37.891 | $37.202 | $17,633 | 20x 全仓 | — | -$326 (-36.35%) |
| LTC | 多 | 392.58 | $45.436 | $44.633 | $17,522 | 20x 全仓 | — | -$315 (-35.37%) |
| ANIME | 空 | 8,231,871 | $0.002168 | $0.002066 | $17,007 | 20x 全仓 | $0.357657 | +$841 (+94.26%) |
| KAS | 多 | 624,153 | $0.02675 | $0.026736 | $16,687 | 20x 全仓 | — | -$9 (-1.10%) |
| FIL | 多 | 26,667.8 | $0.6332 | $0.61517 | $16,405 | 20x 全仓 | — | -$481 (-56.98%) |
| BRETT | 多 | 4,910,841 | $0.003449 | $0.003258 | $16,000 | 20x 全仓 | — | -$939 (-110.91%) |
| MNT | 多 | 42,820.6 | $0.38064 | $0.3716 | $15,912 | 20x 全仓 | — | -$387 (-47.53%) |
| LIT | 空 | 5,357 | $2.8834 | $2.9658 | $15,888 | 20x 全仓 | $549.387 | -$442 (-57.19%) |
| MEME | 空 | 47,802,658 | $0.000384 | $0.000329 | $15,727 | 20x 全仓 | $0.061564 | +$2,643 (+287.72%) |
| WLFI | 多 | 332,610 | $0.046647 | $0.046668 | $15,522 | 20x 全仓 | — | +$7 (+0.87%) |
| 2Z | 多 | 906,182 | $0.017351 | $0.016141 | $14,627 | 20x 全仓 | — | -$1,097 (-139.54%) |
| IOTA | 空 | 460,891 | $0.031271 | $0.031696 | $14,608 | 20x 全仓 | $6.3828 | -$196 (-27.14%) |
| CAKE | 多 | 9,009 | $1.5909 | $1.6174 | $14,571 | 20x 全仓 | — | +$238 (+33.28%) |
| BNB | 多 | 23.961 | $592.84 | $590.79 | $14,156 | 20x 全仓 | — | -$49 (-6.92%) |
| BIO | 空 | 859,003 | $0.017586 | $0.016345 | $14,040 | 20x 全仓 | $3.424 | +$1,067 (+141.22%) |
| PURR | 空 | 171,017 | $0.08783 | $0.081216 | $13,889 | 20x 全仓 | $17.198 | +$1,131 (+150.61%) |
| AAVE | 多 | 129.25 | $101.118 | $105.76 | $13,669 | 20x 全仓 | — | +$600 (+91.82%) |
| XPL | 多 | 308,040 | $0.043419 | $0.043906 | $13,525 | 20x 全仓 | — | +$150 (+22.42%) |
| VIRTUAL | 空 | 30,493.2 | $0.44911 | $0.44311 | $13,512 | 20x 全仓 | $96.438 | +$183 (+26.72%) |
| ZETA | 空 | 471,735.9 | $0.02987 | $0.02856 | $13,473 | 20x 全仓 | $6.2337 | +$622 (+88.20%) |
| HEMI | 多 | 3,764,055 | $0.003758 | $0.003569 | $13,434 | 20x 全仓 | — | -$714 (-100.99%) |
| ONDO | 空 | 44,447 | $0.302872 | $0.300492 | $13,356 | 20x 全仓 | $66.158 | +$106 (+15.72%) |
| MOODENG | 多 | 485,221 | $0.028418 | $0.027169 | $13,183 | 20x 全仓 | — | -$606 (-87.91%) |
| XMR | 多 | 26.765 | $484.124 | $491.01 | $13,142 | 20x 全仓 | — | +$184 (+28.45%) |
| TRX | 多 | 42,348 | $0.309824 | $0.30748 | $13,021 | 20x 全仓 | — | -$99 (-15.14%) |
| FET | 空 | 98,650 | $0.129768 | $0.13003 | $12,827 | 20x 全仓 | $29.802 | -$26 (-4.03%) |
| ENA | 多 | 107,719 | $0.115739 | $0.118452 | $12,760 | 20x 全仓 | — | +$292 (+46.87%) |
| RESOLV | 多 | 984,311 | $0.012611 | $0.012867 | $12,665 | 20x 全仓 | — | +$251 (+40.47%) |
| SKY | 空 | 223,346 | $0.053554 | $0.055994 | $12,506 | 20x 全仓 | $13.162 | -$545 (-91.09%) |
| DYM | 多 | 1,001,795.4 | $0.01274 | $0.01248 | $12,502 | 20x 全仓 | — | -$267 (-41.89%) |
| JTO | 多 | 44,936 | $0.279645 | $0.27121 | $12,187 | 20x 全仓 | — | -$379 (-60.33%) |
| MEGA | 空 | 247,525 | $0.047309 | $0.048706 | $12,056 | 20x 全仓 | $11.874 | -$346 (-59.02%) |
| NIL | 多 | 238,035 | $0.050176 | $0.049613 | $11,810 | 20x 全仓 | — | -$134 (-22.45%) |
| JUP | 空 | 43,180 | $0.252218 | $0.26037 | $11,243 | 20x 全仓 | $68.051 | -$352 (-64.64%) |
| RENDER | 空 | 8,005.3 | $1.3971 | $1.37 | $10,967 | 20x 全仓 | $367.025 | +$217 (+38.85%) |
| SKR | 空 | 1,184,500 | $0.009209 | $0.008865 | $10,501 | 20x 全仓 | $2.4801 | +$408 (+74.85%) |
| ETC | 多 | 1,772.59 | $5.8882 | $5.8618 | $10,391 | 20x 全仓 | — | -$47 (-8.97%) |
| POL | 多 | 128,940 | $0.079715 | $0.080088 | $10,327 | 20x 全仓 | — | +$48 (+9.35%) |
| REZ | 多 | 3,455,038 | $0.002997 | $0.002888 | $9,978 | 20x 全仓 | — | -$377 (-72.78%) |
| POPCAT | 多 | 331,255 | $0.027827 | $0.02821 | $9,345 | 20x 全仓 | — | +$127 (+27.53%) |
| ZK | 多 | 1,153,304 | $0.007975 | $0.007977 | $9,200 | 20x 全仓 | — | +$2 (+0.40%) |
| SUPER | 多 | 66,510 | $0.134961 | $0.13405 | $8,916 | 20x 全仓 | — | -$61 (-13.51%) |
| ACE | 多 | 88,802.63 | $0.1003 | $0.0961 | $8,534 | 20x 全仓 | — | -$380 (-85.18%) |
| CHIP | 多 | 301,454 | $0.027434 | $0.02761 | $8,323 | 20x 全仓 | — | +$53 (+12.80%) |
| ORDI | 空 | 3,019.53 | $2.7685 | $2.7524 | $8,311 | 20x 全仓 | $972.168 | +$49 (+11.66%) |
| HYPER | 多 | 204,296 | $0.042231 | $0.040602 | $8,295 | 20x 全仓 | — | -$333 (-77.18%) |
| WLD | 空 | 31,700.8 | $0.25766 | $0.25977 | $8,235 | 20x 全仓 | $92.597 | -$67 (-16.32%) |
| NOT | 空 | 27,047,138 | $0.000313 | $0.000295 | $7,979 | 20x 全仓 | $0.10852 | +$490 (+115.74%) |
| INJ | 多 | 1,132.1 | $6.9022 | $6.9633 | $7,883 | 20x 全仓 | — | +$69 (+17.70%) |
| kLUNC | 空 | 227,617 | $0.034907 | $0.034405 | $7,831 | 20x 全仓 | $12.895 | +$114 (+28.80%) |
| ZEN | 多 | 1,874.58 | $4.172 | $4.1135 | $7,711 | 20x 全仓 | — | -$110 (-28.06%) |
| SAND | 多 | 205,709 | $0.035925 | $0.036038 | $7,413 | 20x 全仓 | — | +$23 (+6.24%) |
| S | 空 | 216,587 | $0.033214 | $0.033899 | $7,342 | 20x 全仓 | $13.549 | -$148 (-41.22%) |
| MERL | 空 | 229,118 | $0.031449 | $0.031569 | $7,233 | 20x 全仓 | $12.807 | -$27 (-7.62%) |
| BCH | 多 | 34.935 | $202.411 | $204.225 | $7,135 | 20x 全仓 | — | +$63 (+17.92%) |
| PENGU | 空 | 1,435,112 | $0.004812 | $0.004896 | $7,026 | 20x 全仓 | $2.0446 | -$119 (-34.53%) |
| STABLE | 多 | 284,422 | $0.025032 | $0.024548 | $6,982 | 20x 全仓 | — | -$138 (-38.72%) |
| OP | 空 | 85,537.3 | $0.08026 | $0.08147 | $6,969 | 20x 全仓 | $34.303 | -$103 (-30.12%) |
| FARTCOIN | 空 | 75,955.6 | $0.09093 | $0.09165 | $6,961 | 20x 全仓 | $38.63 | -$54 (-15.66%) |
| SPX | 多 | 22,856.5 | $0.29836 | $0.30195 | $6,902 | 20x 全仓 | — | +$82 (+24.05%) |
| GOAT | 空 | 596,313 | $0.011354 | $0.010898 | $6,499 | 20x 全仓 | $4.9197 | +$272 (+80.48%) |
| COMP | 多 | 354.58 | $18.237 | $18.01 | $6,386 | 20x 全仓 | — | -$80 (-24.89%) |
| TIA | 多 | 18,140.1 | $0.34096 | $0.3481 | $6,315 | 20x 全仓 | — | +$129 (+41.84%) |
| IO | 空 | 65,160.7 | $0.09681 | $0.0966 | $6,295 | 20x 全仓 | $45.019 | +$14 (+4.39%) |
| SUI | 空 | 8,741.3 | $0.70017 | $0.71844 | $6,280 | 20x 全仓 | $335.586 | -$160 (-52.16%) |
| kPEPE | 多 | 1,526,696 | $0.003895 | $0.003922 | $5,988 | 20x 全仓 | — | +$40 (+13.47%) |
| AERO | 多 | 13,355 | $0.435414 | $0.4343 | $5,800 | 20x 全仓 | — | -$15 (-5.12%) |
| ETH | 多 | 3.1363 | $1,786.86 | $1,791.29 | $5,618 | 20x 全仓 | — | +$14 (+4.95%) |
| MINA | 多 | 122,403 | $0.045606 | $0.04574 | $5,599 | 20x 全仓 | — | +$16 (+5.85%) |
| ATOM | 空 | 4,309.06 | $1.2713 | $1.2815 | $5,522 | 20x 全仓 | $680.59 | -$44 (-15.93%) |
| APE | 空 | 69,144.8 | $0.07891 | $0.07928 | $5,482 | 20x 全仓 | $42.413 | -$26 (-9.37%) |
| STBL | 多 | 276,714 | $0.019899 | $0.019629 | $5,432 | 20x 全仓 | — | -$75 (-27.20%) |
| KAITO | 空 | 27,446 | $0.177571 | $0.174906 | $4,800 | 20x 全仓 | $106.827 | +$73 (+30.02%) |
| CRV | 多 | 23,025.9 | $0.20482 | $0.20826 | $4,795 | 20x 全仓 | — | +$79 (+33.58%) |
| PUMP | 空 | 1,640,623 | $0.002922 | $0.002922 | $4,794 | 20x 全仓 | $1.7871 | +$0 (+0.11%) |
| APT | 多 | 10,194.51 | $0.4502 | $0.4528 | $4,616 | 20x 全仓 | — | +$26 (+11.36%) |
| GAS | 多 | 3,901 | $0.95066 | $0.95593 | $3,729 | 20x 全仓 | — | +$21 (+11.07%) |
| LINEA | 空 | 1,837,400 | $0.001845 | $0.001857 | $3,412 | 20x 全仓 | $1.595 | -$22 (-12.96%) |
| XRP | 空 | 3,426 | $0.95228 | $0.95735 | $3,280 | 20x 全仓 | $855.359 | -$17 (-10.65%) |
| PONS | 多 | 26,111 | $0.120082 | $0.11861 | $3,097 | 20x 全仓 | — | -$38 (-24.52%) |
| EIGEN | 多 | 22,382.6 | $0.1333 | $0.1333 | $2,984 | 20x 全仓 | — | -$1 (-0.89%) |
| GRIFFAIN | 多 | 297,133 | $0.025927 | $0.009337 | $2,774 | 20x 全仓 | — | -$4,929 (-1279.75%) |
| BTC | 多 | 0.04201 | $64,974.5 | $64,356 | $2,704 | 20x 全仓 | — | -$26 (-19.04%) |
| BABY | 空 | 315,690 | $0.008406 | $0.008471 | $2,674 | 20x 全仓 | $9.2808 | -$20 (-15.25%) |
| TAO | 多 | 14.113 | $185.02 | $187.545 | $2,647 | 20x 全仓 | — | +$36 (+27.29%) |
| BERA | 空 | 27,855.9 | $0.09399 | $0.09316 | $2,595 | 20x 全仓 | $105.176 | +$23 (+17.77%) |
| HMSTR | 空 | 18,512,146 | $0.000139 | $0.000137 | $2,536 | 20x 全仓 | $0.158259 | +$39 (+30.34%) |
| BLUR | 多 | 404,792 | $0.006011 | $0.006021 | $2,437 | 20x 全仓 | — | +$4 (+3.14%) |
| GRASS | 空 | 5,909.8 | $0.40449 | $0.4065 | $2,402 | 20x 全仓 | $495.716 | -$12 (-9.92%) |
| SYRUP | 空 | 21,801 | $0.099355 | $0.098796 | $2,154 | 20x 全仓 | $134.367 | +$12 (+11.26%) |
| ARB | 多 | 15,605 | $0.13218 | $0.13271 | $2,071 | 20x 全仓 | — | +$8 (+7.88%) |
| NEAR | 多 | 586 | $3.1278 | $3.1349 | $1,837 | 20x 全仓 | — | +$4 (+4.52%) |
| LINK | 多 | 182.9 | $9.0807 | $9.0837 | $1,661 | 20x 全仓 | — | +$1 (+0.67%) |
| W | 多 | 168,987.9 | $0.00883 | $0.00881 | $1,489 | 20x 全仓 | — | -$4 (-5.49%) |
| NEO | 多 | 960.81 | $1.5329 | $1.5312 | $1,471 | 20x 全仓 | — | -$2 (-2.23%) |
| SAGA | 空 | 103,774.4 | $0.01566 | $0.01374 | $1,426 | 20x 全仓 | $28.221 | +$199 (+245.21%) |
| kNEIRO | 多 | 23,001.3 | $0.04783 | $0.04747 | $1,092 | 20x 全仓 | — | -$8 (-15.39%) |
| SNX | 空 | 6,970.3 | $0.14585 | $0.14625 | $1,019 | 20x 全仓 | $420.097 | -$3 (-5.43%) |
| FOGO | 空 | 468,909 | $0.001743 | $0.001757 | $824 | 20x 全仓 | $6.2443 | -$7 (-15.97%) |
| MELANIA | 空 | 17,607.6 | $0.04635 | $0.04618 | $813 | 20x 全仓 | $166.291 | +$3 (+7.63%) |
| PENDLE | 多 | 479 | $1.4076 | $1.4051 | $673 | 20x 全仓 | — | -$1 (-3.59%) |
| ENS | 空 | 159.77 | $3.8575 | $3.8492 | $615 | 20x 全仓 | $18,325.06 | +$1 (+4.32%) |
| SEI | 空 | 12,927 | $0.038363 | $0.038471 | $497 | 20x 全仓 | $226.478 | -$1 (-5.63%) |
| XAI | 空 | 87,344.5 | $0.00551 | $0.00553 | $483 | 20x 全仓 | $33.519 | -$2 (-6.84%) |
| ALGO | 空 | 5,356 | $0.078782 | $0.078815 | $422 | 20x 全仓 | $546.602 | -$0 (-0.84%) |
| POLYX | 空 | 8,739 | $0.026115 | $0.026028 | $227 | 20x 全仓 | $334.982 | +$1 (+6.71%) |
| SOPH | 空 | 58,527 | $0.008075 | $0.001904 | $111 | 20x 全仓 | $50.016 | +$361 (+1528.43%) |
收益曲线
区间 PnL -$149,186
2026/10/16 01:40区间最高 +$63,504 · 最低 -$149,1862026/11/15 10:38
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||