钱包地址
0x31ca8395cf837de08b24da3f660e77761dfb974b
官方金库HLP Strategy B官方清算/做市金库,不可跟单
账户总价值
$2,984,515.56
合约 $2,984,515.56 · 现货 $0.00
总持仓价值
$2,916,601
未实现盈亏
-$46,858
月 PnL
-$149,186
历史 PnL
-$4,557,846
胜率 / 最大回撤
— / 73.84%($8,435,479)
当前持仓 整体方向:多空对冲
更新于 2026/11/15 10:24(迪拜时间)| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRK | 空 | 1,494,654.9 | $0.0358 | $0.0354 | $52,911 | 20x 全仓 | $1.9931 | +$605 (+22.60%) |
| HYPE | 空 | 760.41 | $64.344 | $65.366 | $49,705 | 20x 全仓 | $3,913.41 | -$777 (-31.74%) |
| XLM | 空 | 344,184 | $0.13993 | $0.13726 | $47,243 | 20x 全仓 | $8.6388 | +$919 (+38.17%) |
| LDO | 空 | 170,911.1 | $0.29784 | $0.27168 | $46,433 | 20x 全仓 | $17.392 | +$4,472 (+175.69%) |
| RSR | 多 | 34,255,817 | $0.001493 | $0.001337 | $45,800 | 20x 全仓 | — | -$5,378 (-210.17%) |
| ASTER | 多 | 85,396 | $0.580991 | $0.52217 | $44,591 | 20x 全仓 | — | -$5,023 (-202.49%) |
| MORPHO | 空 | 25,172.3 | $1.8956 | $1.7577 | $44,245 | 20x 全仓 | $118 | +$3,470 (+145.46%) |
| TRB | 多 | 3,284.8 | $14.587 | $13.078 | $42,959 | 20x 全仓 | — | -$4,957 (-206.91%) |
| MON | 空 | 2,686,099 | $0.015956 | $0.015963 | $42,878 | 20x 全仓 | $1.1053 | -$17 (-0.79%) |
| CELO | 多 | 656,879 | $0.065695 | $0.0599 | $39,347 | 20x 全仓 | — | -$3,807 (-176.44%) |
| IMX | 空 | 382,763.9 | $0.1009 | $0.09897 | $37,882 | 20x 全仓 | $7.7436 | +$741 (+38.39%) |
| TRUMP | 多 | 40,094.6 | $1.032 | $0.94152 | $37,750 | 20x 全仓 | — | -$3,629 (-175.41%) |
| YGG | 多 | 2,014,396 | $0.020558 | $0.018572 | $37,411 | 20x 全仓 | — | -$4,001 (-193.24%) |
| WIF | 多 | 281,742 | $0.147317 | $0.13234 | $37,286 | 20x 全仓 | — | -$4,220 (-203.33%) |
| GMX | 多 | 5,235.21 | $7.4416 | $7.102 | $37,180 | 20x 全仓 | — | -$1,778 (-91.28%) |
| UMA | 多 | 135,468 | $0.30234 | $0.26406 | $35,772 | 20x 全仓 | — | -$5,186 (-253.23%) |
| ZORA | 多 | 7,859,464 | $0.004708 | $0.004394 | $34,534 | 20x 全仓 | — | -$2,469 (-133.47%) |
| ETHFI | 空 | 68,171.3 | $0.51108 | $0.50047 | $34,118 | 20x 全仓 | $43.423 | +$724 (+41.54%) |
| DYDX | 多 | 427,361.7 | $0.08542 | $0.07854 | $33,565 | 20x 全仓 | — | -$2,944 (-161.27%) |
| 0G | 多 | 242,993 | $0.150999 | $0.13744 | $33,397 | 20x 全仓 | — | -$3,295 (-179.59%) |
| LAYER | 空 | 765,583 | $0.049955 | $0.043592 | $33,373 | 20x 全仓 | $3.8656 | +$4,872 (+254.77%) |
| GALA | 多 | 24,760,105 | $0.001442 | $0.001342 | $33,228 | 20x 全仓 | — | -$2,479 (-138.85%) |
| AVNT | 空 | 461,703 | $0.075255 | $0.070453 | $32,528 | 20x 全仓 | $6.4081 | +$2,217 (+127.63%) |
| AVAX | 多 | 4,433.8 | $7.3951 | $7.2124 | $31,978 | 20x 全仓 | — | -$810 (-49.42%) |
| APEX | 空 | 235,390 | $0.137056 | $0.13465 | $31,695 | 20x 全仓 | $12.565 | +$566 (+35.11%) |
| PYTH | 多 | 571,117 | $0.05894 | $0.055487 | $31,690 | 20x 全仓 | — | -$1,972 (-117.19%) |
| AXS | 多 | 46,625.7 | $0.72308 | $0.67739 | $31,584 | 20x 全仓 | — | -$2,130 (-126.38%) |
| RUNE | 空 | 60,323.8 | $0.52935 | $0.51176 | $30,871 | 20x 全仓 | $49.018 | +$1,061 (+66.48%) |
| USELESS | 空 | 297,447 | $0.09994 | $0.10179 | $30,277 | 20x 全仓 | $9.9391 | -$550 (-37.02%) |
| ZRO | 空 | 20,885.7 | $1.4261 | $1.4427 | $30,132 | 20x 全仓 | $141.543 | -$346 (-23.20%) |
| HBAR | 空 | 520,051 | $0.057986 | $0.057235 | $29,765 | 20x 全仓 | $5.6838 | +$391 (+25.91%) |
| PNUT | 多 | 990,745.6 | $0.02979 | $0.02892 | $28,652 | 20x 全仓 | — | -$865 (-58.58%) |
| CASHCAT | 空 | 698,452 | $0.041282 | $0.040916 | $28,578 | 20x 全仓 | $4.2303 | +$256 (+17.77%) |
| BIGTIME | 多 | 6,479,776 | $0.004967 | $0.004404 | $28,537 | 20x 全仓 | — | -$3,652 (-226.92%) |
| UNI | 空 | 5,659.6 | $5.0451 | $5.0107 | $28,359 | 20x 全仓 | $522.024 | +$195 (+13.64%) |
| TURBO | 多 | 47,930,399 | $0.000666 | $0.000591 | $28,327 | 20x 全仓 | — | -$3,625 (-226.90%) |
| SOL | 空 | 391.39 | $71.574 | $70.595 | $27,630 | 20x 全仓 | $7,546.74 | +$383 (+27.35%) |
| USUAL | 空 | 2,602,516.2 | $0.01062 | $0.01051 | $27,352 | 20x 全仓 | $1.1348 | +$300 (+21.68%) |
| AR | 多 | 10,395.4 | $2.719 | $2.6102 | $27,134 | 20x 全仓 | — | -$1,131 (-80.04%) |
| ZEC | 多 | 30.05 | $873.582 | $894.36 | $26,876 | 20x 全仓 | — | +$624 (+47.57%) |
| CFX | 多 | 777,549 | $0.034857 | $0.034315 | $26,682 | 20x 全仓 | — | -$422 (-31.15%) |
| DOGE | 多 | 460,403 | $0.062006 | $0.057891 | $26,653 | 20x 全仓 | — | -$1,895 (-132.76%) |
| kFLOKI | 空 | 1,446,220 | $0.019438 | $0.018146 | $26,243 | 20x 全仓 | $2.0414 | +$1,869 (+132.97%) |
| MOVE | 多 | 5,307,574 | $0.00525 | $0.004805 | $25,503 | 20x 全仓 | — | -$2,362 (-169.55%) |
| PAXG | 空 | 6.615 | $3,898.59 | $3,814.66 | $25,234 | 20x 全仓 | $446,156.11 | +$555 (+43.06%) |
| PEOPLE | 多 | 5,009,557 | $0.005246 | $0.004968 | $24,887 | 20x 全仓 | — | -$1,397 (-106.27%) |
| WCT | 空 | 929,110 | $0.028552 | $0.026455 | $24,580 | 20x 全仓 | $3.1758 | +$1,948 (+146.90%) |
| BANANA | 多 | 8,786.3 | $2.7745 | $2.7645 | $24,290 | 20x 全仓 | — | -$88 (-7.18%) |
| kSHIB | 空 | 6,000,112 | $0.004025 | $0.00389 | $23,340 | 20x 全仓 | $0.491562 | +$811 (+67.17%) |
| MET | 空 | 87,226 | $0.27679 | $0.26467 | $23,086 | 20x 全仓 | $33.811 | +$1,057 (+87.58%) |
| STX | 多 | 85,604.7 | $0.27224 | $0.26525 | $22,707 | 20x 全仓 | — | -$599 (-51.38%) |
| BSV | 空 | 1,539.92 | $15.247 | $14.411 | $22,192 | 20x 全仓 | $1,914.57 | +$1,288 (+109.70%) |
| BOME | 多 | 43,953,731 | $0.000584 | $0.000497 | $21,845 | 20x 全仓 | — | -$3,848 (-299.55%) |
| CC | 多 | 272,653 | $0.080963 | $0.079574 | $21,696 | 20x 全仓 | — | -$379 (-34.31%) |
| PROVE | 多 | 152,833 | $0.157377 | $0.14114 | $21,571 | 20x 全仓 | — | -$2,482 (-206.35%) |
| AIXBT | 空 | 1,646,622 | $0.013848 | $0.013016 | $21,432 | 20x 全仓 | $1.79 | +$1,371 (+120.25%) |
| NXPC | 空 | 156,838 | $0.144168 | $0.136525 | $21,412 | 20x 全仓 | $18.793 | +$1,199 (+106.03%) |
| ALT | 多 | 4,524,188 | $0.004989 | $0.004702 | $21,273 | 20x 全仓 | — | -$1,303 (-115.42%) |
| VVV | 多 | 1,081.94 | $19.131 | $19.529 | $21,129 | 20x 全仓 | — | +$431 (+41.66%) |
| kBONK | 多 | 8,992,185 | $0.002387 | $0.002346 | $21,096 | 20x 全仓 | — | -$370 (-34.50%) |
| SUSHI | 空 | 133,714.7 | $0.163 | $0.15428 | $20,630 | 20x 全仓 | $22.037 | +$1,167 (+107.05%) |
| DOT | 多 | 28,204.1 | $0.72973 | $0.71734 | $20,232 | 20x 全仓 | — | -$350 (-33.98%) |
| MANTA | 空 | 483,836 | $0.04493 | $0.04101 | $19,842 | 20x 全仓 | $6.0887 | +$1,900 (+174.76%) |
| ME | 空 | 524,287.1 | $0.04156 | $0.03759 | $19,708 | 20x 全仓 | $5.6187 | +$2,086 (+191.39%) |
| ADA | 空 | 131,394 | $0.162506 | $0.14937 | $19,626 | 20x 全仓 | $22.419 | +$1,726 (+161.68%) |
| ICP | 多 | 8,531.2 | $2.3417 | $2.1805 | $18,602 | 20x 全仓 | — | -$1,375 (-137.64%) |
| AZTEC | 多 | 1,771,366 | $0.01094 | $0.010333 | $18,304 | 20x 全仓 | — | -$1,076 (-111.04%) |
| GRAM | 空 | 17,477 | $1.0562 | $1.0451 | $18,265 | 20x 全仓 | $168.47 | +$194 (+21.00%) |
| GMT | 空 | 3,337,754 | $0.00566 | $0.00534 | $17,824 | 20x 全仓 | $0.882004 | +$1,070 (+113.26%) |
| DASH | 多 | 474.45 | $37.891 | $37.062 | $17,584 | 20x 全仓 | — | -$393 (-43.74%) |
| LTC | 多 | 392.58 | $45.436 | $44.663 | $17,534 | 20x 全仓 | — | -$304 (-34.04%) |
| INIT | 多 | 163,840 | $0.107146 | $0.10548 | $17,282 | 20x 全仓 | — | -$273 (-31.10%) |
| ANIME | 空 | 8,200,914 | $0.002169 | $0.002061 | $16,902 | 20x 全仓 | $0.358861 | +$892 (+100.25%) |
| KAS | 多 | 630,569 | $0.02675 | $0.026688 | $16,829 | 20x 全仓 | — | -$40 (-4.70%) |
| FIL | 多 | 26,898.9 | $0.6332 | $0.61251 | $16,476 | 20x 全仓 | — | -$557 (-65.38%) |
| MNT | 多 | 43,165.3 | $0.38064 | $0.37135 | $16,029 | 20x 全仓 | — | -$401 (-48.84%) |
| BRETT | 多 | 4,919,325 | $0.003449 | $0.003255 | $16,012 | 20x 全仓 | — | -$959 (-112.97%) |
| LIT | 空 | 5,357 | $2.8834 | $2.9626 | $15,871 | 20x 全仓 | $549.18 | -$425 (-54.97%) |
| MEME | 空 | 47,802,658 | $0.000384 | $0.00033 | $15,775 | 20x 全仓 | $0.061542 | +$2,595 (+282.52%) |
| WLFI | 多 | 331,555 | $0.046646 | $0.046596 | $15,449 | 20x 全仓 | — | -$17 (-2.16%) |
| HEMI | 多 | 4,128,778 | $0.003763 | $0.003562 | $14,707 | 20x 全仓 | — | -$831 (-107.03%) |
| 2Z | 多 | 904,251 | $0.017356 | $0.016128 | $14,584 | 20x 全仓 | — | -$1,111 (-141.55%) |
| IOTA | 空 | 460,581 | $0.031269 | $0.031661 | $14,582 | 20x 全仓 | $6.3847 | -$180 (-25.02%) |
| CAKE | 多 | 8,960.9 | $1.5906 | $1.6177 | $14,496 | 20x 全仓 | — | +$243 (+34.07%) |
| BNB | 多 | 23.961 | $592.84 | $591.28 | $14,168 | 20x 全仓 | — | -$37 (-5.26%) |
| PURR | 空 | 171,017 | $0.08783 | $0.081212 | $13,889 | 20x 全仓 | $17.191 | +$1,132 (+150.70%) |
| SKY | 空 | 246,393 | $0.053551 | $0.05625 | $13,860 | 20x 全仓 | $11.932 | -$665 (-100.80%) |
| BIO | 空 | 850,439 | $0.017604 | $0.016285 | $13,849 | 20x 全仓 | $3.457 | +$1,122 (+149.88%) |
| AAVE | 多 | 129.13 | $101.049 | $105.87 | $13,671 | 20x 全仓 | — | +$622 (+95.41%) |
| XPL | 多 | 308,397 | $0.043419 | $0.043828 | $13,516 | 20x 全仓 | — | +$126 (+18.83%) |
| VIRTUAL | 空 | 30,418.4 | $0.44915 | $0.4425 | $13,460 | 20x 全仓 | $96.637 | +$203 (+29.65%) |
| ONDO | 空 | 44,185 | $0.302891 | $0.30025 | $13,267 | 20x 全仓 | $66.524 | +$117 (+17.44%) |
| ZETA | 空 | 463,298 | $0.02991 | $0.02847 | $13,190 | 20x 全仓 | $6.3443 | +$668 (+96.43%) |
| RESOLV | 多 | 1,010,358 | $0.012605 | $0.012927 | $13,061 | 20x 全仓 | — | +$325 (+50.96%) |
| MOODENG | 多 | 479,662 | $0.028433 | $0.02718 | $13,037 | 20x 全仓 | — | -$601 (-88.16%) |
| TRX | 多 | 42,123 | $0.309858 | $0.30711 | $12,936 | 20x 全仓 | — | -$116 (-17.74%) |
| FET | 空 | 98,650 | $0.129768 | $0.12983 | $12,808 | 20x 全仓 | $29.791 | -$6 (-0.95%) |
| XMR | 多 | 25.878 | $483.793 | $491.15 | $12,710 | 20x 全仓 | — | +$190 (+30.41%) |
| ENA | 多 | 107,719 | $0.115739 | $0.11799 | $12,710 | 20x 全仓 | — | +$242 (+38.89%) |
| JTO | 多 | 44,924 | $0.279707 | $0.270749 | $12,163 | 20x 全仓 | — | -$402 (-64.06%) |
| MEGA | 空 | 249,438 | $0.047249 | $0.048685 | $12,144 | 20x 全仓 | $11.779 | -$358 (-60.75%) |
| NIL | 多 | 237,868 | $0.050177 | $0.049547 | $11,786 | 20x 全仓 | — | -$150 (-25.14%) |
| DYM | 多 | 906,842.4 | $0.01278 | $0.01251 | $11,345 | 20x 全仓 | — | -$251 (-43.23%) |
| JUP | 空 | 43,180 | $0.252218 | $0.2613 | $11,283 | 20x 全仓 | $68.026 | -$392 (-72.01%) |
| RENDER | 空 | 8,005.3 | $1.3971 | $1.3739 | $10,998 | 20x 全仓 | $366.893 | +$186 (+33.27%) |
| ETC | 多 | 1,803.23 | $5.8882 | $5.8725 | $10,589 | 20x 全仓 | — | -$28 (-5.36%) |
| SKR | 空 | 1,177,930 | $0.009211 | $0.008891 | $10,473 | 20x 全仓 | $2.493 | +$378 (+69.59%) |
| POL | 多 | 129,313 | $0.079715 | $0.080153 | $10,365 | 20x 全仓 | — | +$57 (+10.98%) |
| REZ | 多 | 3,499,791 | $0.002997 | $0.002874 | $10,058 | 20x 全仓 | — | -$431 (-82.12%) |
| ZK | 多 | 1,154,518 | $0.007975 | $0.00797 | $9,202 | 20x 全仓 | — | -$6 (-1.32%) |
| POPCAT | 多 | 326,696 | $0.027807 | $0.028164 | $9,201 | 20x 全仓 | — | +$116 (+25.63%) |
| SUPER | 多 | 67,803 | $0.134966 | $0.13419 | $9,098 | 20x 全仓 | — | -$53 (-11.51%) |
| ACE | 多 | 87,913.48 | $0.1004 | $0.096 | $8,440 | 20x 全仓 | — | -$393 (-89.05%) |
| WLD | 空 | 32,460.5 | $0.25766 | $0.2597 | $8,430 | 20x 全仓 | $90.403 | -$66 (-15.77%) |
| ORDI | 空 | 3,020.24 | $2.7686 | $2.7515 | $8,310 | 20x 全仓 | $971.578 | +$52 (+12.42%) |
| NOT | 空 | 27,847,138 | $0.000313 | $0.000296 | $8,243 | 20x 全仓 | $0.105373 | +$477 (+109.35%) |
| HYPER | 多 | 202,047 | $0.042248 | $0.040629 | $8,209 | 20x 全仓 | — | -$327 (-76.68%) |
| INJ | 多 | 1,132.1 | $6.9022 | $6.9914 | $7,915 | 20x 全仓 | — | +$101 (+25.84%) |
| CHIP | 多 | 285,506 | $0.027422 | $0.027665 | $7,899 | 20x 全仓 | — | +$69 (+17.68%) |
| kLUNC | 空 | 227,749 | $0.034914 | $0.034428 | $7,841 | 20x 全仓 | $12.882 | +$111 (+27.86%) |
| ZEN | 多 | 1,895.86 | $4.173 | $4.1164 | $7,804 | 20x 全仓 | — | -$107 (-27.15%) |
| SAND | 多 | 212,467 | $0.035923 | $0.035935 | $7,635 | 20x 全仓 | — | +$2 (+0.63%) |
| GOAT | 空 | 676,299 | $0.011356 | $0.010932 | $7,393 | 20x 全仓 | $4.3376 | +$287 (+74.68%) |
| BCH | 多 | 35.754 | $202.381 | $204.73 | $7,320 | 20x 全仓 | — | +$84 (+23.21%) |
| MERL | 空 | 229,078 | $0.031448 | $0.03159 | $7,237 | 20x 全仓 | $12.805 | -$32 (-9.02%) |
| FARTCOIN | 空 | 77,993 | $0.09093 | $0.09188 | $7,166 | 20x 全仓 | $37.609 | -$73 (-20.71%) |
| S | 空 | 209,534 | $0.033189 | $0.033888 | $7,101 | 20x 全仓 | $13.999 | -$146 (-42.10%) |
| OP | 空 | 85,747.4 | $0.08023 | $0.08123 | $6,965 | 20x 全仓 | $34.206 | -$85 (-24.75%) |
| STABLE | 多 | 282,603 | $0.025043 | $0.024582 | $6,947 | 20x 全仓 | — | -$130 (-36.82%) |
| PENGU | 空 | 1,417,070 | $0.00481 | $0.004884 | $6,921 | 20x 全仓 | $2.0698 | -$104 (-30.47%) |
| SPX | 多 | 22,792.4 | $0.29831 | $0.3026 | $6,897 | 20x 全仓 | — | +$98 (+28.73%) |
| AERO | 多 | 14,976 | $0.435476 | $0.43519 | $6,517 | 20x 全仓 | — | -$4 (-1.32%) |
| IO | 空 | 65,290.6 | $0.0968 | $0.09677 | $6,318 | 20x 全仓 | $44.913 | +$3 (+0.82%) |
| TIA | 多 | 18,110.9 | $0.34091 | $0.34658 | $6,277 | 20x 全仓 | — | +$103 (+33.23%) |
| COMP | 多 | 347.9 | $18.242 | $18.019 | $6,269 | 20x 全仓 | — | -$78 (-24.43%) |
| SUI | 空 | 8,612.1 | $0.69987 | $0.71734 | $6,178 | 20x 全仓 | $340.482 | -$150 (-49.92%) |
| kPEPE | 多 | 1,564,729 | $0.003895 | $0.003931 | $6,151 | 20x 全仓 | — | +$55 (+18.09%) |
| MINA | 多 | 126,483 | $0.045606 | $0.045613 | $5,769 | 20x 全仓 | — | +$1 (+0.30%) |
| ETH | 多 | 3.127 | $1,786.27 | $1,792.7 | $5,606 | 20x 全仓 | — | +$20 (+7.19%) |
| ATOM | 空 | 4,286.46 | $1.2711 | $1.2809 | $5,491 | 20x 全仓 | $683.916 | -$42 (-15.36%) |
| STBL | 多 | 279,162 | $0.019904 | $0.01963 | $5,480 | 20x 全仓 | — | -$77 (-27.60%) |
| APE | 空 | 63,922.3 | $0.07887 | $0.07923 | $5,065 | 20x 全仓 | $45.855 | -$23 (-9.11%) |
| PUMP | 空 | 1,659,670 | $0.002921 | $0.002925 | $4,855 | 20x 全仓 | $1.766 | -$5 (-2.14%) |
| KAITO | 空 | 27,329 | $0.177665 | $0.17472 | $4,775 | 20x 全仓 | $107.244 | +$80 (+33.16%) |
| APT | 多 | 10,190.08 | $0.4502 | $0.4529 | $4,615 | 20x 全仓 | — | +$27 (+11.91%) |
| CRV | 多 | 22,108.2 | $0.20465 | $0.2074 | $4,585 | 20x 全仓 | — | +$61 (+26.82%) |
| GAS | 多 | 3,980.3 | $0.95063 | $0.95707 | $3,809 | 20x 全仓 | — | +$26 (+13.54%) |
| LINEA | 空 | 1,837,202 | $0.001844 | $0.001856 | $3,410 | 20x 全仓 | $1.5945 | -$21 (-12.15%) |
| XRP | 空 | 3,180 | $0.951732 | $0.95586 | $3,040 | 20x 全仓 | $921.11 | -$13 (-8.67%) |
| EIGEN | 多 | 22,382.6 | $0.1333 | $0.133 | $2,977 | 20x 全仓 | — | -$8 (-5.38%) |
| BERA | 空 | 31,424.9 | $0.09402 | $0.09366 | $2,943 | 20x 全仓 | $93.207 | +$11 (+7.67%) |
| GRIFFAIN | 多 | 297,133 | $0.025927 | $0.009467 | $2,813 | 20x 全仓 | — | -$4,891 (-1269.72%) |
| PONS | 多 | 23,003 | $0.120291 | $0.11862 | $2,729 | 20x 全仓 | — | -$38 (-27.79%) |
| BTC | 多 | 0.04201 | $64,974.5 | $64,426 | $2,707 | 20x 全仓 | — | -$23 (-16.88%) |
| BABY | 空 | 311,192 | $0.008405 | $0.008456 | $2,631 | 20x 全仓 | $9.4113 | -$16 (-11.96%) |
| GRASS | 空 | 6,411.1 | $0.4044 | $0.40615 | $2,604 | 20x 全仓 | $456.816 | -$11 (-8.63%) |
| TAO | 多 | 13.797 | $184.952 | $187.6 | $2,588 | 20x 全仓 | — | +$37 (+28.63%) |
| HMSTR | 空 | 18,333,912 | $0.000139 | $0.000137 | $2,512 | 20x 全仓 | $0.159737 | +$39 (+30.50%) |
| BLUR | 多 | 399,328 | $0.006011 | $0.00602 | $2,404 | 20x 全仓 | — | +$4 (+2.96%) |
| ARB | 多 | 15,605 | $0.13218 | $0.13269 | $2,071 | 20x 全仓 | — | +$8 (+7.58%) |
| SYRUP | 空 | 19,423 | $0.099337 | $0.09915 | $1,926 | 20x 全仓 | $150.75 | +$4 (+3.78%) |
| NEAR | 多 | 586 | $3.1278 | $3.1375 | $1,839 | 20x 全仓 | — | +$6 (+6.19%) |
| LINK | 多 | 193.6 | $9.0807 | $9.0944 | $1,761 | 20x 全仓 | — | +$3 (+3.03%) |
| W | 多 | 164,765.3 | $0.00883 | $0.0088 | $1,450 | 20x 全仓 | — | -$6 (-7.95%) |
| SAGA | 空 | 103,774.4 | $0.01566 | $0.01374 | $1,426 | 20x 全仓 | $28.21 | +$199 (+245.21%) |
| NEO | 多 | 903.42 | $1.5327 | $1.532 | $1,384 | 20x 全仓 | — | -$1 (-0.98%) |
| kNEIRO | 多 | 24,944.7 | $0.04784 | $0.04746 | $1,184 | 20x 全仓 | — | -$10 (-16.20%) |
| SNX | 空 | 7,177.5 | $0.14582 | $0.14631 | $1,050 | 20x 全仓 | $407.821 | -$3 (-6.61%) |
| FOGO | 空 | 443,336 | $0.001741 | $0.001753 | $777 | 20x 全仓 | $6.6019 | -$5 (-12.68%) |
| MELANIA | 空 | 16,403.5 | $0.04637 | $0.04622 | $758 | 20x 全仓 | $178.428 | +$2 (+6.57%) |
| PENDLE | 多 | 489 | $1.4077 | $1.4033 | $686 | 20x 全仓 | — | -$2 (-6.32%) |
| ENS | 空 | 148.55 | $3.8586 | $3.8519 | $572 | 20x 全仓 | $19,701.52 | +$1 (+3.51%) |
| XAI | 空 | 83,681.9 | $0.0055 | $0.00553 | $463 | 20x 全仓 | $34.972 | -$2 (-7.46%) |
| SEI | 空 | 11,259 | $0.03834 | $0.038412 | $432 | 20x 全仓 | $259.927 | -$1 (-3.74%) |
| POLYX | 空 | 9,930 | $0.026115 | $0.026065 | $259 | 20x 全仓 | $294.698 | +$1 (+3.88%) |
| ALGO | 空 | 3,234 | $0.078551 | $0.078621 | $254 | 20x 全仓 | $904.868 | -$0 (-1.78%) |
| SOPH | 空 | 58,527 | $0.008075 | $0.001973 | $115 | 20x 全仓 | $49.998 | +$357 (+1511.34%) |
收益曲线
区间 PnL -$149,186
2026/10/16 01:40区间最高 +$63,504 · 最低 -$149,1862026/11/15 10:38
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||