钱包地址
0x8cc94dc843e1ea7a19805e0cca43001123512b6a
账户总价值
$11,778,542.77
合约 $4,540,893.67 · 现货 $7,237,649.10
总持仓价值
$23,626,782
未实现盈亏
+$1,904,591
月 PnL
+$6,133,481
历史 PnL
+$21,966,344
胜率 / 最大回撤
63.95% / 79.55%($26,040,269)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:27(迪拜时间)现货资产:USDC 7,237,632.64($7,237,633)MAX 102,352,659.25($10)LATINA 20,120.27($4)STAR 830.3343($1)PIP 0.5($1)MEOW 457.1531($0)WOW 439.3832($0)RAT 30.5559($0)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 4,000 | $1,791.18 | $1,797.3 | $7,189,200 | 25x 全仓 | $3,083.3 | -$24,453 (-8.53%) |
| WLFI | 多 | 17,459,321 | $0.050905 | $0.046698 | $815,315 | 5x 全仓 | — | -$73,456 (-41.32%) |
| VVV | 空 | 39,888 | $21.314 | $19.541 | $779,451 | 3x 全仓 | $132.29 | +$70,707 (+24.95%) |
| LIT | 多 | 257,584 | $3.1523 | $2.9729 | $765,771 | 5x 全仓 | — | -$46,212 (-28.46%) |
| AVAX | 多 | 105,103.4 | $8.3557 | $7.2444 | $761,411 | 10x 全仓 | — | -$116,812 (-133.01%) |
| INJ | 多 | 107,171 | $8.0207 | $7.0152 | $751,823 | 5x 全仓 | — | -$107,768 (-62.69%) |
| MON | 空 | 46,986,960 | $0.022217 | $0.015969 | $750,335 | 3x 全仓 | $0.117484 | +$293,621 (+84.38%) |
| AERO | 空 | 1,559,919 | $0.577014 | $0.43607 | $680,234 | 3x 全仓 | $3.3191 | +$219,862 (+73.28%) |
| ZRO | 空 | 459,310 | $1.9065 | $1.4492 | $665,618 | 5x 全仓 | $11.834 | +$210,041 (+119.93%) |
| XMR | 空 | 1,335.48 | $587.907 | $491.43 | $656,295 | 5x 全仓 | $4,063.1 | +$128,844 (+82.05%) |
| DOGE | 多 | 10,339,648 | $0.060989 | $0.058107 | $600,806 | 10x 全仓 | — | -$29,804 (-47.26%) |
| MEGA | 空 | 11,167,616 | $0.045668 | $0.049071 | $548,006 | 3x 全仓 | $0.451783 | -$37,997 (-22.35%) |
| PONS | 多 | 4,237,876 | $0.204137 | $0.11892 | $503,968 | 3x 全仓 | — | -$361,141 (-125.24%) |
| ADA | 多 | 3,026,618 | $0.20445 | $0.14993 | $453,781 | 10x 全仓 | — | -$165,013 (-266.67%) |
| ATOM | 多 | 308,062 | $1.6448 | $1.2847 | $395,767 | 5x 全仓 | — | -$110,938 (-109.47%) |
| kBONK | 空 | 166,025,190 | $0.003544 | $0.002357 | $391,321 | 10x 全仓 | $0.032455 | +$197,127 (+334.99%) |
| SKY | 空 | 6,669,745 | $0.079073 | $0.056271 | $375,313 | 3x 全仓 | $0.73056 | +$152,087 (+86.51%) |
| STRK | 空 | 10,315,913 | $0.07894 | $0.03553 | $366,524 | 5x 全仓 | $0.497913 | +$447,851 (+274.97%) |
| CHIP | 空 | 12,635,875 | $0.042359 | $0.027715 | $350,203 | 3x 全仓 | $0.383633 | +$185,046 (+103.72%) |
| NIL | 空 | 5,804,946 | $0.079959 | $0.049705 | $288,535 | 3x 全仓 | $0.824447 | +$175,625 (+113.51%) |
| POL | 空 | 3,145,680 | $0.1009 | $0.08044 | $253,038 | 5x 全仓 | $1.5968 | +$64,364 (+101.39%) |
| SYRUP | 空 | 2,515,146 | $0.183757 | $0.099384 | $249,965 | 3x 全仓 | $1.8875 | +$212,211 (+137.75%) |
| PYTH | 空 | 4,245,278 | $0.078203 | $0.0557 | $236,462 | 5x 全仓 | $1.1793 | +$95,535 (+143.88%) |
| HYPE | 空 | 3,450.94 | $15.28 | $65.521 | $226,109 | 10x 全仓 | $1,513.54 | -$173,379 (-3288.03%) |
| FET | 空 | 1,611,156 | $0.205778 | $0.130543 | $210,325 | 5x 全仓 | $3.0911 | +$121,216 (+182.81%) |
| S | 多 | 5,687,572 | $0.038688 | $0.03408 | $193,832 | 5x 全仓 | — | -$26,212 (-59.56%) |
| CFX | 空 | 5,441,868 | $0.057651 | $0.034455 | $187,500 | 5x 全仓 | $0.910974 | +$126,235 (+201.18%) |
| JTO | 空 | 674,136 | $0.563719 | $0.27205 | $183,399 | 5x 全仓 | $7.3476 | +$196,625 (+258.70%) |
| BNB | 多 | 302.002 | $704.591 | $592.57 | $178,957 | 10x 全仓 | — | -$33,831 (-158.99%) |
| ALT | 多 | 34,386,256 | $0.007665 | $0.004717 | $162,200 | 3x 全仓 | — | -$101,400 (-115.40%) |
| TRUMP | 多 | 162,965 | $1.1642 | $0.9445 | $153,920 | 10x 全仓 | — | -$35,800 (-188.70%) |
| SPX | 空 | 503,355 | $0.43145 | $0.3034 | $152,718 | 5x 全仓 | $9.7796 | +$64,455 (+148.40%) |
| DYDX | 空 | 1,870,413 | $0.1511 | $0.07884 | $147,463 | 5x 全仓 | $2.629 | +$135,173 (+239.13%) |
| SOL | 空 | 2,000 | $104.46 | $70.88 | $141,760 | 20x 全仓 | $2,630.34 | +$67,160 (+642.93%) |
| JUP | 多 | 522,345 | $0.256622 | $0.262324 | $137,024 | 10x 全仓 | — | +$2,978 (+22.22%) |
| IMX | 空 | 1,332,456 | $0.1206 | $0.09907 | $132,006 | 5x 全仓 | $3.6788 | +$28,688 (+89.26%) |
| STABLE | 多 | 5,089,310 | $0.027415 | $0.02459 | $125,146 | 3x 全仓 | — | -$14,378 (-30.92%) |
| ASTER | 多 | 235,234 | $0.515926 | $0.52458 | $123,399 | 3x 全仓 | — | +$2,036 (+5.03%) |
| MINA | 多 | 2,591,705 | $0.055876 | $0.045809 | $118,723 | 3x 全仓 | — | -$26,092 (-54.05%) |
| CRV | 空 | 547,720 | $0.28542 | $0.20865 | $114,282 | 10x 全仓 | $9.332 | +$42,052 (+268.99%) |
| 0G | 空 | 809,547 | $0.247928 | $0.13775 | $111,515 | 3x 全仓 | $5.6931 | +$89,195 (+133.32%) |
| GRIFFAIN | 多 | 11,488,706 | $0.010392 | $0.009456 | $108,637 | 3x 全仓 | — | -$10,757 (-27.03%) |
| FIL | 空 | 162,853 | $1.1005 | $0.61641 | $100,384 | 5x 全仓 | $29.906 | +$78,829 (+219.93%) |
| BSV | 空 | 5,743.2 | $21.805 | $14.423 | $82,834 | 3x 全仓 | $797.494 | +$42,397 (+101.56%) |
| VIRTUAL | 空 | 171,598 | $0.61257 | $0.44433 | $76,246 | 5x 全仓 | $28.241 | +$28,870 (+137.32%) |
| PENDLE | 空 | 53,683 | $1.8617 | $1.408 | $75,586 | 5x 全仓 | $90.261 | +$24,355 (+121.85%) |
| MELANIA | 多 | 1,527,995 | $0.09632 | $0.0463 | $70,746 | 3x 全仓 | — | -$76,438 (-155.80%) |
| LINEA | 空 | 35,472,510 | $0.003068 | $0.001861 | $66,014 | 3x 全仓 | $0.128645 | +$42,839 (+118.06%) |
| IO | 多 | 654,983 | $0.13608 | $0.0971 | $63,599 | 3x 全仓 | — | -$25,536 (-85.95%) |
| IOTA | 空 | 1,911,529 | $0.058773 | $0.031777 | $60,743 | 3x 全仓 | $2.3845 | +$51,604 (+137.80%) |
| BERA | 多 | 618,641 | $0.21669 | $0.09385 | $58,059 | 5x 全仓 | — | -$76,000 (-283.46%) |
| USUAL | 空 | 5,103,276 | $0.0103 | $0.01054 | $53,789 | 3x 全仓 | $0.891804 | -$1,177 (-6.71%) |
| MEME | 多 | 162,276,000 | $0.000447 | $0.000331 | $53,713 | 3x 全仓 | — | -$18,857 (-77.95%) |
| BIO | 空 | 3,229,650 | $0.029678 | $0.016348 | $52,798 | 3x 全仓 | $1.4089 | +$43,052 (+134.75%) |
| ETC | 多 | 8,842.08 | $7.6422 | $5.8903 | $52,083 | 5x 全仓 | — | -$15,491 (-114.63%) |
| USELESS | 空 | 495,120 | $0.132488 | $0.10235 | $50,676 | 3x 全仓 | $9.1857 | +$14,922 (+68.24%) |
| ETHFI | 空 | 100,000 | $0.5361 | $0.50212 | $50,212 | 5x 全仓 | $48.201 | +$3,398 (+31.69%) |
| MERL | 多 | 1,534,250 | $0.029772 | $0.031665 | $48,582 | 3x 全仓 | — | +$2,904 (+19.07%) |
| RESOLV | 空 | 3,393,150 | $0.019511 | $0.012938 | $43,901 | 3x 全仓 | $1.3384 | +$22,304 (+101.07%) |
| STBL | 多 | 2,210,527 | $0.022176 | $0.019697 | $43,541 | 3x 全仓 | — | -$5,480 (-33.54%) |
| NEAR | 多 | 13,750 | $3.086 | $3.1564 | $43,401 | 10x 全仓 | — | +$967 (+22.80%) |
| CELO | 空 | 706,628 | $0.074839 | $0.06011 | $42,475 | 3x 全仓 | $6.4246 | +$10,408 (+59.04%) |
| MOODENG | 多 | 1,371,024 | $0.040829 | $0.027282 | $37,404 | 3x 全仓 | — | -$18,574 (-99.54%) |
| SUSHI | 多 | 233,020 | $0.23217 | $0.15481 | $36,074 | 3x 全仓 | — | -$18,028 (-99.97%) |
| SAGA | 空 | 2,284,232 | $0.01874 | $0.01379 | $31,500 | 3x 全仓 | $1.9826 | +$11,323 (+79.32%) |
| HMSTR | 空 | 228,838,080 | $0.000174 | $0.000137 | $31,351 | 3x 全仓 | $0.01979 | +$8,537 (+64.21%) |
| HEMI | 空 | 8,745,839 | $0.004658 | $0.003566 | $31,188 | 3x 全仓 | $0.517791 | +$9,555 (+70.36%) |
| MORPHO | 空 | 15,958 | $1.7447 | $1.7635 | $28,142 | 5x 全仓 | $300.667 | -$300 (-5.39%) |
| BABY | 多 | 3,060,410 | $0.014093 | $0.008487 | $25,974 | 3x 全仓 | — | -$17,157 (-119.34%) |
| PUMP | 多 | 7,955,152 | $0.002918 | $0.002935 | $23,348 | 5x 全仓 | — | +$129 (+2.78%) |
| YGG | 多 | 1,226,177 | $0.02421 | $0.018625 | $22,838 | 3x 全仓 | — | -$6,848 (-69.21%) |
| GMX | 空 | 3,064.96 | $7.6076 | $7.1151 | $21,807 | 3x 全仓 | $1,474.45 | +$1,510 (+19.42%) |
| SUI | 多 | 29,778 | $0.70965 | $0.7206 | $21,458 | 10x 全仓 | — | +$326 (+15.42%) |
| ZETA | 多 | 738,840 | $0.03538 | $0.0286 | $21,131 | 3x 全仓 | — | -$5,010 (-57.49%) |
| GMT | 多 | 3,929,450 | $0.006049 | $0.005355 | $21,042 | 3x 全仓 | — | -$2,728 (-34.43%) |
| BLUR | 空 | 3,093,949 | $0.006604 | $0.006038 | $18,681 | 3x 全仓 | $1.4596 | +$1,753 (+25.74%) |
| RUNE | 多 | 35,540 | $0.60103 | $0.5133 | $18,243 | 5x 全仓 | — | -$3,118 (-72.99%) |
| TAO | 多 | 91.8 | $186.812 | $188.37 | $17,292 | 5x 全仓 | — | +$143 (+4.17%) |
| BOME | 多 | 33,397,550 | $0.000643 | $0.000499 | $16,665 | 3x 全仓 | — | -$4,825 (-67.36%) |
| KAITO | 多 | 93,432 | $0.217043 | $0.17543 | $16,391 | 5x 全仓 | — | -$3,888 (-95.86%) |
| XAI | 多 | 2,814,573.4 | $0.0079 | $0.00555 | $15,621 | 3x 全仓 | — | -$6,632 (-89.41%) |
| LTC | 多 | 338.44 | $44.321 | $44.831 | $15,173 | 10x 全仓 | — | +$173 (+11.50%) |
| LAYER | 多 | 346,216 | $0.055594 | $0.043727 | $15,139 | 3x 全仓 | — | -$4,109 (-64.04%) |
| TRB | 多 | 1,123 | $17.837 | $13.113 | $14,726 | 3x 全仓 | — | -$5,305 (-79.45%) |
| UNI | 多 | 2,708 | $4.9395 | $5.0251 | $13,608 | 10x 全仓 | — | +$232 (+17.32%) |
| TNSR | 多 | 577,004.6 | $0.04118 | $0.02247 | $12,965 | 3x 全仓 | — | -$10,798 (-136.32%) |
| ENA | 多 | 106,044 | $0.116679 | $0.1189 | $12,609 | 10x 全仓 | — | +$235 (+19.03%) |
| kLUNC | 空 | 342,695 | $0.051497 | $0.034514 | $11,828 | 3x 全仓 | $13.158 | +$5,820 (+98.94%) |
| PNUT | 空 | 393,700 | $0.05359 | $0.02903 | $11,429 | 3x 全仓 | $11.452 | +$9,669 (+137.49%) |
| AR | 空 | 3,563 | $4.5234 | $2.6172 | $9,325 | 5x 全仓 | $1,341.35 | +$6,792 (+210.71%) |
| BTC | 多 | 0.13738 | $84,961.2 | $64,542 | $8,867 | 40x 全仓 | — | -$2,805 (-961.34%) |
| WLD | 多 | 33,858 | $0.25866 | $0.26054 | $8,821 | 10x 全仓 | — | +$63 (+7.24%) |
| MOVE | 多 | 1,806,074 | $0.006173 | $0.004822 | $8,709 | 3x 全仓 | — | -$2,441 (-65.68%) |
| ARB | 多 | 65,274 | $0.12964 | $0.13328 | $8,700 | 10x 全仓 | — | +$237 (+28.04%) |
| HYPER | 多 | 201,676 | $0.060136 | $0.04074 | $8,216 | 3x 全仓 | — | -$3,912 (-96.76%) |
| DYM | 多 | 641,397 | $0.01617 | $0.01254 | $8,043 | 3x 全仓 | — | -$2,334 (-67.48%) |
| BIGTIME | 多 | 1,765,204 | $0.005442 | $0.004414 | $7,792 | 3x 全仓 | — | -$1,816 (-56.70%) |
| ZEN | 多 | 1,539.53 | $5.2701 | $4.1288 | $6,356 | 5x 全仓 | — | -$1,757 (-108.29%) |
| GAS | 多 | 6,298.9 | $1.0882 | $0.95906 | $6,041 | 3x 全仓 | — | -$814 (-35.61%) |
| REZ | 空 | 2,069,772 | $0.002852 | $0.002885 | $5,971 | 3x 全仓 | $2.1757 | -$68 (-3.46%) |
| AVNT | 多 | 81,825 | $0.124847 | $0.070677 | $5,783 | 5x 全仓 | — | -$4,432 (-216.95%) |
| SKR | 多 | 647,564 | $0.019873 | $0.008916 | $5,774 | 3x 全仓 | — | -$7,096 (-165.41%) |
| GRAM | 多 | 5,407 | $1.1702 | $1.0497 | $5,676 | 5x 全仓 | — | -$651 (-51.47%) |
| BCH | 多 | 26.93 | $203.557 | $205.25 | $5,527 | 10x 全仓 | — | +$46 (+8.31%) |
| kFLOKI | 空 | 295,139 | $0.023535 | $0.018197 | $5,371 | 5x 全仓 | $16.18 | +$1,576 (+113.42%) |
| MET | 多 | 16,696 | $0.366898 | $0.265575 | $4,434 | 3x 全仓 | — | -$1,692 (-82.85%) |
| ACE | 空 | 34,093 | $0.1503 | $0.0963 | $3,283 | 3x 全仓 | $132.01 | +$1,843 (+107.87%) |
| PENGU | 多 | 583,300 | $0.00488 | $0.004909 | $2,863 | 5x 全仓 | — | +$17 (+2.96%) |
| AIXBT | 多 | 202,063 | $0.01792 | $0.013044 | $2,636 | 3x 全仓 | — | -$985 (-81.63%) |
| PROVE | 多 | 11,555 | $0.173196 | $0.14135 | $1,633 | 3x 全仓 | — | -$368 (-55.16%) |
| ME | 空 | 42,238 | $0.06035 | $0.03772 | $1,593 | 3x 全仓 | $106.514 | +$956 (+112.52%) |
| WIF | 空 | 8,921 | $0.200901 | $0.13279 | $1,185 | 5x 全仓 | $534.815 | +$608 (+169.52%) |
| FARTCOIN | 多 | 10,605.4 | $0.09114 | $0.0922 | $978 | 3x 全仓 | — | +$11 (+3.49%) |
| UMA | 空 | 2,812 | $0.38496 | $0.2648 | $745 | 3x 全仓 | $1,599.6 | +$338 (+93.64%) |
| APE | 多 | 8,309.1 | $0.07952 | $0.07957 | $661 | 5x 全仓 | — | +$0 (+0.29%) |
| ALGO | 多 | 8,106 | $0.078286 | $0.078831 | $639 | 5x 全仓 | — | +$4 (+3.48%) |
| RENDER | 空 | 6 | $1.8154 | $1.3777 | $8 | 5x 全仓 | $794,984.44 | +$3 (+120.55%) |
| kSHIB | 多 | 1,867 | $0.00425 | $0.0039 | $7 | 10x 全仓 | — | -$1 (-82.43%) |
| CAKE | 多 | 4 | $1.4583 | $1.6206 | $6 | 3x 全仓 | — | +$1 (+33.39%) |
| ZK | 空 | 805 | $0.012664 | $0.007994 | $6 | 5x 全仓 | $5,925.35 | +$4 (+184.39%) |
| CC | 多 | 70 | $0.089604 | $0.07986 | $6 | 3x 逐仓 | $0.071496 | -$1 (-32.62%) |
| BRETT | 空 | 1,636 | $0.005901 | $0.003266 | $5 | 3x 全仓 | $2,748.98 | +$4 (+133.98%) |
| RSR | 多 | 3,986 | $0.001991 | $0.001339 | $5 | 3x 全仓 | — | -$3 (-98.30%) |
| TIA | 空 | 15 | $0.57511 | $0.348 | $5 | 5x 全仓 | $317,993.57 | +$3 (+197.45%) |
| HBAR | 空 | 85 | $0.081573 | $0.05752 | $5 | 5x 全仓 | $56,116.51 | +$2 (+147.43%) |
| XLM | 空 | 34 | $0.196806 | $0.13762 | $5 | 5x 全仓 | $140,291.27 | +$2 (+150.37%) |
| EIGEN | 空 | 34 | $0.232 | $0.1336 | $5 | 5x 全仓 | $140,291.26 | +$3 (+212.18%) |
| DASH | 多 | 0.12 | $44.159 | $37.23 | $4 | 5x 全仓 | — | -$1 (-78.45%) |
| ORDI | 空 | 1.45 | $3.9643 | $2.7622 | $4 | 3x 全仓 | $3,101,611.58 | +$2 (+90.97%) |
| PAXG | 空 | 0.001 | $4,373.1 | $3,816.9 | $4 | 5x 全仓 | $4,906,265,681.54 | +$1 (+63.59%) |
| AZTEC | 空 | 362 | $0.019112 | $0.010346 | $4 | 3x 全仓 | $12,423.58 | +$3 (+137.61%) |
| GOAT | 空 | 296 | $0.017139 | $0.010953 | $3 | 3x 全仓 | $15,193.7 | +$2 (+108.28%) |
| NEO | 多 | 2.08 | $1.717 | $1.537 | $3 | 5x 全仓 | — | -$0 (-52.44%) |
| MANTA | 空 | 58 | $0.07063 | $0.0412 | $2 | 3x 全仓 | $77,540.26 | +$2 (+125.01%) |
| APT | 多 | 2 | $0.5907 | $0.4546 | $1 | 10x 全仓 | — | -$0 (-230.50%) |
| SOPH | 空 | 272 | $0.001706 | $0.001936 | $1 | 3x 全仓 | $16,534.31 | -$0 (-40.34%) |
| FOGO | 多 | 178 | $0.005948 | $0.001758 | $0 | 3x 全仓 | — | -$1 (-211.33%) |
收益曲线
区间 PnL +$6,133,481
2026/10/16 02:44区间最高 +$6,568,799 · 最低 $02026/11/15 10:27
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||