钱包地址
0x8cc94dc843e1ea7a19805e0cca43001123512b6a
账户总价值
$11,792,606.04
合约 $4,547,925.32 · 现货 $7,244,680.72
总持仓价值
$23,606,752
未实现盈亏
+$1,911,623
月 PnL
+$6,133,481
历史 PnL
+$21,966,344
胜率 / 最大回撤
63.95% / 79.55%($26,040,269)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:28(迪拜时间)现货资产:USDC 7,244,664.28($7,244,664)MAX 102,352,659.25($10)LATINA 20,120.27($4)STAR 830.3343($1)PIP 0.5($1)MEOW 457.1531($0)WOW 439.3832($0)RAT 30.5559($0)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 4,000 | $1,791.18 | $1,796.5 | $7,186,000 | 25x 全仓 | $3,084.72 | -$21,253 (-7.42%) |
| WLFI | 多 | 17,459,321 | $0.050905 | $0.046736 | $815,979 | 5x 全仓 | — | -$72,793 (-40.95%) |
| VVV | 空 | 39,888 | $21.314 | $19.487 | $777,297 | 3x 全仓 | $132.43 | +$72,861 (+25.71%) |
| LIT | 多 | 257,584 | $3.1523 | $2.9702 | $765,076 | 5x 全仓 | — | -$46,907 (-28.88%) |
| AVAX | 多 | 105,103.4 | $8.3557 | $7.2329 | $760,202 | 10x 全仓 | — | -$118,020 (-134.39%) |
| INJ | 多 | 107,171 | $8.0207 | $7.0081 | $751,068 | 5x 全仓 | — | -$108,522 (-63.12%) |
| MON | 空 | 46,986,960 | $0.022217 | $0.015965 | $750,147 | 3x 全仓 | $0.117655 | +$293,809 (+84.43%) |
| AERO | 空 | 1,559,919 | $0.577014 | $0.43561 | $679,516 | 3x 全仓 | $3.3236 | +$220,580 (+73.52%) |
| ZRO | 空 | 459,310 | $1.9065 | $1.4482 | $665,191 | 5x 全仓 | $11.851 | +$210,469 (+120.18%) |
| XMR | 空 | 1,335.48 | $587.907 | $491.12 | $655,881 | 5x 全仓 | $4,068.95 | +$129,258 (+82.32%) |
| DOGE | 多 | 10,339,648 | $0.060989 | $0.058041 | $600,124 | 10x 全仓 | — | -$30,486 (-48.34%) |
| MEGA | 空 | 11,167,616 | $0.045668 | $0.048892 | $546,007 | 3x 全仓 | $0.452298 | -$35,998 (-21.17%) |
| PONS | 多 | 4,237,876 | $0.204137 | $0.11877 | $503,333 | 3x 全仓 | — | -$361,776 (-125.46%) |
| ADA | 多 | 3,026,618 | $0.20445 | $0.14974 | $453,206 | 10x 全仓 | — | -$165,588 (-267.60%) |
| ATOM | 多 | 308,062 | $1.6448 | $1.2836 | $395,428 | 5x 全仓 | — | -$111,277 (-109.80%) |
| kBONK | 空 | 166,025,190 | $0.003544 | $0.002353 | $390,657 | 10x 全仓 | $0.032503 | +$197,791 (+336.12%) |
| SKY | 空 | 6,669,745 | $0.079073 | $0.056244 | $375,133 | 3x 全仓 | $0.731694 | +$152,267 (+86.61%) |
| STRK | 空 | 10,315,913 | $0.07894 | $0.03552 | $366,421 | 5x 全仓 | $0.498699 | +$447,954 (+275.03%) |
| CHIP | 空 | 12,635,875 | $0.042359 | $0.027699 | $350,001 | 3x 全仓 | $0.38423 | +$185,248 (+103.83%) |
| NIL | 空 | 5,804,946 | $0.079959 | $0.049707 | $288,546 | 3x 全仓 | $0.825783 | +$175,613 (+113.50%) |
| POL | 空 | 3,145,680 | $0.1009 | $0.080385 | $252,865 | 5x 全仓 | $1.5993 | +$64,537 (+101.66%) |
| SYRUP | 空 | 2,515,146 | $0.183757 | $0.099279 | $249,701 | 3x 全仓 | $1.8905 | +$212,475 (+137.92%) |
| PYTH | 空 | 4,245,278 | $0.078203 | $0.055648 | $236,241 | 5x 全仓 | $1.1812 | +$95,756 (+144.21%) |
| HYPE | 空 | 3,450.94 | $15.28 | $65.428 | $225,788 | 10x 全仓 | $1,515.94 | -$173,058 (-3281.95%) |
| FET | 空 | 1,611,156 | $0.205778 | $0.130385 | $210,071 | 5x 全仓 | $3.096 | +$121,470 (+183.19%) |
| S | 多 | 5,687,572 | $0.038688 | $0.034059 | $193,713 | 5x 全仓 | — | -$26,331 (-59.83%) |
| CFX | 空 | 5,441,868 | $0.057651 | $0.034411 | $187,260 | 5x 全仓 | $0.91244 | +$126,474 (+201.56%) |
| JTO | 空 | 674,136 | $0.563719 | $0.271764 | $183,206 | 5x 全仓 | $7.3595 | +$196,818 (+258.95%) |
| BNB | 多 | 302.002 | $704.591 | $592.11 | $178,818 | 10x 全仓 | — | -$33,970 (-159.64%) |
| ALT | 多 | 34,386,256 | $0.007665 | $0.004711 | $161,994 | 3x 全仓 | — | -$101,607 (-115.64%) |
| TRUMP | 多 | 162,965 | $1.1642 | $0.9435 | $153,757 | 10x 全仓 | — | -$35,963 (-189.56%) |
| SPX | 空 | 503,355 | $0.43145 | $0.30312 | $152,577 | 5x 全仓 | $9.7957 | +$64,596 (+148.72%) |
| DYDX | 空 | 1,870,413 | $0.1511 | $0.07885 | $147,482 | 5x 全仓 | $2.6334 | +$135,154 (+239.10%) |
| SOL | 空 | 2,000 | $104.46 | $70.75 | $141,500 | 20x 全仓 | $2,634.62 | +$67,420 (+645.42%) |
| JUP | 多 | 522,345 | $0.256622 | $0.2618 | $136,750 | 10x 全仓 | — | +$2,705 (+20.18%) |
| IMX | 空 | 1,332,456 | $0.1206 | $0.09881 | $131,660 | 5x 全仓 | $3.6848 | +$29,035 (+90.34%) |
| STABLE | 多 | 5,089,310 | $0.027415 | $0.024582 | $125,105 | 3x 全仓 | — | -$14,419 (-31.00%) |
| ASTER | 多 | 235,234 | $0.515926 | $0.524 | $123,263 | 3x 全仓 | — | +$1,899 (+4.69%) |
| MINA | 多 | 2,591,705 | $0.055876 | $0.045756 | $118,586 | 3x 全仓 | — | -$26,229 (-54.34%) |
| CRV | 空 | 547,720 | $0.28542 | $0.20845 | $114,172 | 10x 全仓 | $9.3475 | +$42,162 (+269.69%) |
| 0G | 空 | 809,547 | $0.247928 | $0.13768 | $111,458 | 3x 全仓 | $5.7026 | +$89,251 (+133.40%) |
| GRIFFAIN | 多 | 11,488,706 | $0.010392 | $0.009438 | $108,430 | 3x 全仓 | — | -$10,964 (-27.55%) |
| FIL | 空 | 162,853 | $1.1005 | $0.61661 | $100,417 | 5x 全仓 | $29.957 | +$78,797 (+219.84%) |
| BSV | 空 | 5,743.2 | $21.805 | $14.425 | $82,846 | 3x 全仓 | $798.845 | +$42,385 (+101.54%) |
| VIRTUAL | 空 | 171,598 | $0.61257 | $0.44368 | $76,135 | 5x 全仓 | $28.289 | +$28,981 (+137.85%) |
| PENDLE | 空 | 53,683 | $1.8617 | $1.4064 | $75,500 | 5x 全仓 | $90.413 | +$24,441 (+122.28%) |
| MELANIA | 多 | 1,527,995 | $0.09632 | $0.04631 | $70,761 | 3x 全仓 | — | -$76,422 (-155.77%) |
| LINEA | 空 | 35,472,510 | $0.003068 | $0.001862 | $66,050 | 3x 全仓 | $0.128864 | +$42,803 (+117.97%) |
| IO | 多 | 654,983 | $0.13608 | $0.09705 | $63,566 | 3x 全仓 | — | -$25,569 (-86.06%) |
| IOTA | 空 | 1,911,529 | $0.058773 | $0.031765 | $60,720 | 3x 全仓 | $2.3886 | +$51,627 (+137.86%) |
| BERA | 多 | 618,641 | $0.21669 | $0.09368 | $57,954 | 5x 全仓 | — | -$76,105 (-283.85%) |
| MEME | 多 | 162,276,000 | $0.000447 | $0.000331 | $53,713 | 3x 全仓 | — | -$18,857 (-77.95%) |
| USUAL | 空 | 5,103,276 | $0.0103 | $0.01052 | $53,686 | 3x 全仓 | $0.893302 | -$1,075 (-6.13%) |
| BIO | 空 | 3,229,650 | $0.029678 | $0.016332 | $52,747 | 3x 全仓 | $1.4112 | +$43,103 (+134.91%) |
| ETC | 多 | 8,842.08 | $7.6422 | $5.8871 | $52,054 | 5x 全仓 | — | -$15,520 (-114.83%) |
| USELESS | 空 | 495,120 | $0.132488 | $0.10206 | $50,532 | 3x 全仓 | $9.201 | +$15,066 (+68.90%) |
| ETHFI | 空 | 100,000 | $0.5361 | $0.50115 | $50,115 | 5x 全仓 | $48.282 | +$3,495 (+32.60%) |
| MERL | 多 | 1,534,250 | $0.029772 | $0.031651 | $48,561 | 3x 全仓 | — | +$2,882 (+18.93%) |
| RESOLV | 空 | 3,393,150 | $0.019511 | $0.012943 | $43,918 | 3x 全仓 | $1.3406 | +$22,287 (+100.99%) |
| STBL | 多 | 2,210,527 | $0.022176 | $0.019666 | $43,472 | 3x 全仓 | — | -$5,549 (-33.96%) |
| NEAR | 多 | 13,750 | $3.086 | $3.1483 | $43,289 | 10x 全仓 | — | +$856 (+20.18%) |
| CELO | 空 | 706,628 | $0.074839 | $0.060025 | $42,415 | 3x 全仓 | $6.4355 | +$10,468 (+59.38%) |
| MOODENG | 多 | 1,371,024 | $0.040829 | $0.02725 | $37,360 | 3x 全仓 | — | -$18,618 (-99.78%) |
| SUSHI | 多 | 233,020 | $0.23217 | $0.15471 | $36,051 | 3x 全仓 | — | -$18,052 (-100.10%) |
| SAGA | 空 | 2,284,232 | $0.01874 | $0.01378 | $31,477 | 3x 全仓 | $1.986 | +$11,346 (+79.48%) |
| HMSTR | 空 | 228,838,080 | $0.000174 | $0.000137 | $31,351 | 3x 全仓 | $0.019824 | +$8,537 (+64.21%) |
| HEMI | 空 | 8,745,839 | $0.004658 | $0.003559 | $31,126 | 3x 全仓 | $0.51867 | +$9,616 (+70.81%) |
| MORPHO | 空 | 15,958 | $1.7447 | $1.7619 | $28,116 | 5x 全仓 | $301.18 | -$275 (-4.93%) |
| BABY | 多 | 3,060,410 | $0.014093 | $0.008484 | $25,965 | 3x 全仓 | — | -$17,166 (-119.40%) |
| PUMP | 多 | 7,955,152 | $0.002918 | $0.00293 | $23,309 | 5x 全仓 | — | +$89 (+1.92%) |
| YGG | 多 | 1,226,177 | $0.02421 | $0.018621 | $22,833 | 3x 全仓 | — | -$6,853 (-69.26%) |
| GMX | 空 | 3,064.96 | $7.6076 | $7.1217 | $21,828 | 3x 全仓 | $1,476.99 | +$1,490 (+19.16%) |
| SUI | 多 | 29,778 | $0.70965 | $0.7194 | $21,422 | 10x 全仓 | — | +$290 (+13.73%) |
| ZETA | 多 | 738,840 | $0.03538 | $0.02859 | $21,123 | 3x 全仓 | — | -$5,017 (-57.58%) |
| GMT | 多 | 3,929,450 | $0.006049 | $0.005348 | $21,015 | 3x 全仓 | — | -$2,755 (-34.77%) |
| BLUR | 空 | 3,093,949 | $0.006604 | $0.006032 | $18,663 | 3x 全仓 | $1.4621 | +$1,772 (+26.01%) |
| RUNE | 多 | 35,540 | $0.60103 | $0.51269 | $18,221 | 5x 全仓 | — | -$3,140 (-73.50%) |
| TAO | 多 | 91.8 | $186.812 | $188.04 | $17,262 | 5x 全仓 | — | +$113 (+3.29%) |
| BOME | 多 | 33,397,550 | $0.000643 | $0.000498 | $16,632 | 3x 全仓 | — | -$4,859 (-67.83%) |
| KAITO | 多 | 93,432 | $0.217043 | $0.17526 | $16,375 | 5x 全仓 | — | -$3,904 (-96.26%) |
| XAI | 多 | 2,814,573.4 | $0.0079 | $0.00555 | $15,621 | 3x 全仓 | — | -$6,632 (-89.41%) |
| LTC | 多 | 338.44 | $44.321 | $44.775 | $15,154 | 10x 全仓 | — | +$154 (+10.24%) |
| LAYER | 多 | 346,216 | $0.055594 | $0.043697 | $15,129 | 3x 全仓 | — | -$4,119 (-64.20%) |
| TRB | 多 | 1,123 | $17.837 | $13.106 | $14,718 | 3x 全仓 | — | -$5,313 (-79.57%) |
| UNI | 多 | 2,708 | $4.9395 | $5.0167 | $13,585 | 10x 全仓 | — | +$209 (+15.62%) |
| TNSR | 多 | 577,004.6 | $0.04118 | $0.02247 | $12,965 | 3x 全仓 | — | -$10,798 (-136.32%) |
| ENA | 多 | 106,044 | $0.116679 | $0.11862 | $12,579 | 10x 全仓 | — | +$206 (+16.63%) |
| kLUNC | 空 | 342,695 | $0.051497 | $0.034485 | $11,818 | 3x 全仓 | $13.181 | +$5,830 (+99.11%) |
| PNUT | 空 | 393,700 | $0.05359 | $0.02901 | $11,421 | 3x 全仓 | $11.472 | +$9,677 (+137.60%) |
| AR | 空 | 3,563 | $4.5234 | $2.6144 | $9,315 | 5x 全仓 | $1,343.65 | +$6,802 (+211.02%) |
| BTC | 多 | 0.13738 | $84,961.2 | $64,516 | $8,863 | 40x 全仓 | — | -$2,809 (-962.57%) |
| WLD | 多 | 33,858 | $0.25866 | $0.26019 | $8,810 | 10x 全仓 | — | +$52 (+5.88%) |
| MOVE | 多 | 1,806,074 | $0.006173 | $0.004816 | $8,698 | 3x 全仓 | — | -$2,452 (-65.98%) |
| ARB | 多 | 65,274 | $0.12964 | $0.13314 | $8,691 | 10x 全仓 | — | +$228 (+26.96%) |
| HYPER | 多 | 201,676 | $0.060136 | $0.04069 | $8,206 | 3x 全仓 | — | -$3,922 (-97.01%) |
| DYM | 多 | 641,397 | $0.01617 | $0.01254 | $8,043 | 3x 全仓 | — | -$2,334 (-67.48%) |
| BIGTIME | 多 | 1,765,204 | $0.005442 | $0.004412 | $7,788 | 3x 全仓 | — | -$1,819 (-56.81%) |
| ZEN | 多 | 1,539.53 | $5.2701 | $4.1239 | $6,349 | 5x 全仓 | — | -$1,765 (-108.75%) |
| GAS | 多 | 6,298.9 | $1.0882 | $0.95891 | $6,040 | 3x 全仓 | — | -$815 (-35.65%) |
| REZ | 空 | 2,069,772 | $0.002852 | $0.002882 | $5,965 | 3x 全仓 | $2.1795 | -$62 (-3.14%) |
| AVNT | 多 | 81,825 | $0.124847 | $0.070588 | $5,776 | 5x 全仓 | — | -$4,440 (-217.30%) |
| SKR | 多 | 647,564 | $0.019873 | $0.0089 | $5,763 | 3x 全仓 | — | -$7,106 (-165.65%) |
| GRAM | 多 | 5,407 | $1.1702 | $1.0462 | $5,657 | 5x 全仓 | — | -$670 (-52.96%) |
| BCH | 多 | 26.93 | $203.557 | $205.05 | $5,522 | 10x 全仓 | — | +$40 (+7.33%) |
| kFLOKI | 空 | 295,139 | $0.023535 | $0.018179 | $5,365 | 5x 全仓 | $16.208 | +$1,581 (+113.80%) |
| MET | 多 | 16,696 | $0.366898 | $0.26504 | $4,425 | 3x 全仓 | — | -$1,701 (-83.29%) |
| ACE | 空 | 34,093 | $0.1503 | $0.0962 | $3,280 | 3x 全仓 | $132.237 | +$1,847 (+108.07%) |
| PENGU | 多 | 583,300 | $0.00488 | $0.004903 | $2,860 | 5x 全仓 | — | +$13 (+2.35%) |
| AIXBT | 多 | 202,063 | $0.01792 | $0.013032 | $2,633 | 3x 全仓 | — | -$988 (-81.83%) |
| PROVE | 多 | 11,555 | $0.173196 | $0.14155 | $1,636 | 3x 全仓 | — | -$366 (-54.82%) |
| ME | 空 | 42,238 | $0.06035 | $0.03767 | $1,591 | 3x 全仓 | $106.697 | +$958 (+112.77%) |
| WIF | 空 | 8,921 | $0.200901 | $0.13263 | $1,183 | 5x 全仓 | $535.736 | +$609 (+169.91%) |
| FARTCOIN | 多 | 10,605.4 | $0.09114 | $0.09206 | $976 | 3x 全仓 | — | +$10 (+3.03%) |
| UMA | 空 | 2,812 | $0.38496 | $0.26474 | $744 | 3x 全仓 | $1,602.36 | +$338 (+93.69%) |
| APE | 多 | 8,309.1 | $0.07952 | $0.07949 | $660 | 5x 全仓 | — | -$0 (-0.21%) |
| ALGO | 多 | 8,106 | $0.078286 | $0.07882 | $639 | 5x 全仓 | — | +$4 (+3.41%) |
| RENDER | 空 | 6 | $1.8154 | $1.377 | $8 | 5x 全仓 | $796,354.17 | +$3 (+120.74%) |
| kSHIB | 多 | 1,867 | $0.00425 | $0.003895 | $7 | 10x 全仓 | — | -$1 (-83.61%) |
| CAKE | 多 | 4 | $1.4583 | $1.6195 | $6 | 3x 全仓 | — | +$1 (+33.17%) |
| ZK | 空 | 805 | $0.012664 | $0.007991 | $6 | 5x 全仓 | $5,935.56 | +$4 (+184.51%) |
| CC | 多 | 70 | $0.089604 | $0.079838 | $6 | 3x 逐仓 | $0.071496 | -$1 (-32.70%) |
| BRETT | 空 | 1,636 | $0.005901 | $0.003265 | $5 | 3x 全仓 | $2,753.72 | +$4 (+134.04%) |
| RSR | 多 | 3,986 | $0.001991 | $0.001334 | $5 | 3x 全仓 | — | -$3 (-99.05%) |
| TIA | 空 | 15 | $0.57511 | $0.34782 | $5 | 5x 全仓 | $318,541.46 | +$3 (+197.61%) |
| HBAR | 空 | 85 | $0.081573 | $0.057413 | $5 | 5x 全仓 | $56,213.2 | +$2 (+148.09%) |
| XLM | 空 | 34 | $0.196806 | $0.13747 | $5 | 5x 全仓 | $140,532.98 | +$2 (+150.75%) |
| EIGEN | 空 | 34 | $0.232 | $0.1335 | $5 | 5x 全仓 | $140,532.98 | +$3 (+212.39%) |
| DASH | 多 | 0.12 | $44.159 | $37.168 | $4 | 5x 全仓 | — | -$1 (-79.15%) |
| ORDI | 空 | 1.45 | $3.9643 | $2.7622 | $4 | 3x 全仓 | $3,106,955.52 | +$2 (+90.97%) |
| PAXG | 空 | 0.001 | $4,373.1 | $3,815.5 | $4 | 5x 全仓 | $4,914,484,023.04 | +$1 (+63.75%) |
| AZTEC | 空 | 362 | $0.019112 | $0.010335 | $4 | 3x 全仓 | $12,444.99 | +$3 (+137.78%) |
| GOAT | 空 | 296 | $0.017139 | $0.010947 | $3 | 3x 全仓 | $15,219.88 | +$2 (+108.39%) |
| NEO | 多 | 2.08 | $1.717 | $1.5358 | $3 | 5x 全仓 | — | -$0 (-52.79%) |
| MANTA | 空 | 58 | $0.07063 | $0.04111 | $2 | 3x 全仓 | $77,673.86 | +$2 (+125.39%) |
| APT | 多 | 2 | $0.5907 | $0.4543 | $1 | 10x 全仓 | — | -$0 (-231.00%) |
| SOPH | 空 | 272 | $0.001706 | $0.001936 | $1 | 3x 全仓 | $16,562.8 | -$0 (-40.34%) |
| FOGO | 多 | 178 | $0.005948 | $0.001757 | $0 | 3x 全仓 | — | -$1 (-211.38%) |
收益曲线
区间 PnL +$6,133,481
2026/10/16 02:44区间最高 +$6,568,799 · 最低 $02026/11/15 10:27
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||