钱包地址
0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72
账户总价值
$67,867,598.29
合约 $9,808,438.01 · 现货 $58,059,160.29
总持仓价值
$92,710,974
未实现盈亏
+$25,851,485
月 PnL
+$32,447,968
历史 PnL
+$27,110,839
胜率 / 最大回撤
95.75% / 22.44%($11,583,893)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:41(迪拜时间)现货资产:USDC 58,059,160.29($58,059,160)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 23,308.12 | $2,328.66 | $1,791.1 | $41,747,166 | 25x 全仓 | $4,128.75 | +$12,529,684 (+577.12%) |
| BTC | 空 | 580.0089 | $80,361.2 | $64,376 | $37,338,654 | 40x 全仓 | $159,012.13 | +$9,271,576 (+795.67%) |
| HYPE | 空 | 34,942.79 | $83.085 | $65.296 | $2,281,624 | 10x 全仓 | $1,534.24 | +$621,598 (+214.11%) |
| UNI | 空 | 180,373.4 | $6.5941 | $5.0002 | $901,903 | 10x 全仓 | $289.918 | +$287,499 (+241.72%) |
| NEAR | 空 | 259,789.7 | $3.9422 | $3.1385 | $815,350 | 10x 全仓 | $200.974 | +$208,805 (+203.88%) |
| XRP | 空 | 677,480 | $1.3412 | $0.96025 | $650,550 | 20x 全仓 | $80.47 | +$258,055 (+568.02%) |
| ENA | 空 | 4,757,754 | $0.169219 | $0.11858 | $564,174 | 10x 全仓 | $10.923 | +$240,932 (+299.25%) |
| ARB | 空 | 3,325,353.7 | $0.16957 | $0.13292 | $442,006 | 10x 全仓 | $15.361 | +$121,886 (+216.15%) |
| ZEC | 空 | 487.46 | $1,095.02 | $893.84 | $435,711 | 10x 全仓 | $106,364.75 | +$98,067 (+183.72%) |
| MON | 空 | 26,797,049 | $0.020255 | $0.015943 | $427,225 | 5x 全仓 | $1.9014 | +$115,567 (+106.46%) |
| POL | 空 | 4,503,048 | $0.092295 | $0.08013 | $360,829 | 5x 全仓 | $11.3 | +$54,781 (+65.90%) |
| ONDO | 空 | 1,116,311 | $0.363644 | $0.30074 | $335,719 | 10x 全仓 | $45.669 | +$70,221 (+172.98%) |
| ADA | 多 | 2,136,581 | $0.184489 | $0.14999 | $320,466 | 10x 全仓 | — | -$73,711 (-187.00%) |
| AAVE | 空 | 2,850.66 | $124.72 | $105.81 | $301,628 | 10x 全仓 | $18,143.37 | +$53,907 (+151.62%) |
| XMR | 空 | 613.715 | $564.341 | $491.23 | $301,475 | 5x 全仓 | $82,815.38 | +$44,870 (+64.78%) |
| LTC | 空 | 6,448.32 | $54.074 | $44.635 | $287,823 | 10x 全仓 | $8,018.74 | +$60,863 (+174.55%) |
| CRV | 空 | 1,296,586.5 | $0.30663 | $0.20853 | $270,377 | 10x 全仓 | $39.867 | +$127,201 (+319.94%) |
| PAXG | 空 | 68.268 | $4,116.22 | $3,815.14 | $260,452 | 10x 全仓 | $745,716 | +$20,554 (+73.15%) |
| HBAR | 空 | 4,060,077 | $0.081974 | $0.057327 | $232,752 | 5x 全仓 | $12.501 | +$100,071 (+150.34%) |
| ZRO | 空 | 146,550.4 | $1.7589 | $1.4591 | $213,832 | 5x 全仓 | $346.211 | +$43,933 (+85.22%) |
| ETHFI | 空 | 407,525.8 | $0.55946 | $0.50157 | $204,403 | 5x 全仓 | $124.478 | +$23,593 (+51.74%) |
| XPL | 空 | 4,606,840 | $0.069017 | $0.043787 | $201,720 | 10x 全仓 | $11.038 | +$116,234 (+365.57%) |
| STRK | 空 | 5,203,960.5 | $0.08374 | $0.03563 | $185,417 | 5x 全仓 | $9.7443 | +$250,370 (+287.26%) |
| FET | 空 | 1,270,365 | $0.179369 | $0.13011 | $165,287 | 5x 全仓 | $39.901 | +$62,577 (+137.31%) |
| SOL | 空 | 2,217.07 | $97.992 | $70.371 | $156,017 | 20x 全仓 | $24,526.26 | +$61,239 (+563.75%) |
| PENDLE | 空 | 105,657 | $1.8163 | $1.4051 | $148,456 | 5x 全仓 | $479.59 | +$43,448 (+113.20%) |
| JUP | 空 | 563,294 | $0.257559 | $0.25981 | $146,349 | 10x 全仓 | $90.183 | -$1,267 (-8.74%) |
| BNB | 空 | 239.283 | $715.224 | $591.01 | $141,419 | 10x 全仓 | $212,279.67 | +$29,723 (+173.67%) |
| WLFI | 多 | 2,756,398 | $0.046199 | $0.046709 | $128,749 | 5x 全仓 | — | +$1,403 (+5.51%) |
| SUI | 空 | 167,241.9 | $0.87099 | $0.71872 | $120,200 | 10x 全仓 | $308.221 | +$25,466 (+174.83%) |
| TAO | 空 | 629.039 | $238.788 | $187.575 | $117,992 | 5x 全仓 | $80,506.23 | +$32,215 (+107.24%) |
| DOT | 空 | 164,433.1 | $0.91386 | $0.71733 | $117,953 | 10x 全仓 | $308.773 | +$32,316 (+215.06%) |
| VVV | 空 | 5,494.03 | $20.516 | $19.465 | $106,941 | 3x 全仓 | $8,690.06 | +$5,773 (+15.37%) |
| PUMP | 空 | 36,544,195 | $0.004258 | $0.002925 | $106,892 | 10x 全仓 | $1.4102 | +$48,750 (+313.22%) |
| USELESS | 空 | 928,544 | $0.129696 | $0.101877 | $94,597 | 3x 全仓 | $51.404 | +$25,832 (+64.35%) |
| LDO | 空 | 325,992.6 | $0.36001 | $0.27163 | $88,549 | 5x 全仓 | $155.255 | +$28,814 (+122.76%) |
| RENDER | 空 | 56,561 | $1.7162 | $1.3711 | $77,551 | 5x 全仓 | $894.629 | +$19,521 (+100.55%) |
| ZK | 空 | 9,689,886 | $0.011417 | $0.007981 | $77,335 | 5x 全仓 | $5.222 | +$33,302 (+150.50%) |
| CASHCAT | 空 | 1,869,700 | $0.167843 | $0.040965 | $76,592 | 3x 全仓 | $25.519 | +$237,224 (+226.78%) |
| AVAX | 多 | 10,500.17 | $8.378 | $7.2319 | $75,936 | 10x 全仓 | — | -$12,035 (-136.80%) |
| DOGE | 空 | 1,309,819 | $0.081205 | $0.057874 | $75,804 | 10x 全仓 | $39.322 | +$30,559 (+287.31%) |
| AERO | 空 | 171,516 | $0.627055 | $0.43442 | $74,510 | 3x 全仓 | $278.172 | +$33,040 (+92.16%) |
| SAGA | 空 | 5,288,672.6 | $0.01666 | $0.01376 | $72,772 | 3x 全仓 | $9.021 | +$15,376 (+52.33%) |
| ENS | 空 | 18,192 | $4.6814 | $3.8515 | $70,066 | 5x 全仓 | $2,781.09 | +$15,098 (+88.64%) |
| ALGO | 空 | 883,848 | $0.107221 | $0.078817 | $69,662 | 5x 全仓 | $57.242 | +$25,105 (+132.46%) |
| ATOM | 多 | 48,085.56 | $1.4882 | $1.2844 | $61,761 | 5x 全仓 | — | -$9,803 (-68.49%) |
| kBONK | 空 | 24,360,458 | $0.003205 | $0.002352 | $57,296 | 10x 全仓 | $2.1136 | +$20,780 (+266.16%) |
| TRX | 空 | 183,632 | $0.31801 | $0.30716 | $56,404 | 10x 全仓 | $276.171 | +$1,992 (+34.12%) |
| BCH | 空 | 269.411 | $278.497 | $204.2 | $55,014 | 10x 全仓 | $191,102.69 | +$20,016 (+266.78%) |
| WLD | 空 | 199,860.4 | $0.43034 | $0.25985 | $51,934 | 10x 全仓 | $257.591 | +$34,075 (+396.18%) |
| FIL | 空 | 83,271 | $0.95844 | $0.6161 | $51,303 | 5x 全仓 | $607.353 | +$28,507 (+178.59%) |
| COMP | 空 | 2,675.22 | $20.325 | $17.987 | $48,119 | 5x 全仓 | $18,903.75 | +$6,255 (+57.52%) |
| VIRTUAL | 空 | 108,475 | $0.61876 | $0.44317 | $48,073 | 5x 全仓 | $466.205 | +$19,048 (+141.89%) |
| APE | 空 | 578,886.5 | $0.10876 | $0.07939 | $45,958 | 5x 全仓 | $87.357 | +$17,002 (+135.03%) |
| CFX | 空 | 1,304,968 | $0.047602 | $0.034349 | $44,824 | 5x 全仓 | $38.751 | +$17,296 (+139.21%) |
| XLM | 空 | 281,763 | $0.156003 | $0.1372 | $38,658 | 5x 全仓 | $179.449 | +$5,298 (+60.27%) |
| JTO | 空 | 129,898 | $0.457483 | $0.271432 | $35,258 | 5x 全仓 | $389.219 | +$24,168 (+203.34%) |
| LINK | 空 | 3,713.8 | $11.024 | $9.0882 | $33,752 | 10x 全仓 | $13,857.74 | +$7,187 (+175.56%) |
| PONS | 空 | 270,233 | $0.439191 | $0.11823 | $31,950 | 3x 全仓 | $176.398 | +$86,734 (+219.24%) |
| SKY | 空 | 532,028 | $0.057536 | $0.055875 | $29,727 | 3x 全仓 | $89.593 | +$884 (+8.66%) |
| MORPHO | 空 | 16,675.9 | $1.9995 | $1.7573 | $29,305 | 5x 全仓 | $3,031.49 | +$4,038 (+60.55%) |
| IMX | 空 | 271,586.4 | $0.14894 | $0.09848 | $26,746 | 5x 全仓 | $186.13 | +$13,705 (+169.40%) |
| EIGEN | 空 | 200,046.56 | $0.162 | $0.1334 | $26,686 | 5x 全仓 | $252.692 | +$5,733 (+88.42%) |
| MET | 空 | 96,067 | $0.31911 | $0.2638 | $25,342 | 3x 全仓 | $496.131 | +$5,314 (+52.00%) |
| ZEN | 空 | 5,994.4 | $4.477 | $4.1172 | $24,680 | 5x 全仓 | $8,432.58 | +$2,157 (+40.19%) |
| SYRUP | 空 | 249,567 | $0.145519 | $0.0987 | $24,632 | 3x 全仓 | $190.975 | +$11,685 (+96.52%) |
| NIL | 空 | 479,316 | $0.072244 | $0.049616 | $23,782 | 3x 全仓 | $99.434 | +$10,846 (+93.97%) |
| ICP | 空 | 9,607.7 | $2.5987 | $2.1854 | $20,997 | 5x 全仓 | $5,260.84 | +$3,971 (+79.52%) |
| MEGA | 空 | 422,576 | $0.041539 | $0.048791 | $20,618 | 3x 全仓 | $112.778 | -$3,065 (-52.37%) |
| TIA | 空 | 58,170.1 | $0.49256 | $0.34824 | $20,257 | 5x 全仓 | $868.897 | +$8,396 (+146.51%) |
| SOPH | 空 | 10,273,393 | $0.001371 | $0.001902 | $19,540 | 3x 全仓 | $4.6388 | -$5,446 (-115.92%) |
| APT | 空 | 42,269.81 | $0.6 | $0.4525 | $19,127 | 10x 全仓 | $1,217.2 | +$6,235 (+245.84%) |
| APEX | 空 | 141,237 | $0.26864 | $0.134685 | $19,023 | 3x 全仓 | $337.415 | +$18,919 (+149.59%) |
| LIT | 空 | 5,928 | $3.2476 | $2.9704 | $17,608 | 5x 全仓 | $8,525.84 | +$1,643 (+42.68%) |
| CC | 空 | 206,812 | $0.110016 | $0.079955 | $16,536 | 3x 全仓 | $230.417 | +$6,217 (+81.97%) |
| SAND | 空 | 423,733 | $0.046705 | $0.036043 | $15,273 | 5x 全仓 | $119.27 | +$4,518 (+114.15%) |
| AVNT | 空 | 213,744 | $0.084501 | $0.07055 | $15,080 | 5x 全仓 | $236.445 | +$2,982 (+82.55%) |
| CHIP | 空 | 538,035 | $0.038363 | $0.027619 | $14,860 | 3x 全仓 | $88.566 | +$5,781 (+84.02%) |
| CAKE | 空 | 8,400.7 | $1.7143 | $1.6181 | $13,594 | 3x 全仓 | $5,672.16 | +$808 (+16.83%) |
| KAITO | 空 | 73,691 | $0.221913 | $0.17497 | $12,894 | 5x 全仓 | $685.789 | +$3,459 (+105.77%) |
| XAI | 多 | 2,218,133 | $0.00717 | $0.00553 | $12,266 | 3x 全仓 | — | -$3,654 (-68.85%) |
| SPX | 空 | 39,392 | $0.36439 | $0.30164 | $11,882 | 5x 全仓 | $1,282.89 | +$2,472 (+86.10%) |
| PNUT | 空 | 385,544 | $0.03563 | $0.02891 | $11,146 | 3x 全仓 | $123.586 | +$2,594 (+56.63%) |
| GALA | 空 | 8,132,749 | $0.001607 | $0.001341 | $10,906 | 3x 全仓 | $5.8587 | +$2,163 (+49.66%) |
| WIF | 空 | 79,524 | $0.17052 | $0.132733 | $10,555 | 5x 全仓 | $635.457 | +$3,005 (+110.80%) |
| SEI | 空 | 267,402 | $0.044055 | $0.038515 | $10,299 | 5x 全仓 | $188.981 | +$1,482 (+62.88%) |
| AXS | 空 | 13,576.8 | $0.84997 | $0.67937 | $9,224 | 5x 全仓 | $3,722 | +$2,316 (+100.36%) |
| ASTER | 空 | 17,345 | $0.673828 | $0.52472 | $9,101 | 5x 全仓 | $2,913.39 | +$2,586 (+110.64%) |
| DYDX | 空 | 109,570.3 | $0.08582 | $0.07857 | $8,609 | 5x 全仓 | $461.185 | +$795 (+42.25%) |
| BIO | 空 | 488,065 | $0.023345 | $0.016339 | $7,974 | 3x 全仓 | $97.619 | +$3,420 (+90.04%) |
| OP | 空 | 93,800.8 | $0.0971 | $0.08158 | $7,652 | 5x 全仓 | $538.708 | +$1,456 (+79.95%) |
| ZETA | 多 | 250,841.8 | $0.03459 | $0.02855 | $7,162 | 3x 全仓 | — | -$1,517 (-52.44%) |
| IO | 多 | 71,395.8 | $0.11057 | $0.09663 | $6,899 | 3x 全仓 | — | -$996 (-37.84%) |
| GMX | 空 | 949.07 | $7.6527 | $7.1063 | $6,744 | 3x 全仓 | $50,199.93 | +$519 (+21.42%) |
| S | 多 | 179,836 | $0.03074 | $0.033923 | $6,101 | 5x 全仓 | — | +$572 (+51.76%) |
| GRAM | 多 | 5,760 | $1.1854 | $1.0444 | $6,016 | 5x 全仓 | — | -$812 (-59.49%) |
| PYTH | 空 | 97,729 | $0.071814 | $0.055532 | $5,427 | 5x 全仓 | $517.032 | +$1,591 (+113.37%) |
| RSR | 空 | 4,046,376 | $0.001585 | $0.00133 | $5,382 | 3x 全仓 | $11.774 | +$1,035 (+48.38%) |
| GRASS | 空 | 12,924 | $0.57815 | $0.40664 | $5,255 | 3x 全仓 | $3,686.3 | +$2,217 (+89.00%) |
| MNT | 空 | 14,100.6 | $0.51154 | $0.37175 | $5,242 | 5x 全仓 | $3,583.45 | +$1,971 (+136.64%) |
| USUAL | 空 | 481,328.7 | $0.01 | $0.01041 | $5,011 | 3x 全仓 | $98.979 | -$196 (-12.23%) |
| INJ | 多 | 591.1 | $7.5722 | $6.9711 | $4,121 | 5x 全仓 | — | -$355 (-39.69%) |
| TRUMP | 空 | 3,810.6 | $1.1206 | $0.9398 | $3,581 | 10x 全仓 | $13,498.16 | +$689 (+161.32%) |
| BERA | 多 | 37,113.4 | $0.10584 | $0.09301 | $3,452 | 5x 全仓 | — | -$476 (-60.64%) |
| KAS | 空 | 123,630 | $0.028883 | $0.026757 | $3,308 | 3x 全仓 | $385.342 | +$263 (+22.09%) |
| SKR | 空 | 360,040 | $0.009 | $0.008868 | $3,193 | 3x 全仓 | $132.318 | +$48 (+4.42%) |
| STX | 多 | 11,853.3 | $0.30865 | $0.2646 | $3,136 | 5x 全仓 | — | -$522 (-71.37%) |
| IOTA | 空 | 97,358 | $0.03478 | $0.031693 | $3,086 | 3x 全仓 | $489.324 | +$301 (+26.63%) |
| ETC | 多 | 487.32 | $7.0203 | $5.8695 | $2,860 | 5x 全仓 | — | -$561 (-81.96%) |
| ALT | 多 | 587,668 | $0.005263 | $0.004707 | $2,766 | 3x 全仓 | — | -$327 (-31.70%) |
| LAYER | 多 | 55,985 | $0.051878 | $0.043558 | $2,439 | 3x 全仓 | — | -$466 (-48.11%) |
| MOODENG | 空 | 82,434 | $0.029108 | $0.02717 | $2,240 | 3x 全仓 | $577.902 | +$160 (+19.98%) |
| STABLE | 多 | 84,127 | $0.026622 | $0.024552 | $2,065 | 3x 全仓 | — | -$174 (-23.33%) |
| BOME | 空 | 3,476,048 | $0.000912 | $0.000499 | $1,735 | 3x 全仓 | $13.705 | +$1,436 (+135.86%) |
| HEMI | 空 | 429,552 | $0.003598 | $0.003567 | $1,532 | 3x 全仓 | $110.902 | +$13 (+2.61%) |
| DASH | 空 | 37.65 | $40.707 | $37.215 | $1,401 | 5x 全仓 | $1,341,964.53 | +$131 (+42.89%) |
| MEME | 空 | 3,996,900 | $0.00033 | $0.00033 | $1,319 | 3x 全仓 | $11.919 | +$2 (+0.56%) |
| PROVE | 多 | 8,254 | $0.169207 | $0.14103 | $1,164 | 3x 全仓 | — | -$233 (-49.96%) |
| INIT | 多 | 9,860 | $0.098559 | $0.109115 | $1,076 | 3x 全仓 | — | +$104 (+32.13%) |
| PENGU | 空 | 195,780 | $0.006129 | $0.004898 | $959 | 5x 全仓 | $258.068 | +$241 (+100.49%) |
| ORDI | 空 | 340.86 | $3.1604 | $2.7547 | $939 | 3x 全仓 | $139,756.62 | +$138 (+38.52%) |
| RUNE | 多 | 1,528 | $0.52746 | $0.51175 | $782 | 5x 全仓 | — | -$24 (-14.90%) |
| MELANIA | 多 | 16,641.5 | $0.05335 | $0.04609 | $767 | 3x 全仓 | — | -$121 (-40.84%) |
| MANTA | 空 | 18,033 | $0.0533 | $0.04106 | $740 | 3x 全仓 | $2,641.67 | +$221 (+68.93%) |
| SUPER | 空 | 5,178 | $0.153359 | $0.134145 | $695 | 3x 全仓 | $9,199.92 | +$99 (+37.59%) |
| GAS | 空 | 674 | $1.0387 | $0.956 | $644 | 3x 全仓 | $70,678.26 | +$56 (+23.89%) |
| kSHIB | 空 | 160,000 | $0.00465 | $0.003884 | $621 | 10x 全仓 | $316.628 | +$123 (+164.83%) |
| ZORA | 空 | 134,527 | $0.004896 | $0.004395 | $591 | 3x 全仓 | $354.108 | +$67 (+30.70%) |
| CELO | 空 | 9,000 | $0.063552 | $0.060067 | $541 | 3x 全仓 | $5,293 | +$31 (+16.45%) |
| AZTEC | 空 | 36,800 | $0.014045 | $0.010335 | $380 | 3x 全仓 | $1,294.48 | +$137 (+79.25%) |
| PEOPLE | 空 | 72,644 | $0.004914 | $0.004968 | $361 | 3x 全仓 | $655.758 | -$4 (-3.26%) |
| MERL | 空 | 10,719 | $0.035977 | $0.031472 | $337 | 3x 全仓 | $4,444.15 | +$48 (+37.57%) |
| 2Z | 空 | 20,270 | $0.016191 | $0.016171 | $328 | 3x 全仓 | $2,350.11 | +$0 (+0.37%) |
| MOVE | 空 | 59,352 | $0.005692 | $0.004804 | $285 | 3x 全仓 | $802.615 | +$53 (+46.80%) |
| AR | 空 | 87.71 | $2.4952 | $2.6067 | $229 | 5x 全仓 | $576,032.29 | -$10 (-22.34%) |
| POPCAT | 多 | 5,554 | $0.027438 | $0.028189 | $157 | 3x 全仓 | — | +$4 (+8.20%) |
| FOGO | 空 | 69,910 | $0.001714 | $0.001758 | $123 | 3x 全仓 | $681.399 | -$3 (-7.70%) |
| LINEA | 空 | 59,600 | $0.002013 | $0.001856 | $111 | 3x 全仓 | $799.272 | +$9 (+23.40%) |
| SUSHI | 空 | 664.9 | $0.18063 | $0.15475 | $103 | 3x 全仓 | $71,644.77 | +$17 (+42.99%) |
| POLYX | 空 | 3,837 | $0.028538 | $0.026047 | $100 | 3x 全仓 | $12,415.06 | +$10 (+26.19%) |
| FARTCOIN | 空 | 1,005.7 | $0.0917 | $0.09172 | $92 | 10x 全仓 | $51,141.24 | -$0 (-0.13%) |
| TRB | 多 | 5.9 | $18.977 | $13.088 | $77 | 3x 全仓 | — | -$35 (-93.09%) |
| BIGTIME | 多 | 16,756 | $0.005418 | $0.004403 | $74 | 3x 全仓 | — | -$17 (-56.22%) |
| STBL | 空 | 1,507 | $0.024548 | $0.019637 | $30 | 3x 全仓 | $31,610.17 | +$7 (+60.03%) |
| W | 空 | 3,132.5 | $0.01292 | $0.00883 | $28 | 5x 全仓 | $16,128.84 | +$13 (+158.34%) |
| WCT | 空 | 460 | $0.025629 | $0.02648 | $12 | 3x 全仓 | $103,557.64 | -$0 (-9.96%) |
| kPEPE | 空 | 1,412 | $0.004713 | $0.003919 | $6 | 10x 全仓 | $36,425.4 | +$1 (+168.57%) |
| BLUR | 空 | 915 | $0.007689 | $0.006017 | $6 | 3x 全仓 | $52,061.76 | +$2 (+65.24%) |
| BSV | 多 | 0.34 | $17.181 | $14.435 | $5 | 3x 全仓 | — | -$1 (-47.95%) |
| HMSTR | 空 | 29,613 | $0.000138 | $0.000137 | $4 | 3x 全仓 | $1,608.63 | +$0 (+2.66%) |
| NXPC | 多 | 29 | $0.151057 | $0.1365 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-28.91%) |
| RESOLV | 多 | 283 | $0.02201 | $0.012903 | $4 | 3x 全仓 | — | -$3 (-124.13%) |
| BABY | 空 | 383 | $0.014617 | $0.008487 | $3 | 3x 全仓 | $124,377.3 | +$2 (+125.81%) |
| ANIME | 空 | 1,510 | $0.002376 | $0.002063 | $3 | 3x 全仓 | $31,547.35 | +$0 (+39.52%) |
| REZ | 多 | 697 | $0.00375 | $0.0029 | $2 | 3x 全仓 | — | -$1 (-68.00%) |
| MINA | 多 | 43 | $0.051595 | $0.045768 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-33.88%) |
| 0G | 多 | 11 | $0.16942 | $0.13705 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-57.32%) |
| HYPER | 多 | 30 | $0.053839 | $0.040605 | $1 | 3x 全仓 | — | -$0 (-73.74%) |
| BRETT | 多 | 361 | $0.005615 | $0.003262 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-125.72%) |
| ME | 多 | 30 | $0.05934 | $0.03764 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-109.71%) |
| GOAT | 空 | 16 | $0.018678 | $0.010891 | $0 | 3x 全仓 | $2,977,281.42 | +$0 (+125.08%) |
| AIXBT | 空 | 8 | $0.014697 | $0.013004 | $0 | 3x 全仓 | $5,954,562.83 | +$0 (+34.56%) |
| DYM | 多 | 0.2 | $0.01672 | $0.01247 | $0 | 3x 全仓 | — | -$0 (-76.26%) |
收益曲线
区间 PnL +$32,447,968
2026/10/16 03:04区间最高 +$34,075,470 · 最低 -$1,562,3062026/11/15 10:41
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||