钱包地址
0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72
账户总价值
$67,861,596.99
合约 $9,809,101.57 · 现货 $58,052,495.41
总持仓价值
$92,717,051
未实现盈亏
+$25,844,692
月 PnL
+$32,447,968
历史 PnL
+$27,110,839
胜率 / 最大回撤
95.75% / 22.44%($11,583,893)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:42(迪拜时间)现货资产:USDC 58,052,495.41($58,052,495)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 23,308.12 | $2,328.66 | $1,791.2 | $41,749,497 | 25x 全仓 | $4,128.57 | +$12,527,354 (+577.01%) |
| BTC | 空 | 580.0089 | $80,361.2 | $64,384 | $37,343,294 | 40x 全仓 | $159,008.64 | +$9,266,936 (+795.27%) |
| HYPE | 空 | 34,942.79 | $83.085 | $65.25 | $2,280,017 | 10x 全仓 | $1,534.02 | +$623,206 (+214.66%) |
| UNI | 空 | 180,373.4 | $6.5941 | $4.999 | $901,683 | 10x 全仓 | $289.883 | +$287,719 (+241.90%) |
| NEAR | 空 | 259,789.7 | $3.9422 | $3.1411 | $816,025 | 10x 全仓 | $200.953 | +$208,129 (+203.22%) |
| XRP | 空 | 677,480 | $1.3412 | $0.9602 | $650,516 | 20x 全仓 | $80.461 | +$258,088 (+568.10%) |
| ENA | 空 | 4,757,754 | $0.169219 | $0.11849 | $563,746 | 10x 全仓 | $10.922 | +$241,360 (+299.79%) |
| ARB | 空 | 3,325,353.7 | $0.16957 | $0.13307 | $442,505 | 10x 全仓 | $15.36 | +$121,387 (+215.27%) |
| ZEC | 空 | 487.46 | $1,095.02 | $895.42 | $436,481 | 10x 全仓 | $106,353.67 | +$97,297 (+182.28%) |
| MON | 空 | 26,797,049 | $0.020255 | $0.015954 | $427,520 | 5x 全仓 | $1.9011 | +$115,273 (+106.18%) |
| POL | 空 | 4,503,048 | $0.092295 | $0.0801 | $360,694 | 5x 全仓 | $11.299 | +$54,916 (+66.07%) |
| ONDO | 空 | 1,116,311 | $0.363644 | $0.300603 | $335,566 | 10x 全仓 | $45.663 | +$70,374 (+173.36%) |
| ADA | 多 | 2,136,581 | $0.184489 | $0.14999 | $320,466 | 10x 全仓 | — | -$73,711 (-187.00%) |
| XMR | 空 | 613.715 | $564.341 | $491.63 | $301,721 | 5x 全仓 | $82,805.78 | +$44,624 (+64.42%) |
| AAVE | 空 | 2,850.66 | $124.72 | $105.84 | $301,714 | 10x 全仓 | $18,141.24 | +$53,821 (+151.38%) |
| LTC | 空 | 6,450.17 | $54.071 | $44.625 | $287,839 | 10x 全仓 | $8,015.49 | +$60,929 (+174.70%) |
| CRV | 空 | 1,296,586.5 | $0.30663 | $0.20847 | $270,299 | 10x 全仓 | $39.862 | +$127,279 (+320.14%) |
| PAXG | 空 | 68.268 | $4,116.22 | $3,814.7 | $260,422 | 10x 全仓 | $745,625.73 | +$20,584 (+73.25%) |
| HBAR | 空 | 4,060,077 | $0.081974 | $0.057324 | $232,740 | 5x 全仓 | $12.5 | +$100,083 (+150.35%) |
| ZRO | 空 | 146,550.4 | $1.7589 | $1.46 | $213,964 | 5x 全仓 | $346.17 | +$43,801 (+84.96%) |
| ETHFI | 空 | 407,525.8 | $0.55946 | $0.5015 | $204,374 | 5x 全仓 | $124.463 | +$23,622 (+51.80%) |
| XPL | 空 | 4,602,277 | $0.069017 | $0.043811 | $201,630 | 10x 全仓 | $11.048 | +$116,008 (+365.22%) |
| STRK | 空 | 5,203,960.5 | $0.08374 | $0.03563 | $185,417 | 5x 全仓 | $9.7431 | +$250,370 (+287.26%) |
| FET | 空 | 1,270,365 | $0.179369 | $0.13004 | $165,198 | 5x 全仓 | $39.896 | +$62,666 (+137.51%) |
| SOL | 空 | 2,217.07 | $97.992 | $70.365 | $156,004 | 20x 全仓 | $24,523.28 | +$61,252 (+563.87%) |
| PENDLE | 空 | 105,657 | $1.8163 | $1.4054 | $148,485 | 5x 全仓 | $479.532 | +$43,419 (+113.13%) |
| JUP | 空 | 563,294 | $0.257559 | $0.25989 | $146,394 | 10x 全仓 | $90.172 | -$1,312 (-9.05%) |
| BNB | 空 | 239.283 | $715.224 | $591.03 | $141,423 | 10x 全仓 | $212,254.06 | +$29,718 (+173.64%) |
| WLFI | 多 | 2,756,398 | $0.046199 | $0.046768 | $128,911 | 5x 全仓 | — | +$1,566 (+6.15%) |
| SUI | 空 | 167,241.9 | $0.87099 | $0.71841 | $120,148 | 10x 全仓 | $308.184 | +$25,518 (+175.18%) |
| DOT | 空 | 164,433.1 | $0.91386 | $0.71732 | $117,951 | 10x 全仓 | $308.736 | +$32,318 (+215.07%) |
| TAO | 空 | 629.039 | $238.788 | $187.49 | $117,939 | 5x 全仓 | $80,496.39 | +$32,269 (+107.41%) |
| VVV | 空 | 5,494.03 | $20.516 | $19.462 | $106,925 | 3x 全仓 | $8,689 | +$5,790 (+15.41%) |
| PUMP | 空 | 36,544,195 | $0.004258 | $0.002924 | $106,855 | 10x 全仓 | $1.41 | +$48,786 (+313.45%) |
| USELESS | 空 | 928,544 | $0.129696 | $0.10186 | $94,581 | 3x 全仓 | $51.398 | +$25,847 (+64.39%) |
| LDO | 空 | 325,992.6 | $0.36001 | $0.27168 | $88,566 | 5x 全仓 | $155.237 | +$28,798 (+122.69%) |
| RENDER | 空 | 56,561 | $1.7162 | $1.372 | $77,602 | 5x 全仓 | $894.522 | +$19,470 (+100.29%) |
| ZK | 空 | 9,689,886 | $0.011417 | $0.00798 | $77,325 | 5x 全仓 | $5.2214 | +$33,312 (+150.54%) |
| CASHCAT | 空 | 1,869,700 | $0.167843 | $0.040992 | $76,643 | 3x 全仓 | $25.516 | +$237,174 (+226.73%) |
| AVAX | 多 | 10,500.17 | $8.378 | $7.2274 | $75,889 | 10x 全仓 | — | -$12,082 (-137.34%) |
| DOGE | 空 | 1,309,819 | $0.081205 | $0.05787 | $75,799 | 10x 全仓 | $39.318 | +$30,565 (+287.36%) |
| AERO | 空 | 171,516 | $0.627055 | $0.43439 | $74,505 | 3x 全仓 | $278.139 | +$33,045 (+92.18%) |
| SAGA | 空 | 5,288,672.6 | $0.01666 | $0.01376 | $72,772 | 3x 全仓 | $9.0199 | +$15,376 (+52.33%) |
| ENS | 空 | 18,192 | $4.6814 | $3.8491 | $70,023 | 5x 全仓 | $2,780.75 | +$15,142 (+88.90%) |
| ALGO | 空 | 883,848 | $0.107221 | $0.078835 | $69,678 | 5x 全仓 | $57.235 | +$25,089 (+132.37%) |
| ATOM | 多 | 48,085.56 | $1.4882 | $1.2847 | $61,776 | 5x 全仓 | — | -$9,789 (-68.39%) |
| kBONK | 空 | 24,360,458 | $0.003205 | $0.002351 | $57,271 | 10x 全仓 | $2.1133 | +$20,805 (+266.47%) |
| TRX | 空 | 181,292 | $0.31801 | $0.30716 | $55,686 | 10x 全仓 | $279.698 | +$1,967 (+34.12%) |
| BCH | 空 | 269.411 | $278.497 | $204.21 | $55,016 | 10x 全仓 | $191,079.93 | +$20,014 (+266.74%) |
| WLD | 空 | 199,860.4 | $0.43034 | $0.25978 | $51,920 | 10x 全仓 | $257.56 | +$34,089 (+396.34%) |
| FIL | 空 | 83,271 | $0.95844 | $0.61597 | $51,292 | 5x 全仓 | $607.279 | +$28,518 (+178.66%) |
| COMP | 空 | 2,675.22 | $20.325 | $17.984 | $48,111 | 5x 全仓 | $18,901.45 | +$6,263 (+57.59%) |
| VIRTUAL | 空 | 108,475 | $0.61876 | $0.44317 | $48,073 | 5x 全仓 | $466.149 | +$19,048 (+141.89%) |
| APE | 空 | 578,886.5 | $0.10876 | $0.07933 | $45,923 | 5x 全仓 | $87.346 | +$17,037 (+135.30%) |
| CFX | 空 | 1,304,968 | $0.047602 | $0.034359 | $44,837 | 5x 全仓 | $38.746 | +$17,283 (+139.11%) |
| XLM | 空 | 281,763 | $0.156003 | $0.1372 | $38,658 | 5x 全仓 | $179.428 | +$5,298 (+60.27%) |
| JTO | 空 | 129,898 | $0.457483 | $0.27132 | $35,244 | 5x 全仓 | $389.172 | +$24,182 (+203.46%) |
| LINK | 空 | 3,713.8 | $11.024 | $9.0884 | $33,752 | 10x 全仓 | $13,856.09 | +$7,187 (+175.55%) |
| PONS | 空 | 270,233 | $0.439191 | $0.118327 | $31,976 | 3x 全仓 | $176.376 | +$86,708 (+219.17%) |
| SKY | 空 | 532,028 | $0.057536 | $0.05591 | $29,746 | 3x 全仓 | $89.583 | +$865 (+8.48%) |
| MORPHO | 空 | 16,675.9 | $1.9995 | $1.7609 | $29,365 | 5x 全仓 | $3,031.13 | +$3,978 (+59.66%) |
| IMX | 空 | 271,586.4 | $0.14894 | $0.09847 | $26,743 | 5x 全仓 | $186.107 | +$13,707 (+169.43%) |
| EIGEN | 空 | 200,046.56 | $0.162 | $0.1334 | $26,686 | 5x 全仓 | $252.662 | +$5,733 (+88.42%) |
| MET | 空 | 96,067 | $0.31911 | $0.26383 | $25,345 | 3x 全仓 | $496.071 | +$5,311 (+51.97%) |
| ZEN | 空 | 5,994.4 | $4.477 | $4.1174 | $24,681 | 5x 全仓 | $8,431.55 | +$2,156 (+40.17%) |
| SYRUP | 空 | 249,567 | $0.145519 | $0.09873 | $24,640 | 3x 全仓 | $190.952 | +$11,677 (+96.46%) |
| NIL | 空 | 479,316 | $0.072244 | $0.049565 | $23,757 | 3x 全仓 | $99.422 | +$10,871 (+94.18%) |
| ICP | 空 | 9,607.7 | $2.5987 | $2.1859 | $21,001 | 5x 全仓 | $5,260.2 | +$3,966 (+79.42%) |
| MEGA | 空 | 422,576 | $0.041539 | $0.048857 | $20,646 | 3x 全仓 | $112.764 | -$3,092 (-52.85%) |
| TIA | 空 | 58,170.1 | $0.49256 | $0.34841 | $20,267 | 5x 全仓 | $868.792 | +$8,386 (+146.33%) |
| SOPH | 空 | 10,273,393 | $0.001371 | $0.001892 | $19,437 | 3x 全仓 | $4.6382 | -$5,343 (-113.74%) |
| APT | 空 | 42,269.81 | $0.6 | $0.4525 | $19,127 | 10x 全仓 | $1,217.06 | +$6,235 (+245.84%) |
| APEX | 空 | 141,237 | $0.26864 | $0.134848 | $19,046 | 3x 全仓 | $337.375 | +$18,896 (+149.41%) |
| LIT | 空 | 5,928 | $3.2476 | $2.9654 | $17,579 | 5x 全仓 | $8,524.8 | +$1,673 (+43.44%) |
| CC | 空 | 206,812 | $0.110016 | $0.079963 | $16,537 | 3x 全仓 | $230.389 | +$6,215 (+81.95%) |
| SAND | 空 | 423,733 | $0.046705 | $0.036043 | $15,273 | 5x 全仓 | $119.256 | +$4,518 (+114.15%) |
| AVNT | 空 | 213,744 | $0.084501 | $0.070557 | $15,081 | 5x 全仓 | $236.416 | +$2,981 (+82.51%) |
| CHIP | 空 | 538,035 | $0.038363 | $0.027615 | $14,858 | 3x 全仓 | $88.555 | +$5,783 (+84.05%) |
| CAKE | 空 | 8,400.7 | $1.7143 | $1.6188 | $13,599 | 3x 全仓 | $5,671.47 | +$802 (+16.72%) |
| KAITO | 空 | 73,691 | $0.221913 | $0.17505 | $12,900 | 5x 全仓 | $685.706 | +$3,453 (+105.59%) |
| XAI | 多 | 2,218,133 | $0.00717 | $0.00553 | $12,266 | 3x 全仓 | — | -$3,654 (-68.85%) |
| SPX | 空 | 39,392 | $0.36439 | $0.30147 | $11,876 | 5x 全仓 | $1,282.73 | +$2,479 (+86.34%) |
| PNUT | 空 | 385,544 | $0.03563 | $0.02891 | $11,146 | 3x 全仓 | $123.571 | +$2,594 (+56.63%) |
| GALA | 空 | 8,132,749 | $0.001607 | $0.001341 | $10,906 | 3x 全仓 | $5.858 | +$2,163 (+49.66%) |
| WIF | 空 | 79,524 | $0.17052 | $0.1327 | $10,553 | 5x 全仓 | $635.38 | +$3,008 (+110.90%) |
| SEI | 空 | 267,402 | $0.044055 | $0.038537 | $10,305 | 5x 全仓 | $188.958 | +$1,476 (+62.63%) |
| AXS | 空 | 13,576.8 | $0.84997 | $0.67874 | $9,215 | 5x 全仓 | $3,721.54 | +$2,325 (+100.73%) |
| ASTER | 空 | 17,345 | $0.673828 | $0.524242 | $9,093 | 5x 全仓 | $2,913.03 | +$2,595 (+111.00%) |
| DYDX | 空 | 109,570.3 | $0.08582 | $0.07858 | $8,610 | 5x 全仓 | $461.129 | +$793 (+42.19%) |
| BIO | 空 | 488,065 | $0.023345 | $0.016339 | $7,974 | 3x 全仓 | $97.607 | +$3,420 (+90.04%) |
| OP | 空 | 93,800.8 | $0.0971 | $0.08156 | $7,650 | 5x 全仓 | $538.642 | +$1,458 (+80.05%) |
| ZETA | 多 | 250,841.8 | $0.03459 | $0.02855 | $7,162 | 3x 全仓 | — | -$1,517 (-52.44%) |
| IO | 多 | 71,395.8 | $0.11057 | $0.09665 | $6,900 | 3x 全仓 | — | -$994 (-37.79%) |
| GMX | 空 | 949.07 | $7.6527 | $7.1079 | $6,746 | 3x 全仓 | $50,193.84 | +$517 (+21.36%) |
| S | 多 | 179,836 | $0.03074 | $0.033899 | $6,096 | 5x 全仓 | — | +$568 (+51.37%) |
| GRAM | 多 | 5,760 | $1.1854 | $1.0445 | $6,016 | 5x 全仓 | — | -$812 (-59.45%) |
| PYTH | 空 | 97,729 | $0.071814 | $0.055531 | $5,427 | 5x 全仓 | $516.969 | +$1,591 (+113.37%) |
| RSR | 空 | 4,046,376 | $0.001585 | $0.001329 | $5,378 | 3x 全仓 | $11.773 | +$1,039 (+48.57%) |
| GRASS | 空 | 12,924 | $0.57815 | $0.4066 | $5,255 | 3x 全仓 | $3,685.85 | +$2,217 (+89.02%) |
| MNT | 空 | 14,100.6 | $0.51154 | $0.37149 | $5,238 | 5x 全仓 | $3,583.02 | +$1,975 (+136.89%) |
| USUAL | 空 | 481,328.7 | $0.01 | $0.01041 | $5,011 | 3x 全仓 | $98.967 | -$196 (-12.23%) |
| INJ | 多 | 591.1 | $7.5722 | $6.9672 | $4,118 | 5x 全仓 | — | -$358 (-39.95%) |
| TRUMP | 空 | 3,810.6 | $1.1206 | $0.93985 | $3,581 | 10x 全仓 | $13,496.55 | +$689 (+161.28%) |
| BERA | 多 | 37,113.4 | $0.10584 | $0.0931 | $3,455 | 5x 全仓 | — | -$473 (-60.22%) |
| KAS | 空 | 123,630 | $0.028883 | $0.026762 | $3,309 | 3x 全仓 | $385.295 | +$262 (+22.03%) |
| SKR | 空 | 360,040 | $0.009 | $0.008865 | $3,192 | 3x 全仓 | $132.302 | +$49 (+4.52%) |
| STX | 多 | 11,853.3 | $0.30865 | $0.26455 | $3,136 | 5x 全仓 | — | -$523 (-71.45%) |
| IOTA | 空 | 97,358 | $0.03478 | $0.031717 | $3,088 | 3x 全仓 | $489.264 | +$298 (+26.42%) |
| ETC | 多 | 487.32 | $7.0203 | $5.8685 | $2,860 | 5x 全仓 | — | -$561 (-82.04%) |
| ALT | 多 | 587,668 | $0.005263 | $0.004711 | $2,769 | 3x 全仓 | — | -$324 (-31.47%) |
| LAYER | 多 | 55,985 | $0.051878 | $0.043558 | $2,439 | 3x 全仓 | — | -$466 (-48.11%) |
| MOODENG | 空 | 82,434 | $0.029108 | $0.027175 | $2,240 | 3x 全仓 | $577.831 | +$159 (+19.93%) |
| STABLE | 多 | 84,127 | $0.026622 | $0.024572 | $2,067 | 3x 全仓 | — | -$172 (-23.11%) |
| BOME | 空 | 3,476,048 | $0.000912 | $0.000499 | $1,735 | 3x 全仓 | $13.703 | +$1,436 (+135.86%) |
| HEMI | 空 | 429,552 | $0.003598 | $0.003567 | $1,532 | 3x 全仓 | $110.888 | +$13 (+2.61%) |
| DASH | 空 | 37.65 | $40.707 | $37.243 | $1,402 | 5x 全仓 | $1,341,801.63 | +$130 (+42.54%) |
| MEME | 空 | 3,996,900 | $0.00033 | $0.00033 | $1,319 | 3x 全仓 | $11.917 | +$2 (+0.56%) |
| PROVE | 多 | 8,254 | $0.169207 | $0.14102 | $1,164 | 3x 全仓 | — | -$233 (-49.98%) |
| INIT | 多 | 9,860 | $0.098559 | $0.109005 | $1,075 | 3x 全仓 | — | +$103 (+31.80%) |
| PENGU | 空 | 195,780 | $0.006129 | $0.004897 | $959 | 5x 全仓 | $258.037 | +$241 (+100.57%) |
| ORDI | 空 | 340.86 | $3.1604 | $2.7548 | $939 | 3x 全仓 | $139,739.65 | +$138 (+38.51%) |
| RUNE | 多 | 1,528 | $0.52746 | $0.51145 | $781 | 5x 全仓 | — | -$24 (-15.18%) |
| MELANIA | 多 | 16,641.5 | $0.05335 | $0.0461 | $767 | 3x 全仓 | — | -$121 (-40.79%) |
| MANTA | 空 | 18,033 | $0.0533 | $0.04107 | $741 | 3x 全仓 | $2,641.35 | +$221 (+68.87%) |
| SUPER | 空 | 5,178 | $0.153359 | $0.13403 | $694 | 3x 全仓 | $9,198.81 | +$100 (+37.81%) |
| GAS | 空 | 674 | $1.0387 | $0.9561 | $644 | 3x 全仓 | $70,669.68 | +$56 (+23.86%) |
| kSHIB | 空 | 160,000 | $0.00465 | $0.003884 | $621 | 10x 全仓 | $316.59 | +$123 (+164.83%) |
| ZORA | 空 | 134,527 | $0.004896 | $0.004395 | $591 | 3x 全仓 | $354.065 | +$67 (+30.70%) |
| CELO | 空 | 9,000 | $0.063552 | $0.060067 | $541 | 3x 全仓 | $5,292.36 | +$31 (+16.45%) |
| AZTEC | 空 | 36,800 | $0.014045 | $0.010336 | $380 | 3x 全仓 | $1,294.32 | +$136 (+79.23%) |
| PEOPLE | 空 | 72,644 | $0.004914 | $0.00497 | $361 | 3x 全仓 | $655.678 | -$4 (-3.38%) |
| MERL | 空 | 10,719 | $0.035977 | $0.031472 | $337 | 3x 全仓 | $4,443.61 | +$48 (+37.57%) |
| 2Z | 空 | 20,270 | $0.016191 | $0.016171 | $328 | 3x 全仓 | $2,349.83 | +$0 (+0.37%) |
| MOVE | 空 | 59,352 | $0.005692 | $0.004803 | $285 | 3x 全仓 | $802.517 | +$53 (+46.86%) |
| AR | 空 | 87.71 | $2.4952 | $2.6065 | $229 | 5x 全仓 | $575,962.35 | -$10 (-22.30%) |
| POPCAT | 多 | 5,554 | $0.027438 | $0.02819 | $157 | 3x 全仓 | — | +$4 (+8.21%) |
| FOGO | 空 | 69,910 | $0.001714 | $0.00176 | $123 | 3x 全仓 | $681.317 | -$3 (-8.05%) |
| LINEA | 空 | 59,600 | $0.002013 | $0.001856 | $111 | 3x 全仓 | $799.175 | +$9 (+23.40%) |
| SUSHI | 空 | 664.9 | $0.18063 | $0.15469 | $103 | 3x 全仓 | $71,636.07 | +$17 (+43.09%) |
| POLYX | 空 | 3,837 | $0.028538 | $0.02605 | $100 | 3x 全仓 | $12,413.56 | +$10 (+26.16%) |
| FARTCOIN | 空 | 1,005.7 | $0.0917 | $0.09173 | $92 | 10x 全仓 | $51,135.14 | -$0 (-0.24%) |
| TRB | 多 | 5.9 | $18.977 | $13.087 | $77 | 3x 全仓 | — | -$35 (-93.11%) |
| BIGTIME | 多 | 16,756 | $0.005418 | $0.004403 | $74 | 3x 全仓 | — | -$17 (-56.22%) |
| STBL | 空 | 1,507 | $0.024548 | $0.019633 | $30 | 3x 全仓 | $31,606.34 | +$7 (+60.08%) |
| W | 空 | 3,132.5 | $0.01292 | $0.00883 | $28 | 5x 全仓 | $16,126.88 | +$13 (+158.34%) |
| WCT | 空 | 460 | $0.025629 | $0.026495 | $12 | 3x 全仓 | $103,545.07 | -$0 (-10.14%) |
| kPEPE | 空 | 1,412 | $0.004713 | $0.003919 | $6 | 10x 全仓 | $36,421.05 | +$1 (+168.57%) |
| BLUR | 空 | 915 | $0.007689 | $0.006014 | $6 | 3x 全仓 | $52,055.44 | +$2 (+65.36%) |
| BSV | 多 | 0.34 | $17.181 | $14.437 | $5 | 3x 全仓 | — | -$1 (-47.91%) |
| HMSTR | 空 | 29,613 | $0.000138 | $0.000137 | $4 | 3x 全仓 | $1,608.44 | +$0 (+2.66%) |
| NXPC | 多 | 29 | $0.151057 | $0.136497 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-28.92%) |
| RESOLV | 多 | 283 | $0.02201 | $0.012903 | $4 | 3x 全仓 | — | -$3 (-124.13%) |
| BABY | 空 | 383 | $0.014617 | $0.008485 | $3 | 3x 全仓 | $124,362.2 | +$2 (+125.85%) |
| ANIME | 空 | 1,510 | $0.002376 | $0.002062 | $3 | 3x 全仓 | $31,543.52 | +$0 (+39.65%) |
| REZ | 多 | 697 | $0.00375 | $0.002901 | $2 | 3x 全仓 | — | -$1 (-67.92%) |
| MINA | 多 | 43 | $0.051595 | $0.045794 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-33.73%) |
| 0G | 多 | 11 | $0.16942 | $0.13715 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-57.14%) |
| HYPER | 多 | 30 | $0.053839 | $0.04064 | $1 | 3x 全仓 | — | -$0 (-73.55%) |
| BRETT | 多 | 361 | $0.005615 | $0.003264 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-125.61%) |
| ME | 多 | 30 | $0.05934 | $0.03763 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-109.76%) |
| GOAT | 空 | 16 | $0.018678 | $0.010891 | $0 | 3x 全仓 | $2,976,919.95 | +$0 (+125.08%) |
| AIXBT | 空 | 8 | $0.014697 | $0.013001 | $0 | 3x 全仓 | $5,953,839.9 | +$0 (+34.62%) |
| DYM | 多 | 0.2 | $0.01672 | $0.01246 | $0 | 3x 全仓 | — | -$0 (-76.44%) |
收益曲线
区间 PnL +$32,447,968
2026/10/16 03:04区间最高 +$34,075,470 · 最低 -$1,562,3062026/11/15 10:41
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||