钱包地址
0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72
账户总价值
$67,573,995.95
合约 $9,794,703.47 · 现货 $57,779,292.48
总持仓价值
$92,992,747
未实现盈亏
+$25,574,548
月 PnL
+$32,259,360
历史 PnL
+$26,922,231
胜率 / 最大回撤
95.75% / 22.44%($11,583,893)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:28(迪拜时间)现货资产:USDC 57,779,292.48($57,779,292)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 23,308.12 | $2,328.66 | $1,797.4 | $41,894,007 | 25x 全仓 | $4,122.99 | +$12,382,843 (+570.36%) |
| BTC | 空 | 580.0089 | $80,361.2 | $64,543 | $37,435,516 | 40x 全仓 | $158,690.93 | +$9,174,714 (+787.36%) |
| HYPE | 空 | 34,942.79 | $83.085 | $65.476 | $2,287,914 | 10x 全仓 | $1,526.95 | +$615,309 (+211.94%) |
| UNI | 空 | 180,373.4 | $6.5941 | $5.0218 | $905,799 | 10x 全仓 | $288.494 | +$283,603 (+238.44%) |
| NEAR | 空 | 259,789.7 | $3.9422 | $3.1541 | $819,403 | 10x 全仓 | $199.986 | +$204,752 (+199.92%) |
| XRP | 空 | 677,480 | $1.3412 | $0.95996 | $650,354 | 20x 全仓 | $80.067 | +$258,251 (+568.46%) |
| ENA | 空 | 4,757,754 | $0.169219 | $0.118814 | $565,288 | 10x 全仓 | $10.869 | +$239,818 (+297.87%) |
| ARB | 空 | 3,325,353.7 | $0.16957 | $0.13327 | $443,170 | 10x 全仓 | $15.283 | +$120,722 (+214.09%) |
| ZEC | 空 | 487.46 | $1,095.02 | $897.53 | $437,510 | 10x 全仓 | $105,833.59 | +$96,268 (+180.35%) |
| MON | 空 | 26,765,771 | $0.02026 | $0.015961 | $427,208 | 5x 全仓 | $1.8938 | +$115,085 (+106.11%) |
| POL | 空 | 4,503,048 | $0.092295 | $0.080379 | $361,950 | 5x 全仓 | $11.242 | +$53,660 (+64.56%) |
| ONDO | 空 | 1,116,311 | $0.363644 | $0.30146 | $336,523 | 10x 全仓 | $45.436 | +$69,418 (+171.00%) |
| ADA | 多 | 2,136,581 | $0.184489 | $0.14983 | $320,124 | 10x 全仓 | — | -$74,052 (-187.87%) |
| AAVE | 空 | 2,850.66 | $124.72 | $106.17 | $302,655 | 10x 全仓 | $18,052.28 | +$52,880 (+148.73%) |
| XMR | 空 | 613.715 | $564.341 | $491.21 | $301,463 | 5x 全仓 | $82,390.67 | +$44,882 (+64.79%) |
| LTC | 空 | 6,427.54 | $54.104 | $44.819 | $288,076 | 10x 全仓 | $8,004.15 | +$59,681 (+171.62%) |
| CRV | 空 | 1,296,586.5 | $0.30663 | $0.20856 | $270,416 | 10x 全仓 | $39.666 | +$127,162 (+319.84%) |
| PAXG | 空 | 68.268 | $4,116.22 | $3,816 | $260,511 | 10x 全仓 | $741,899.03 | +$20,495 (+72.94%) |
| HBAR | 空 | 4,060,077 | $0.081974 | $0.057487 | $233,402 | 5x 全仓 | $12.437 | +$99,421 (+149.36%) |
| ZRO | 空 | 146,633.1 | $1.7589 | $1.4506 | $212,703 | 5x 全仓 | $344.231 | +$45,207 (+87.64%) |
| ETHFI | 空 | 407,525.8 | $0.55946 | $0.50166 | $204,439 | 5x 全仓 | $123.838 | +$23,557 (+51.66%) |
| XPL | 空 | 4,606,840 | $0.069017 | $0.044021 | $202,798 | 10x 全仓 | $10.982 | +$115,156 (+362.18%) |
| STRK | 空 | 5,203,960.5 | $0.08374 | $0.03556 | $185,053 | 5x 全仓 | $9.6942 | +$250,734 (+287.68%) |
| FET | 空 | 1,270,365 | $0.179369 | $0.13052 | $165,808 | 5x 全仓 | $39.696 | +$62,056 (+136.17%) |
| SOL | 空 | 2,217.07 | $97.992 | $70.818 | $157,008 | 20x 全仓 | $24,400.54 | +$60,247 (+554.62%) |
| JUP | 空 | 567,394 | $0.257559 | $0.26212 | $148,725 | 10x 全仓 | $89.076 | -$2,587 (-17.70%) |
| PENDLE | 空 | 105,657 | $1.8163 | $1.4074 | $148,698 | 5x 全仓 | $477.125 | +$43,206 (+112.57%) |
| BNB | 空 | 239.283 | $715.224 | $592.48 | $141,770 | 10x 全仓 | $211,191.85 | +$29,371 (+171.62%) |
| WLFI | 多 | 2,756,398 | $0.046199 | $0.046723 | $128,787 | 5x 全仓 | — | +$1,442 (+5.66%) |
| SUI | 空 | 167,241.9 | $0.87099 | $0.72034 | $120,471 | 10x 全仓 | $306.664 | +$25,196 (+172.97%) |
| DOT | 空 | 164,433.1 | $0.91386 | $0.7207 | $118,507 | 10x 全仓 | $307.191 | +$31,762 (+211.37%) |
| TAO | 空 | 629.039 | $238.788 | $188.21 | $118,391 | 5x 全仓 | $80,092.52 | +$31,816 (+105.91%) |
| VVV | 空 | 5,494.03 | $20.516 | $19.517 | $107,227 | 3x 全仓 | $8,645.38 | +$5,487 (+14.61%) |
| PUMP | 空 | 36,544,195 | $0.004258 | $0.002932 | $107,148 | 10x 全仓 | $1.4031 | +$48,494 (+311.57%) |
| USELESS | 空 | 928,544 | $0.129696 | $0.102193 | $94,891 | 3x 全仓 | $51.14 | +$25,538 (+63.62%) |
| LDO | 空 | 325,992.6 | $0.36001 | $0.27241 | $88,804 | 5x 全仓 | $154.457 | +$28,560 (+121.67%) |
| RENDER | 空 | 56,561 | $1.7162 | $1.3776 | $77,918 | 5x 全仓 | $890.028 | +$19,154 (+98.66%) |
| ZK | 空 | 9,689,886 | $0.011417 | $0.007995 | $77,471 | 5x 全仓 | $5.1951 | +$33,166 (+149.89%) |
| CASHCAT | 空 | 1,869,700 | $0.167843 | $0.041008 | $76,673 | 3x 全仓 | $25.388 | +$237,144 (+226.70%) |
| DOGE | 空 | 1,309,819 | $0.081205 | $0.058091 | $76,089 | 10x 全仓 | $39.123 | +$30,275 (+284.64%) |
| AVAX | 多 | 10,500.17 | $8.378 | $7.2421 | $76,043 | 10x 全仓 | — | -$11,928 (-135.59%) |
| AERO | 空 | 171,516 | $0.627055 | $0.436111 | $74,800 | 3x 全仓 | $276.741 | +$32,750 (+91.35%) |
| SAGA | 空 | 5,288,672.6 | $0.01666 | $0.01378 | $72,878 | 3x 全仓 | $8.9746 | +$15,271 (+51.97%) |
| ENS | 空 | 18,192 | $4.6814 | $3.8644 | $70,301 | 5x 全仓 | $2,766.78 | +$14,863 (+87.26%) |
| ALGO | 空 | 883,848 | $0.107221 | $0.078842 | $69,684 | 5x 全仓 | $56.947 | +$25,083 (+132.34%) |
| ATOM | 多 | 48,085.56 | $1.4882 | $1.2842 | $61,751 | 5x 全仓 | — | -$9,813 (-68.56%) |
| TRX | 空 | 189,482 | $0.31801 | $0.30715 | $58,199 | 10x 全仓 | $266.278 | +$2,058 (+34.15%) |
| kBONK | 空 | 24,360,458 | $0.003205 | $0.002356 | $57,393 | 10x 全仓 | $2.1029 | +$20,683 (+264.91%) |
| BCH | 空 | 269.411 | $278.497 | $205.16 | $55,272 | 10x 全仓 | $190,136.19 | +$19,758 (+263.33%) |
| WLD | 空 | 199,860.4 | $0.43034 | $0.2604 | $52,044 | 10x 全仓 | $256.287 | +$33,965 (+394.90%) |
| FIL | 空 | 83,271 | $0.95844 | $0.61654 | $51,340 | 5x 全仓 | $604.223 | +$28,471 (+178.36%) |
| COMP | 空 | 2,675.22 | $20.325 | $18.043 | $48,268 | 5x 全仓 | $18,806.38 | +$6,106 (+56.15%) |
| VIRTUAL | 空 | 108,475 | $0.61876 | $0.44405 | $48,168 | 5x 全仓 | $463.804 | +$18,952 (+141.18%) |
| APE | 空 | 578,886.5 | $0.10876 | $0.07956 | $46,056 | 5x 全仓 | $86.906 | +$16,904 (+134.24%) |
| CFX | 空 | 1,306,748 | $0.047602 | $0.034435 | $44,998 | 5x 全仓 | $38.499 | +$17,207 (+138.31%) |
| XLM | 空 | 281,763 | $0.156003 | $0.13758 | $38,765 | 5x 全仓 | $178.525 | +$5,191 (+59.05%) |
| JTO | 空 | 129,898 | $0.457483 | $0.27195 | $35,326 | 5x 全仓 | $387.213 | +$24,100 (+202.78%) |
| LINK | 空 | 3,713.8 | $11.024 | $9.1232 | $33,882 | 10x 全仓 | $13,787.59 | +$7,057 (+172.39%) |
| PONS | 空 | 270,233 | $0.439191 | $0.11882 | $32,109 | 3x 全仓 | $175.489 | +$86,575 (+218.84%) |
| SKY | 空 | 531,702 | $0.057537 | $0.05624 | $29,903 | 3x 全仓 | $89.187 | +$690 (+6.76%) |
| MORPHO | 空 | 16,675.9 | $1.9995 | $1.7629 | $29,398 | 5x 全仓 | $3,015.87 | +$3,945 (+59.16%) |
| IMX | 空 | 271,586.4 | $0.14894 | $0.09892 | $26,865 | 5x 全仓 | $185.171 | +$13,585 (+167.92%) |
| EIGEN | 空 | 200,046.56 | $0.162 | $0.1335 | $26,706 | 5x 全仓 | $251.39 | +$5,713 (+88.11%) |
| MET | 空 | 96,067 | $0.31911 | $0.26549 | $25,505 | 3x 全仓 | $493.575 | +$5,151 (+50.41%) |
| SYRUP | 空 | 249,567 | $0.145519 | $0.09935 | $24,794 | 3x 全仓 | $189.991 | +$11,522 (+95.18%) |
| ZEN | 空 | 5,994.4 | $4.477 | $4.1273 | $24,741 | 5x 全仓 | $8,389.11 | +$2,097 (+39.06%) |
| NIL | 空 | 479,316 | $0.072244 | $0.049736 | $23,839 | 3x 全仓 | $98.921 | +$10,789 (+93.47%) |
| ICP | 空 | 9,607.7 | $2.5987 | $2.187 | $21,012 | 5x 全仓 | $5,233.71 | +$3,956 (+79.21%) |
| MEGA | 空 | 422,576 | $0.041539 | $0.048946 | $20,683 | 3x 全仓 | $112.196 | -$3,130 (-53.49%) |
| TIA | 空 | 58,170.1 | $0.49256 | $0.34799 | $20,243 | 5x 全仓 | $864.416 | +$8,410 (+146.76%) |
| SOPH | 空 | 10,273,393 | $0.001371 | $0.001938 | $19,910 | 3x 全仓 | $4.6149 | -$5,816 (-123.80%) |
| APT | 空 | 42,269.81 | $0.6 | $0.4546 | $19,216 | 10x 全仓 | $1,211.04 | +$6,146 (+242.34%) |
| APEX | 空 | 141,237 | $0.26864 | $0.13503 | $19,071 | 3x 全仓 | $335.676 | +$18,871 (+149.21%) |
| LIT | 空 | 5,924 | $3.2478 | $2.9721 | $17,607 | 5x 全仓 | $8,487.6 | +$1,633 (+42.44%) |
| CC | 空 | 206,812 | $0.110016 | $0.079829 | $16,510 | 3x 全仓 | $229.229 | +$6,243 (+82.32%) |
| SAND | 空 | 423,733 | $0.046705 | $0.036115 | $15,303 | 5x 全仓 | $118.655 | +$4,488 (+113.38%) |
| AVNT | 空 | 213,744 | $0.084501 | $0.07064 | $15,099 | 5x 全仓 | $235.225 | +$2,963 (+82.02%) |
| CHIP | 空 | 538,035 | $0.038363 | $0.02771 | $14,909 | 3x 全仓 | $88.109 | +$5,732 (+83.31%) |
| CAKE | 空 | 8,400.7 | $1.7143 | $1.6194 | $13,604 | 3x 全仓 | $5,642.91 | +$797 (+16.61%) |
| KAITO | 空 | 73,691 | $0.221913 | $0.17529 | $12,917 | 5x 全仓 | $682.252 | +$3,436 (+105.05%) |
| XAI | 多 | 2,218,133 | $0.00717 | $0.00555 | $12,311 | 3x 全仓 | — | -$3,609 (-68.02%) |
| SPX | 空 | 39,392 | $0.36439 | $0.30352 | $11,956 | 5x 全仓 | $1,276.27 | +$2,398 (+83.52%) |
| PNUT | 空 | 385,544 | $0.03563 | $0.02903 | $11,192 | 3x 全仓 | $122.948 | +$2,548 (+55.62%) |
| GALA | 空 | 8,132,749 | $0.001607 | $0.001345 | $10,939 | 3x 全仓 | $5.8285 | +$2,131 (+48.91%) |
| WIF | 空 | 79,524 | $0.17052 | $0.13278 | $10,559 | 5x 全仓 | $632.18 | +$3,001 (+110.66%) |
| SEI | 空 | 267,402 | $0.044055 | $0.038535 | $10,304 | 5x 全仓 | $188.006 | +$1,476 (+62.66%) |
| AXS | 空 | 13,576.8 | $0.84997 | $0.67997 | $9,232 | 5x 全仓 | $3,702.8 | +$2,308 (+100.00%) |
| ASTER | 空 | 17,345 | $0.673828 | $0.52458 | $9,099 | 5x 全仓 | $2,898.36 | +$2,589 (+110.75%) |
| DYDX | 空 | 109,570.3 | $0.08582 | $0.07885 | $8,640 | 5x 全仓 | $458.807 | +$764 (+40.62%) |
| BIO | 空 | 488,065 | $0.023345 | $0.016346 | $7,978 | 3x 全仓 | $97.116 | +$3,416 (+89.95%) |
| OP | 空 | 93,800.8 | $0.0971 | $0.08164 | $7,658 | 5x 全仓 | $535.929 | +$1,451 (+79.64%) |
| ZETA | 多 | 250,841.8 | $0.03459 | $0.02861 | $7,177 | 3x 全仓 | — | -$1,502 (-51.92%) |
| IO | 多 | 71,395.8 | $0.11057 | $0.09705 | $6,929 | 3x 全仓 | — | -$966 (-36.70%) |
| GMX | 空 | 949.07 | $7.6527 | $7.1195 | $6,757 | 3x 全仓 | $49,941.02 | +$506 (+20.90%) |
| S | 多 | 179,836 | $0.03074 | $0.034083 | $6,129 | 5x 全仓 | — | +$601 (+54.36%) |
| GRAM | 多 | 5,760 | $1.1854 | $1.0497 | $6,046 | 5x 全仓 | — | -$782 (-57.26%) |
| PYTH | 空 | 97,729 | $0.071814 | $0.05571 | $5,444 | 5x 全仓 | $514.365 | +$1,574 (+112.13%) |
| RSR | 空 | 4,046,376 | $0.001585 | $0.001335 | $5,402 | 3x 全仓 | $11.713 | +$1,015 (+47.43%) |
| GRASS | 空 | 12,924 | $0.57815 | $0.40714 | $5,262 | 3x 全仓 | $3,667.29 | +$2,210 (+88.74%) |
| MNT | 空 | 14,100.6 | $0.51154 | $0.37192 | $5,244 | 5x 全仓 | $3,564.97 | +$1,969 (+136.47%) |
| USUAL | 空 | 481,328.7 | $0.01 | $0.01053 | $5,068 | 3x 全仓 | $98.469 | -$254 (-15.83%) |
| INJ | 多 | 591.1 | $7.5722 | $7.0096 | $4,143 | 5x 全仓 | — | -$333 (-37.15%) |
| INIT | 多 | 36,488 | $0.098559 | $0.10752 | $3,923 | 3x 全仓 | — | +$327 (+27.28%) |
| TRUMP | 空 | 3,810.6 | $1.1206 | $0.94433 | $3,598 | 10x 全仓 | $13,429.76 | +$672 (+157.28%) |
| BERA | 多 | 37,113.4 | $0.10584 | $0.09382 | $3,482 | 5x 全仓 | — | -$446 (-56.82%) |
| KAS | 空 | 123,630 | $0.028883 | $0.026799 | $3,313 | 3x 全仓 | $383.354 | +$258 (+21.65%) |
| SKR | 空 | 360,040 | $0.009 | $0.008903 | $3,205 | 3x 全仓 | $131.635 | +$35 (+3.26%) |
| STX | 多 | 11,853.3 | $0.30865 | $0.26531 | $3,145 | 5x 全仓 | — | -$514 (-70.22%) |
| IOTA | 空 | 97,358 | $0.03478 | $0.031768 | $3,093 | 3x 全仓 | $486.8 | +$293 (+25.98%) |
| ETC | 多 | 487.32 | $7.0203 | $5.8923 | $2,871 | 5x 全仓 | — | -$550 (-80.34%) |
| ALT | 多 | 587,668 | $0.005263 | $0.004714 | $2,770 | 3x 全仓 | — | -$323 (-31.30%) |
| LAYER | 多 | 55,985 | $0.051878 | $0.0437 | $2,447 | 3x 全仓 | — | -$458 (-47.29%) |
| MOODENG | 空 | 82,434 | $0.029108 | $0.027275 | $2,248 | 3x 全仓 | $574.921 | +$151 (+18.90%) |
| STABLE | 多 | 84,127 | $0.026622 | $0.024584 | $2,068 | 3x 全仓 | — | -$171 (-22.97%) |
| BOME | 空 | 3,476,048 | $0.000912 | $0.000499 | $1,735 | 3x 全仓 | $13.634 | +$1,436 (+135.86%) |
| HEMI | 空 | 429,552 | $0.003598 | $0.003564 | $1,531 | 3x 全仓 | $110.33 | +$15 (+2.86%) |
| DASH | 空 | 37.65 | $40.707 | $37.235 | $1,402 | 5x 全仓 | $1,335,042.01 | +$131 (+42.64%) |
| MEME | 空 | 3,996,900 | $0.00033 | $0.000331 | $1,323 | 3x 全仓 | $11.857 | -$2 (-0.34%) |
| PROVE | 多 | 8,254 | $0.169207 | $0.14135 | $1,167 | 3x 全仓 | — | -$230 (-49.39%) |
| PENGU | 空 | 195,780 | $0.006129 | $0.004907 | $961 | 5x 全仓 | $256.737 | +$239 (+99.75%) |
| ORDI | 空 | 340.86 | $3.1604 | $2.7628 | $942 | 3x 全仓 | $139,035.69 | +$136 (+37.75%) |
| RUNE | 多 | 1,528 | $0.52746 | $0.51306 | $784 | 5x 全仓 | — | -$22 (-13.65%) |
| MELANIA | 多 | 16,641.5 | $0.05335 | $0.04628 | $770 | 3x 全仓 | — | -$118 (-39.77%) |
| MANTA | 空 | 18,033 | $0.0533 | $0.04117 | $742 | 3x 全仓 | $2,628.04 | +$219 (+68.31%) |
| SUPER | 空 | 5,178 | $0.153359 | $0.134633 | $697 | 3x 全仓 | $9,152.46 | +$97 (+36.63%) |
| GAS | 空 | 674 | $1.0387 | $0.95903 | $646 | 3x 全仓 | $70,313.66 | +$54 (+23.02%) |
| kSHIB | 空 | 160,000 | $0.00465 | $0.003897 | $624 | 10x 全仓 | $314.999 | +$121 (+162.03%) |
| ZORA | 空 | 134,527 | $0.004896 | $0.004408 | $593 | 3x 全仓 | $352.281 | +$66 (+29.91%) |
| CELO | 空 | 9,000 | $0.063552 | $0.06009 | $541 | 3x 全仓 | $5,265.7 | +$31 (+16.34%) |
| AZTEC | 空 | 36,800 | $0.014045 | $0.010346 | $381 | 3x 全仓 | $1,287.8 | +$136 (+79.01%) |
| PEOPLE | 空 | 72,644 | $0.004914 | $0.00498 | $362 | 3x 全仓 | $652.375 | -$5 (-3.99%) |
| MERL | 空 | 10,719 | $0.035977 | $0.031639 | $339 | 3x 全仓 | $4,421.22 | +$47 (+36.18%) |
| 2Z | 空 | 20,270 | $0.016191 | $0.016159 | $328 | 3x 全仓 | $2,337.99 | +$1 (+0.60%) |
| MOVE | 空 | 59,352 | $0.005692 | $0.004819 | $286 | 3x 全仓 | $798.474 | +$52 (+46.01%) |
| AR | 空 | 87.71 | $2.4952 | $2.6144 | $229 | 5x 全仓 | $573,060.76 | -$10 (-23.88%) |
| POPCAT | 多 | 5,554 | $0.027438 | $0.028252 | $157 | 3x 全仓 | — | +$5 (+8.89%) |
| FOGO | 空 | 69,910 | $0.001714 | $0.001758 | $123 | 3x 全仓 | $677.884 | -$3 (-7.70%) |
| LINEA | 空 | 59,600 | $0.002013 | $0.001862 | $111 | 3x 全仓 | $795.149 | +$9 (+22.50%) |
| SUSHI | 空 | 664.9 | $0.18063 | $0.15475 | $103 | 3x 全仓 | $71,275.18 | +$17 (+42.99%) |
| POLYX | 空 | 3,837 | $0.028538 | $0.02608 | $100 | 3x 全仓 | $12,351.02 | +$9 (+25.84%) |
| FARTCOIN | 空 | 1,005.7 | $0.0917 | $0.09214 | $93 | 10x 全仓 | $50,882.08 | -$0 (-4.71%) |
| TRB | 多 | 5.9 | $18.977 | $13.107 | $77 | 3x 全仓 | — | -$35 (-92.79%) |
| BIGTIME | 多 | 16,756 | $0.005418 | $0.004416 | $74 | 3x 全仓 | — | -$17 (-55.50%) |
| STBL | 空 | 1,507 | $0.024548 | $0.019667 | $30 | 3x 全仓 | $31,447.11 | +$7 (+59.66%) |
| W | 空 | 3,132.5 | $0.01292 | $0.00883 | $28 | 5x 全仓 | $16,045.64 | +$13 (+158.34%) |
| WCT | 空 | 460 | $0.025629 | $0.026512 | $12 | 3x 全仓 | $103,023.42 | -$0 (-10.34%) |
| kPEPE | 空 | 1,412 | $0.004713 | $0.00395 | $6 | 10x 全仓 | $36,240.81 | +$1 (+161.99%) |
| BLUR | 空 | 915 | $0.007689 | $0.006038 | $6 | 3x 全仓 | $51,793.19 | +$2 (+64.42%) |
| BSV | 多 | 0.34 | $17.181 | $14.427 | $5 | 3x 全仓 | — | -$1 (-48.08%) |
| HMSTR | 空 | 29,613 | $0.000138 | $0.000137 | $4 | 3x 全仓 | $1,600.34 | +$0 (+2.66%) |
| NXPC | 多 | 29 | $0.151057 | $0.13695 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-28.02%) |
| RESOLV | 多 | 283 | $0.02201 | $0.012942 | $4 | 3x 全仓 | — | -$3 (-123.60%) |
| BABY | 空 | 383 | $0.014617 | $0.008484 | $3 | 3x 全仓 | $123,735.68 | +$2 (+125.87%) |
| ANIME | 空 | 1,510 | $0.002376 | $0.002067 | $3 | 3x 全仓 | $31,384.61 | +$0 (+39.02%) |
| REZ | 多 | 697 | $0.00375 | $0.002884 | $2 | 3x 全仓 | — | -$1 (-69.28%) |
| MINA | 多 | 43 | $0.051595 | $0.045778 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-33.83%) |
| 0G | 多 | 11 | $0.16942 | $0.13767 | $2 | 3x 全仓 | — | -$0 (-56.22%) |
| HYPER | 多 | 30 | $0.053839 | $0.04073 | $1 | 3x 全仓 | — | -$0 (-73.05%) |
| BRETT | 多 | 361 | $0.005615 | $0.003265 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-125.56%) |
| ME | 多 | 30 | $0.05934 | $0.03769 | $1 | 3x 全仓 | — | -$1 (-109.45%) |
| GOAT | 空 | 16 | $0.018678 | $0.010947 | $0 | 3x 全仓 | $2,961,922.67 | +$0 (+124.18%) |
| AIXBT | 空 | 8 | $0.014697 | $0.013034 | $0 | 3x 全仓 | $5,923,845.32 | +$0 (+33.95%) |
| DYM | 多 | 0.2 | $0.01672 | $0.01254 | $0 | 3x 全仓 | — | -$0 (-75.00%) |
收益曲线
区间 PnL +$32,259,360
2026/10/16 03:04区间最高 +$34,075,470 · 最低 -$1,562,3062026/11/15 10:26
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||