钱包地址
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
账户总价值
$60,644,434.34
合约 $35,867,444.79 · 现货 $24,776,989.55
总持仓价值
$90,341,398
未实现盈亏
+$4,426,025
月 PnL
+$22,021,468
历史 PnL
+$230,483,286
胜率 / 最大回撤
51.43% / 49.83%($49,103,294)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:13(迪拜时间)现货资产:USDC 11,833,840.27($11,833,840)UBTC 76.157($4,896,478)HYPE 28,823.14($1,882,367)UETH 781.4688($1,398,243)USDT0 1,186,889.18($1,186,426)UZEC 764.9647($680,130)USOL 7,571.32($532,143)SPYX 617.6413($465,526)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 12,044.29 | $1,811.1 | $1,789.2 | $21,549,637 | 15x 全仓 | $4,381.81 | +$263,810 (+18.14%) |
| SOL | 空 | 304,527.13 | $78.487 | $70.276 | $21,400,949 | 20x 全仓 | $172.316 | +$2,500,377 (+209.22%) |
| BTC | 空 | 298.2172 | $64,252.7 | $64,287.4 | $19,171,610 | 20x 全仓 | $169,772.56 | -$10,328 (-1.08%) |
| ZEC | 空 | 3,891.27 | $859.648 | $888.6 | $3,457,783 | 5x 全仓 | $8,522.9 | -$112,661 (-16.84%) |
| XRP | 空 | 2,245,689 | $0.956338 | $0.95291 | $2,139,940 | 10x 全仓 | $14.79 | +$7,699 (+3.58%) |
| HYPE | 空 | 30,618.91 | $64.399 | $65.267 | $1,998,389 | 3x 全仓 | $1,037.65 | -$26,566 (-4.04%) |
| TRX | 多 | 5,987,289 | $0.316498 | $0.30674 | $1,836,541 | 10x 全仓 | — | -$58,427 (-30.83%) |
| VVV | 空 | 70,486.87 | $18.718 | $19.503 | $1,374,705 | 3x 全仓 | $406.818 | -$55,335 (-12.58%) |
| LINK | 空 | 149,387.9 | $10.636 | $9.069 | $1,354,799 | 10x 全仓 | $208.568 | +$234,156 (+147.36%) |
| AAVE | 空 | 10,452.51 | $128.792 | $105.25 | $1,100,127 | 10x 全仓 | $2,957.61 | +$246,077 (+182.79%) |
| ZRO | 多 | 588,705.4 | $1.2927 | $1.4359 | $845,322 | 5x 全仓 | — | +$84,295 (+55.38%) |
| FARTCOIN | 多 | 9,088,796.3 | $0.11727 | $0.09123 | $829,171 | 3x 全仓 | — | -$236,758 (-66.63%) |
| VIRTUAL | 空 | 1,876,930.3 | $0.58 | $0.44107 | $827,858 | 5x 全仓 | $15.868 | +$260,768 (+119.77%) |
| LIT | 多 | 263,628 | $3.0534 | $2.9522 | $778,283 | 3x 全仓 | — | -$26,667 (-9.94%) |
| CASHCAT | 空 | 16,793,871 | $0.048677 | $0.040955 | $687,793 | 1x 逐仓 | $0.083561 | +$129,685 (+15.86%) |
| LTC | 空 | 15,431.41 | $49.388 | $44.407 | $685,263 | 10x 全仓 | $1,977.68 | +$76,865 (+100.86%) |
| UNI | 空 | 132,569.4 | $5.839 | $4.9879 | $661,243 | 10x 全仓 | $230.034 | +$112,825 (+145.76%) |
| LDO | 空 | 2,321,021.4 | $0.34005 | $0.27076 | $628,440 | 5x 全仓 | $12.746 | +$160,835 (+101.89%) |
| XPL | 空 | 13,706,989 | $0.047924 | $0.043515 | $596,460 | 5x 全仓 | $2.1639 | +$60,446 (+46.01%) |
| DOGE | 空 | 10,154,916 | $0.058525 | $0.057745 | $586,396 | 10x 全仓 | $2.996 | +$7,923 (+13.33%) |
| JUP | 多 | 1,817,251 | $0.253639 | $0.26005 | $472,576 | 5x 全仓 | — | +$11,649 (+12.64%) |
| CRV | 空 | 2,117,908.7 | $0.24737 | $0.20633 | $436,988 | 10x 全仓 | $14.298 | +$86,936 (+165.93%) |
| PUMP | 空 | 144,051,661 | $0.002912 | $0.002913 | $419,622 | 3x 全仓 | $0.210097 | -$40 (-0.03%) |
| PAXG | 多 | 107.125 | $3,960.31 | $3,812.4 | $408,403 | 5x 全仓 | — | -$15,845 (-18.67%) |
| BNB | 空 | 684.767 | $594.902 | $589.96 | $403,985 | 5x 全仓 | $43,047.02 | +$3,385 (+4.15%) |
| GRAM | 空 | 362,605 | $1.0422 | $1.0397 | $377,000 | 5x 全仓 | $80.893 | +$905 (+1.20%) |
| ENA | 空 | 3,161,448 | $0.167779 | $0.11748 | $371,407 | 5x 全仓 | $9.5585 | +$159,020 (+149.90%) |
| kBONK | 空 | 158,428,240 | $0.002931 | $0.002331 | $369,296 | 10x 全仓 | $0.190729 | +$95,059 (+204.71%) |
| ADA | 空 | 2,404,300 | $0.176409 | $0.1487 | $357,519 | 10x 全仓 | $12.563 | +$66,622 (+157.08%) |
| TAO | 空 | 1,804.51 | $206.843 | $187.26 | $337,912 | 5x 全仓 | $16,233.3 | +$35,338 (+47.34%) |
| WLD | 空 | 1,156,592.6 | $0.35099 | $0.25932 | $299,928 | 10x 全仓 | $26.068 | +$106,030 (+261.19%) |
| EIGEN | 空 | 1,755,526.63 | $0.213 | $0.1323 | $232,256 | 5x 全仓 | $16.626 | +$141,743 (+189.50%) |
| SEI | 空 | 5,938,889 | $0.045144 | $0.038234 | $227,067 | 5x 全仓 | $4.9138 | +$41,042 (+76.54%) |
| SUI | 空 | 317,050 | $0.72155 | $0.71465 | $226,580 | 10x 全仓 | $94.876 | +$2,188 (+9.56%) |
| MON | 多 | 13,185,142 | $0.01574 | $0.015912 | $209,802 | 3x 全仓 | — | +$2,262 (+3.27%) |
| AVAX | 多 | 26,231.55 | $8.0511 | $7.1812 | $188,374 | 10x 全仓 | — | -$22,819 (-108.05%) |
| STRK | 多 | 5,160,925.6 | $0.03344 | $0.0352 | $181,665 | 3x 全仓 | — | +$9,059 (+15.75%) |
| ASTER | 多 | 345,205 | $0.579449 | $0.51962 | $179,375 | 3x 全仓 | — | -$20,653 (-30.98%) |
| TIA | 空 | 518,313.4 | $0.39994 | $0.34537 | $179,010 | 5x 全仓 | $56.21 | +$28,289 (+68.23%) |
| ATOM | 空 | 132,454.91 | $1.3828 | $1.2787 | $169,370 | 5x 全仓 | $219.883 | +$13,799 (+37.67%) |
| MET | 空 | 626,028 | $0.298785 | $0.2634 | $164,896 | 3x 全仓 | $43.873 | +$22,152 (+35.53%) |
| MELANIA | 多 | 3,493,284 | $0.06918 | $0.04607 | $160,936 | 3x 全仓 | — | -$80,748 (-100.23%) |
| kPEPE | 空 | 37,485,864 | $0.00389 | $0.003908 | $146,495 | 10x 全仓 | $0.800412 | -$645 (-4.42%) |
| WIF | 空 | 1,093,128 | $0.178906 | $0.13123 | $143,451 | 5x 全仓 | $26.62 | +$52,117 (+133.24%) |
| SNX | 多 | 953,803.2 | $0.18354 | $0.14585 | $139,112 | 3x 全仓 | — | -$35,955 (-61.61%) |
| PENGU | 空 | 23,466,735 | $0.006329 | $0.004853 | $113,884 | 5x 全仓 | $1.2387 | +$34,647 (+116.63%) |
| TRUMP | 多 | 117,972.2 | $0.93667 | $0.93954 | $110,840 | 10x 全仓 | — | +$337 (+3.05%) |
| MORPHO | 空 | 58,507.6 | $1.8431 | $1.7553 | $102,696 | 5x 全仓 | $496.652 | +$5,137 (+23.82%) |
| PONS | 空 | 811,832 | $0.121766 | $0.11811 | $95,885 | 3x 全仓 | $33.747 | +$2,969 (+9.01%) |
| AVNT | 空 | 1,343,094 | $0.092048 | $0.07055 | $94,755 | 5x 全仓 | $21.629 | +$28,875 (+116.78%) |
| XLM | 空 | 602,337 | $0.142209 | $0.13675 | $82,370 | 5x 全仓 | $48.208 | +$3,288 (+19.19%) |
| WLFI | 多 | 1,499,028 | $0.046654 | $0.046523 | $69,739 | 5x 全仓 | — | -$197 (-1.41%) |
| POPCAT | 空 | 2,031,099 | $0.044649 | $0.02801 | $56,891 | 3x 全仓 | $13.469 | +$33,796 (+111.80%) |
| 2Z | 多 | 2,993,690 | $0.016809 | $0.016061 | $48,082 | 3x 全仓 | — | -$2,241 (-13.36%) |
| BCH | 多 | 219.487 | $212.385 | $204.35 | $44,852 | 10x 全仓 | — | -$1,764 (-37.84%) |
| PYTH | 多 | 753,809 | $0.060848 | $0.055395 | $41,757 | 5x 全仓 | — | -$4,111 (-44.81%) |
| GRASS | 多 | 69,727.8 | $0.36895 | $0.40415 | $28,180 | 3x 全仓 | — | +$2,454 (+28.61%) |
| USELESS | 空 | 270,787 | $0.102748 | $0.10098 | $27,344 | 3x 全仓 | $100.92 | +$479 (+5.16%) |
| NEAR | 多 | 7,981.2 | $3.121 | $3.1018 | $24,756 | 10x 全仓 | — | -$153 (-6.15%) |
| ARB | 空 | 141,841.9 | $0.1284 | $0.13154 | $18,658 | 10x 全仓 | $205.224 | -$445 (-24.45%) |
| ONDO | 空 | 56,491 | $0.334727 | $0.29878 | $16,878 | 10x 全仓 | $515.262 | +$2,031 (+107.39%) |
| AIXBT | 空 | 1,162,518 | $0.013413 | $0.012972 | $15,080 | 3x 全仓 | $23.497 | +$513 (+9.88%) |
| APT | 多 | 30,904.37 | $0.4501 | $0.4507 | $13,929 | 10x 全仓 | — | +$18 (+1.28%) |
| SPX | 多 | 39,511.2 | $0.29542 | $0.30154 | $11,914 | 5x 全仓 | — | +$241 (+10.34%) |
| kFLOKI | 空 | 382,460 | $0.018826 | $0.018058 | $6,906 | 5x 全仓 | $75.726 | +$294 (+20.40%) |
| STBL | 空 | 111,594 | $0.01966 | $0.019614 | $2,189 | 3x 全仓 | $244.662 | +$5 (+0.72%) |
| GRIFFAIN | 空 | 3,535 | $0.007898 | $0.009275 | $33 | 3x 全仓 | $7,722.95 | -$5 (-52.29%) |
| PURR | 多 | 121 | $0.087038 | $0.081002 | $10 | 3x 全仓 | — | -$1 (-20.81%) |
| MOODENG | 多 | 245 | $0.094647 | $0.027082 | $7 | 3x 全仓 | — | -$17 (-214.16%) |
| ETHFI | 多 | 9 | $1.1562 | $0.49847 | $4 | 5x 全仓 | — | -$6 (-284.44%) |
| KAITO | 多 | 25 | $0.34043 | $0.17465 | $4 | 5x 全仓 | — | -$4 (-243.49%) |
| CHIP | 多 | 132 | $0.03071 | $0.027461 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-31.74%) |
| BERA | 多 | 36.9 | $0.2609 | $0.09355 | $3 | 5x 全仓 | — | -$6 (-320.72%) |
| INJ | 空 | 0.4 | $7.83 | $6.9771 | $3 | 5x 全仓 | $75,835,031.77 | +$0 (+54.46%) |
| GOAT | 多 | 234 | $0.046428 | $0.010913 | $3 | 3x 全仓 | — | -$8 (-229.48%) |
| BOME | 空 | 5,093 | $0.000572 | $0.000494 | $3 | 3x 全仓 | $5,360.42 | +$0 (+41.33%) |
| kSHIB | 空 | 584 | $0.014599 | $0.003871 | $2 | 10x 全仓 | $49,814.31 | +$6 (+734.84%) |
| PNUT | 空 | 50.1 | $0.17553 | $0.02881 | $1 | 3x 全仓 | $577,947.96 | +$7 (+250.76%) |
| STX | 空 | 4.1 | $0.6031 | $0.26338 | $1 | 5x 全仓 | $7,062,242.04 | +$1 (+281.64%) |
| ZORA | 多 | 139 | $0.026761 | $0.004388 | $1 | 3x 全仓 | — | -$3 (-250.81%) |
| TURBO | 多 | 853 | $0.002621 | $0.000589 | $1 | 3x 全仓 | — | -$2 (-232.58%) |
| 0G | 多 | 3 | $1.8125 | $0.13753 | $0 | 3x 全仓 | — | -$5 (-277.24%) |
| LAYER | 多 | 6 | $1.141 | $0.043458 | $0 | 3x 全仓 | — | -$7 (-288.57%) |
| SOPH | 多 | 112 | $0.053636 | $0.001961 | $0 | 3x 全仓 | — | -$6 (-289.03%) |
| USUAL | 多 | 17.7 | $0.15174 | $0.01048 | $0 | 3x 全仓 | — | -$3 (-279.28%) |
| ME | 多 | 2.1 | $1.5 | $0.0375 | $0 | 3x 全仓 | — | -$3 (-292.50%) |
收益曲线
区间 PnL +$22,021,468
2026/10/16 03:13区间最高 +$23,112,946 · 最低 $02026/11/15 10:13
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||