钱包地址
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
账户总价值
$60,398,993.85
合约 $35,616,953.57 · 现货 $24,782,040.28
总持仓价值
$89,655,087
未实现盈亏
+$4,176,107
月 PnL
+$21,811,487
历史 PnL
+$230,273,305
胜率 / 最大回撤
51.43% / 49.83%($49,103,294)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:25(迪拜时间)现货资产:USDC 11,740,343.49($11,740,343)UBTC 76.2247($4,911,574)HYPE 29,907.88($1,956,618)UETH 784.4954($1,406,483)USDT0 1,204,581.6($1,204,130)UZEC 762.798($683,250)USOL 7,454.41($526,479)SPYX 617.6413($465,915)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 空 | 305,355.51 | $78.461 | $70.599 | $21,557,794 | 20x 全仓 | $171.562 | +$2,400,761 (+200.41%) |
| ETH | 空 | 11,875.86 | $1,811.07 | $1,792.7 | $21,289,846 | 15x 全仓 | $4,401.42 | +$218,249 (+15.22%) |
| BTC | 空 | 285.2618 | $64,252.7 | $64,422.6 | $18,377,306 | 20x 全仓 | $173,831.85 | -$48,447 (-5.29%) |
| ZEC | 空 | 4,119.4 | $861.676 | $895.59 | $3,689,293 | 5x 全仓 | $8,049.31 | -$139,704 (-19.68%) |
| XRP | 空 | 2,283,158 | $0.956349 | $0.95605 | $2,182,813 | 10x 全仓 | $14.459 | +$684 (+0.31%) |
| TRX | 多 | 5,984,050 | $0.316498 | $0.30709 | $1,837,642 | 10x 全仓 | — | -$56,301 (-29.73%) |
| HYPE | 空 | 27,742.05 | $64.4 | $65.373 | $1,813,581 | 3x 全仓 | $1,130.7 | -$27,005 (-4.53%) |
| VVV | 空 | 71,216.4 | $18.727 | $19.523 | $1,390,358 | 3x 全仓 | $399.858 | -$56,662 (-12.75%) |
| LINK | 空 | 149,326.2 | $10.636 | $9.0986 | $1,358,659 | 10x 全仓 | $207.155 | +$229,639 (+144.58%) |
| AAVE | 空 | 10,461.2 | $128.773 | $105.94 | $1,108,260 | 10x 全仓 | $2,934.14 | +$238,861 (+177.31%) |
| ZRO | 多 | 588,705.4 | $1.2927 | $1.445 | $850,679 | 5x 全仓 | — | +$89,652 (+58.90%) |
| FARTCOIN | 多 | 9,088,796.3 | $0.11727 | $0.09192 | $835,442 | 3x 全仓 | — | -$230,486 (-64.87%) |
| VIRTUAL | 空 | 1,876,626.3 | $0.58 | $0.44283 | $831,026 | 5x 全仓 | $15.751 | +$257,423 (+118.25%) |
| LIT | 多 | 262,891 | $3.0534 | $2.9671 | $780,024 | 3x 全仓 | — | -$22,675 (-8.47%) |
| LTC | 空 | 15,431.41 | $49.388 | $44.679 | $689,460 | 10x 全仓 | $1,963.19 | +$72,668 (+95.35%) |
| CASHCAT | 空 | 16,745,595 | $0.048664 | $0.040911 | $685,079 | 1x 逐仓 | $0.083539 | +$129,837 (+15.93%) |
| UNI | 空 | 132,774.7 | $5.8376 | $5.0128 | $665,573 | 10x 全仓 | $227.996 | +$109,519 (+141.30%) |
| LDO | 空 | 2,321,440.4 | $0.34004 | $0.27179 | $630,944 | 5x 全仓 | $12.647 | +$158,444 (+100.36%) |
| XPL | 空 | 13,728,324 | $0.047918 | $0.043852 | $602,014 | 5x 全仓 | $2.1444 | +$55,823 (+42.43%) |
| DOGE | 空 | 10,336,612 | $0.058512 | $0.057941 | $598,914 | 10x 全仓 | $2.9225 | +$5,904 (+9.76%) |
| JUP | 多 | 1,818,756 | $0.253648 | $0.26122 | $475,095 | 5x 全仓 | — | +$13,771 (+14.93%) |
| CRV | 空 | 2,122,753.5 | $0.24728 | $0.20785 | $441,214 | 10x 全仓 | $14.16 | +$83,709 (+159.47%) |
| PUMP | 空 | 144,051,661 | $0.002912 | $0.002926 | $421,495 | 3x 全仓 | $0.20853 | -$1,913 (-1.37%) |
| PAXG | 多 | 107.125 | $3,960.31 | $3,814.6 | $408,639 | 5x 全仓 | — | -$15,609 (-18.40%) |
| BNB | 空 | 684.767 | $594.902 | $591.29 | $404,896 | 5x 全仓 | $42,715.99 | +$2,474 (+3.04%) |
| GRAM | 空 | 359,967 | $1.0422 | $1.0454 | $376,310 | 5x 全仓 | $80.852 | -$1,152 (-1.54%) |
| ENA | 空 | 3,157,480 | $0.167779 | $0.11808 | $372,835 | 5x 全仓 | $9.4989 | +$156,926 (+148.11%) |
| kBONK | 空 | 158,422,423 | $0.00293 | $0.002349 | $372,134 | 10x 全仓 | $0.189316 | +$92,188 (+198.54%) |
| ADA | 空 | 2,407,660 | $0.176371 | $0.14942 | $359,753 | 10x 全仓 | $12.452 | +$64,889 (+152.81%) |
| TAO | 空 | 1,835.99 | $206.505 | $187.65 | $344,524 | 5x 全仓 | $15,834.58 | +$34,618 (+45.65%) |
| WLD | 空 | 1,156,592.6 | $0.35099 | $0.25985 | $300,541 | 10x 全仓 | $25.872 | +$105,417 (+259.68%) |
| EIGEN | 空 | 1,755,526.63 | $0.213 | $0.133 | $233,485 | 5x 全仓 | $16.497 | +$140,514 (+187.85%) |
| SUI | 空 | 322,794.7 | $0.72145 | $0.71785 | $231,718 | 10x 全仓 | $92.498 | +$1,163 (+4.99%) |
| SEI | 空 | 5,955,467 | $0.045124 | $0.038437 | $228,910 | 5x 全仓 | $4.8622 | +$39,829 (+74.10%) |
| MON | 多 | 13,185,142 | $0.01574 | $0.015951 | $210,316 | 3x 全仓 | — | +$2,776 (+4.01%) |
| STRK | 多 | 5,162,157 | $0.03344 | $0.03542 | $182,844 | 3x 全仓 | — | +$10,195 (+17.71%) |
| ASTER | 多 | 345,489 | $0.579397 | $0.52283 | $180,632 | 3x 全仓 | — | -$19,543 (-29.29%) |
| TIA | 空 | 519,301.9 | $0.39984 | $0.34683 | $180,109 | 5x 全仓 | $55.667 | +$27,529 (+66.29%) |
| AVAX | 多 | 24,148.97 | $8.0511 | $7.2195 | $174,343 | 10x 全仓 | — | -$20,082 (-103.29%) |
| ATOM | 空 | 132,454.91 | $1.3828 | $1.2819 | $169,794 | 5x 全仓 | $218.168 | +$13,375 (+36.51%) |
| MET | 空 | 625,229 | $0.298773 | $0.26483 | $165,579 | 3x 全仓 | $43.587 | +$21,223 (+34.08%) |
| MELANIA | 多 | 3,493,284 | $0.06918 | $0.04622 | $161,460 | 3x 全仓 | — | -$80,224 (-99.58%) |
| kPEPE | 空 | 39,305,887 | $0.003892 | $0.003939 | $154,826 | 10x 全仓 | $0.757762 | -$1,831 (-11.97%) |
| WIF | 空 | 1,092,868 | $0.178906 | $0.13233 | $144,619 | 5x 全仓 | $26.419 | +$50,902 (+130.17%) |
| SNX | 多 | 952,533.5 | $0.18354 | $0.14642 | $139,470 | 3x 全仓 | — | -$35,364 (-60.68%) |
| TRUMP | 多 | 130,123.1 | $0.93714 | $0.94151 | $122,512 | 10x 全仓 | — | +$568 (+4.66%) |
| PENGU | 空 | 23,076,926 | $0.006328 | $0.00489 | $112,846 | 5x 全仓 | $1.2498 | +$33,203 (+113.67%) |
| MORPHO | 空 | 58,052.8 | $1.843 | $1.7586 | $102,092 | 5x 全仓 | $496.612 | +$4,899 (+22.89%) |
| PONS | 空 | 824,775 | $0.121712 | $0.11867 | $97,876 | 3x 全仓 | $32.959 | +$2,509 (+7.50%) |
| AVNT | 空 | 1,344,731 | $0.092018 | $0.070483 | $94,781 | 5x 全仓 | $21.434 | +$28,959 (+117.02%) |
| XLM | 空 | 604,919 | $0.142186 | $0.13727 | $83,037 | 5x 全仓 | $47.627 | +$2,974 (+17.29%) |
| WLFI | 多 | 1,548,143 | $0.046652 | $0.046596 | $72,137 | 5x 全仓 | — | -$88 (-0.61%) |
| POPCAT | 空 | 2,033,133 | $0.044616 | $0.028169 | $57,271 | 3x 全仓 | $13.35 | +$33,440 (+110.59%) |
| 2Z | 多 | 2,989,738 | $0.016806 | $0.016129 | $48,221 | 3x 全仓 | — | -$2,026 (-12.10%) |
| BCH | 多 | 219.487 | $212.385 | $204.775 | $44,945 | 10x 全仓 | — | -$1,670 (-35.83%) |
| PYTH | 多 | 753,836 | $0.060835 | $0.05552 | $41,853 | 5x 全仓 | — | -$4,007 (-43.68%) |
| GRASS | 多 | 69,727.8 | $0.36895 | $0.40654 | $28,347 | 3x 全仓 | — | +$2,621 (+30.56%) |
| USELESS | 空 | 270,787 | $0.102748 | $0.10181 | $27,569 | 3x 全仓 | $100.129 | +$254 (+2.74%) |
| NEAR | 多 | 7,981.2 | $3.121 | $3.1399 | $25,060 | 10x 全仓 | — | +$151 (+6.06%) |
| ARB | 空 | 141,841.9 | $0.1284 | $0.13278 | $18,834 | 10x 全仓 | $203.621 | -$621 (-34.11%) |
| ONDO | 空 | 56,540 | $0.334697 | $0.30046 | $16,988 | 10x 全仓 | $510.793 | +$1,936 (+102.29%) |
| AIXBT | 空 | 1,169,278 | $0.013411 | $0.013015 | $15,218 | 3x 全仓 | $23.178 | +$463 (+8.86%) |
| APT | 多 | 30,839.31 | $0.4501 | $0.4532 | $13,976 | 10x 全仓 | — | +$93 (+6.69%) |
| SPX | 多 | 39,268.9 | $0.29542 | $0.3028 | $11,891 | 5x 全仓 | — | +$289 (+12.48%) |
| kFLOKI | 空 | 387,594 | $0.018808 | $0.018155 | $7,037 | 5x 全仓 | $74.136 | +$253 (+17.36%) |
| STBL | 空 | 115,267 | $0.019659 | $0.019633 | $2,263 | 3x 全仓 | $235.005 | +$3 (+0.41%) |
| GRIFFAIN | 空 | 3,535 | $0.007898 | $0.009457 | $33 | 3x 全仓 | $7,662.26 | -$6 (-59.20%) |
| PURR | 多 | 121 | $0.087038 | $0.0812 | $10 | 3x 全仓 | — | -$1 (-20.12%) |
| MOODENG | 多 | 245 | $0.094647 | $0.027189 | $7 | 3x 全仓 | — | -$17 (-213.82%) |
| ETHFI | 多 | 9 | $1.1562 | $0.50065 | $5 | 5x 全仓 | — | -$6 (-283.49%) |
| KAITO | 多 | 25 | $0.34043 | $0.174816 | $4 | 5x 全仓 | — | -$4 (-243.24%) |
| CHIP | 多 | 132 | $0.03071 | $0.02765 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-29.89%) |
| BERA | 多 | 36.9 | $0.2609 | $0.0935 | $3 | 5x 全仓 | — | -$6 (-320.82%) |
| INJ | 空 | 0.4 | $7.83 | $6.991 | $3 | 5x 全仓 | $75,239,072.1 | +$0 (+53.58%) |
| GOAT | 多 | 234 | $0.046428 | $0.010932 | $3 | 3x 全仓 | — | -$8 (-229.36%) |
| BOME | 空 | 5,093 | $0.000572 | $0.000497 | $3 | 3x 全仓 | $5,318.29 | +$0 (+39.76%) |
| kSHIB | 空 | 584 | $0.014599 | $0.003892 | $2 | 10x 全仓 | $49,424.67 | +$6 (+733.41%) |
| PNUT | 空 | 50.1 | $0.17553 | $0.02893 | $1 | 3x 全仓 | $573,406.08 | +$7 (+250.56%) |
| STX | 空 | 4.1 | $0.6031 | $0.2653 | $1 | 5x 全仓 | $7,006,742.47 | +$1 (+280.05%) |
| ZORA | 多 | 139 | $0.026761 | $0.004394 | $1 | 3x 全仓 | — | -$3 (-250.74%) |
| TURBO | 多 | 853 | $0.002621 | $0.000591 | $1 | 3x 全仓 | — | -$2 (-232.35%) |
| 0G | 多 | 3 | $1.8125 | $0.13743 | $0 | 3x 全仓 | — | -$5 (-277.25%) |
| LAYER | 多 | 6 | $1.141 | $0.043576 | $0 | 3x 全仓 | — | -$7 (-288.54%) |
| SOPH | 多 | 112 | $0.053636 | $0.001962 | $0 | 3x 全仓 | — | -$6 (-289.03%) |
| USUAL | 多 | 17.7 | $0.15174 | $0.01051 | $0 | 3x 全仓 | — | -$2 (-279.22%) |
| ME | 多 | 2.1 | $1.5 | $0.0376 | $0 | 3x 全仓 | — | -$3 (-292.48%) |
收益曲线
区间 PnL +$21,811,487
2026/10/16 03:13区间最高 +$23,112,946 · 最低 $02026/11/15 10:25
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||