钱包地址
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
账户总价值
$60,319,152.10
合约 $35,526,959.45 · 现货 $24,792,192.65
总持仓价值
$89,845,784
未实现盈亏
+$4,085,539
月 PnL
+$21,811,487
历史 PnL
+$230,273,305
胜率 / 最大回撤
51.43% / 49.83%($49,103,294)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:26(迪拜时间)现货资产:USDC 11,737,290.01($11,737,290)UBTC 76.2247($4,915,995)HYPE 29,955.93($1,961,439)UETH 784.4954($1,407,973)USDT0 1,204,581.6($1,204,130)UZEC 762.3781($683,575)USOL 7,454.41($527,295)SPYX 617.6413($465,915)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 空 | 305,283.38 | $78.461 | $70.697 | $21,582,619 | 20x 全仓 | $171.386 | +$2,370,276 (+197.91%) |
| ETH | 空 | 11,928.24 | $1,811 | $1,794.5 | $21,405,230 | 15x 全仓 | $4,384.09 | +$196,827 (+13.67%) |
| BTC | 空 | 285.2618 | $64,252.7 | $64,494 | $18,397,674 | 20x 全仓 | $173,580.08 | -$68,815 (-7.51%) |
| ZEC | 空 | 4,119.4 | $861.676 | $896.27 | $3,692,095 | 5x 全仓 | $8,029.36 | -$142,505 (-20.07%) |
| XRP | 空 | 2,283,158 | $0.956349 | $0.95801 | $2,187,288 | 10x 全仓 | $14.421 | -$3,791 (-1.74%) |
| TRX | 多 | 5,984,050 | $0.316498 | $0.30708 | $1,837,582 | 10x 全仓 | — | -$56,361 (-29.76%) |
| HYPE | 空 | 27,734.41 | $64.4 | $65.422 | $1,814,441 | 3x 全仓 | $1,127.98 | -$28,357 (-4.76%) |
| VVV | 空 | 71,216.4 | $18.727 | $19.518 | $1,390,002 | 3x 全仓 | $398.729 | -$56,306 (-12.67%) |
| LINK | 空 | 149,326.2 | $10.636 | $9.1077 | $1,360,018 | 10x 全仓 | $206.595 | +$228,280 (+143.73%) |
| AAVE | 空 | 10,461.2 | $128.773 | $106.1 | $1,109,933 | 10x 全仓 | $2,926.18 | +$237,187 (+176.07%) |
| ZRO | 多 | 588,705.4 | $1.2927 | $1.4479 | $852,387 | 5x 全仓 | — | +$91,359 (+60.02%) |
| FARTCOIN | 多 | 9,088,796.3 | $0.11727 | $0.09204 | $836,533 | 3x 全仓 | — | -$229,396 (-64.56%) |
| VIRTUAL | 空 | 1,876,626.3 | $0.58 | $0.44326 | $831,833 | 5x 全仓 | $15.706 | +$256,616 (+117.88%) |
| LIT | 多 | 262,891 | $3.0534 | $2.9705 | $780,918 | 3x 全仓 | — | -$21,781 (-8.14%) |
| LTC | 空 | 15,431.41 | $49.388 | $44.725 | $690,170 | 10x 全仓 | $1,957.74 | +$71,958 (+94.42%) |
| CASHCAT | 空 | 16,746,545 | $0.048664 | $0.041003 | $686,659 | 1x 逐仓 | $0.083538 | +$128,296 (+15.74%) |
| UNI | 空 | 132,774.7 | $5.8376 | $5.0172 | $666,157 | 10x 全仓 | $227.361 | +$108,935 (+140.54%) |
| LDO | 空 | 2,321,440.4 | $0.34004 | $0.27196 | $631,339 | 5x 全仓 | $12.61 | +$158,049 (+100.11%) |
| XPL | 空 | 13,774,432 | $0.047904 | $0.04392 | $604,973 | 5x 全仓 | $2.1312 | +$54,889 (+41.59%) |
| DOGE | 空 | 10,336,612 | $0.058512 | $0.05799 | $599,420 | 10x 全仓 | $2.9143 | +$5,398 (+8.92%) |
| JUP | 多 | 1,818,936 | $0.253649 | $0.26169 | $475,997 | 5x 全仓 | — | +$14,625 (+15.85%) |
| CRV | 空 | 2,122,681.2 | $0.24728 | $0.20807 | $441,666 | 10x 全仓 | $14.121 | +$83,239 (+158.58%) |
| PUMP | 空 | 144,051,661 | $0.002912 | $0.002931 | $422,215 | 3x 全仓 | $0.207946 | -$2,633 (-1.88%) |
| PAXG | 多 | 107.125 | $3,960.31 | $3,814.6 | $408,639 | 5x 全仓 | — | -$15,609 (-18.40%) |
| BNB | 空 | 684.767 | $594.902 | $591.75 | $405,211 | 5x 全仓 | $42,592.51 | +$2,159 (+2.65%) |
| GRAM | 空 | 359,967 | $1.0422 | $1.0463 | $376,633 | 5x 全仓 | $80.617 | -$1,476 (-1.97%) |
| ENA | 空 | 3,157,480 | $0.167779 | $0.11824 | $373,340 | 5x 全仓 | $9.4722 | +$156,421 (+147.63%) |
| kBONK | 空 | 158,422,423 | $0.00293 | $0.002351 | $372,451 | 10x 全仓 | $0.188783 | +$91,872 (+197.86%) |
| ADA | 空 | 2,407,660 | $0.176371 | $0.149617 | $360,227 | 10x 全仓 | $12.417 | +$64,415 (+151.69%) |
| TAO | 空 | 1,835.99 | $206.505 | $187.82 | $344,836 | 5x 全仓 | $15,788.53 | +$34,306 (+45.24%) |
| WLD | 空 | 1,156,592.6 | $0.35099 | $0.26006 | $300,783 | 10x 全仓 | $25.799 | +$105,174 (+259.08%) |
| EIGEN | 空 | 1,755,526.63 | $0.213 | $0.1332 | $233,836 | 5x 全仓 | $16.449 | +$140,163 (+187.38%) |
| SUI | 空 | 322,929.5 | $0.72145 | $0.71842 | $231,999 | 10x 全仓 | $92.198 | +$979 (+4.20%) |
| SEI | 空 | 5,956,049 | $0.045124 | $0.038466 | $229,105 | 5x 全仓 | $4.8475 | +$39,656 (+73.78%) |
| MON | 多 | 13,185,142 | $0.01574 | $0.015951 | $210,316 | 3x 全仓 | — | +$2,776 (+4.01%) |
| STRK | 多 | 5,162,157 | $0.03344 | $0.03544 | $182,947 | 3x 全仓 | — | +$10,298 (+17.89%) |
| ASTER | 多 | 345,489 | $0.579397 | $0.52261 | $180,556 | 3x 全仓 | — | -$19,619 (-29.40%) |
| TIA | 空 | 519,384.7 | $0.39983 | $0.34736 | $180,413 | 5x 全仓 | $55.495 | +$27,254 (+65.62%) |
| AVAX | 多 | 24,148.97 | $8.0511 | $7.2312 | $174,626 | 10x 全仓 | — | -$19,800 (-101.84%) |
| ATOM | 空 | 132,454.91 | $1.3828 | $1.2825 | $169,873 | 5x 全仓 | $217.528 | +$13,295 (+36.29%) |
| MET | 空 | 625,229 | $0.298773 | $0.26582 | $166,198 | 3x 全仓 | $43.46 | +$20,604 (+33.09%) |
| MELANIA | 多 | 3,493,284 | $0.06918 | $0.04619 | $161,355 | 3x 全仓 | — | -$80,329 (-99.71%) |
| kPEPE | 空 | 39,305,887 | $0.003892 | $0.003951 | $155,298 | 10x 全仓 | $0.755615 | -$2,303 (-15.05%) |
| WIF | 空 | 1,092,755 | $0.178906 | $0.13249 | $144,779 | 5x 全仓 | $26.344 | +$50,722 (+129.72%) |
| SNX | 多 | 952,533.5 | $0.18354 | $0.1465 | $139,546 | 3x 全仓 | — | -$35,288 (-60.55%) |
| TRUMP | 多 | 130,135.8 | $0.93714 | $0.94217 | $122,610 | 10x 全仓 | — | +$654 (+5.36%) |
| PENGU | 空 | 23,066,710 | $0.006328 | $0.004894 | $112,888 | 5x 全仓 | $1.2466 | +$33,096 (+113.35%) |
| MORPHO | 空 | 58,052.8 | $1.843 | $1.7605 | $102,202 | 5x 全仓 | $495.152 | +$4,788 (+22.38%) |
| PONS | 空 | 826,150 | $0.121707 | $0.11873 | $98,089 | 3x 全仓 | $32.808 | +$2,460 (+7.34%) |
| AVNT | 空 | 1,344,731 | $0.092018 | $0.070537 | $94,853 | 5x 全仓 | $21.371 | +$28,887 (+116.72%) |
| XLM | 空 | 604,919 | $0.142186 | $0.13743 | $83,134 | 5x 全仓 | $47.487 | +$2,877 (+16.73%) |
| WLFI | 多 | 1,548,143 | $0.046652 | $0.046632 | $72,193 | 5x 全仓 | — | -$32 (-0.22%) |
| POPCAT | 空 | 2,033,133 | $0.044616 | $0.028215 | $57,365 | 3x 全仓 | $13.311 | +$33,347 (+110.28%) |
| 2Z | 多 | 2,974,245 | $0.016806 | $0.016141 | $48,007 | 3x 全仓 | — | -$1,980 (-11.88%) |
| BCH | 多 | 219.487 | $212.385 | $204.93 | $44,979 | 10x 全仓 | — | -$1,636 (-35.10%) |
| PYTH | 多 | 753,836 | $0.060835 | $0.055568 | $41,889 | 5x 全仓 | — | -$3,971 (-43.29%) |
| GRASS | 多 | 69,727.8 | $0.36895 | $0.40706 | $28,383 | 3x 全仓 | — | +$2,657 (+30.98%) |
| USELESS | 空 | 270,787 | $0.102748 | $0.101935 | $27,603 | 3x 全仓 | $99.834 | +$220 (+2.37%) |
| NEAR | 多 | 7,981.2 | $3.121 | $3.1434 | $25,088 | 10x 全仓 | — | +$179 (+7.18%) |
| ARB | 空 | 141,841.9 | $0.1284 | $0.13284 | $18,842 | 10x 全仓 | $203.023 | -$630 (-34.58%) |
| ONDO | 空 | 56,540 | $0.334697 | $0.30065 | $16,999 | 10x 全仓 | $509.292 | +$1,925 (+101.73%) |
| AIXBT | 空 | 1,169,278 | $0.013411 | $0.013029 | $15,235 | 3x 全仓 | $23.109 | +$447 (+8.55%) |
| APT | 多 | 30,839.31 | $0.4501 | $0.4536 | $13,989 | 10x 全仓 | — | +$105 (+7.58%) |
| SPX | 多 | 39,268.9 | $0.29542 | $0.30292 | $11,895 | 5x 全仓 | — | +$294 (+12.68%) |
| kFLOKI | 空 | 387,594 | $0.018808 | $0.018168 | $7,042 | 5x 全仓 | $73.917 | +$248 (+17.02%) |
| STBL | 空 | 116,958 | $0.019659 | $0.019652 | $2,298 | 3x 全仓 | $230.924 | +$1 (+0.12%) |
| GRIFFAIN | 空 | 3,535 | $0.007898 | $0.009457 | $33 | 3x 全仓 | $7,639.63 | -$6 (-59.20%) |
| PURR | 多 | 121 | $0.087038 | $0.081105 | $10 | 3x 全仓 | — | -$1 (-20.45%) |
| MOODENG | 多 | 245 | $0.094647 | $0.027235 | $7 | 3x 全仓 | — | -$17 (-213.67%) |
| ETHFI | 多 | 9 | $1.1562 | $0.50127 | $5 | 5x 全仓 | — | -$6 (-283.23%) |
| KAITO | 多 | 25 | $0.34043 | $0.17497 | $4 | 5x 全仓 | — | -$4 (-243.02%) |
| CHIP | 多 | 132 | $0.03071 | $0.02769 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-29.50%) |
| BERA | 多 | 36.9 | $0.2609 | $0.09348 | $3 | 5x 全仓 | — | -$6 (-320.86%) |
| INJ | 空 | 0.4 | $7.83 | $6.9977 | $3 | 5x 全仓 | $75,016,829.68 | +$0 (+53.15%) |
| GOAT | 多 | 234 | $0.046428 | $0.010938 | $3 | 3x 全仓 | — | -$8 (-229.32%) |
| BOME | 空 | 5,093 | $0.000572 | $0.000498 | $3 | 3x 全仓 | $5,302.58 | +$0 (+39.24%) |
| kSHIB | 空 | 584 | $0.014599 | $0.003894 | $2 | 10x 全仓 | $49,279.37 | +$6 (+733.27%) |
| PNUT | 空 | 50.1 | $0.17553 | $0.02897 | $1 | 3x 全仓 | $571,712.34 | +$7 (+250.49%) |
| STX | 空 | 4.1 | $0.6031 | $0.26542 | $1 | 5x 全仓 | $6,986,045.84 | +$1 (+279.95%) |
| ZORA | 多 | 139 | $0.026761 | $0.004399 | $1 | 3x 全仓 | — | -$3 (-250.69%) |
| TURBO | 多 | 853 | $0.002621 | $0.000592 | $1 | 3x 全仓 | — | -$2 (-232.24%) |
| 0G | 多 | 3 | $1.8125 | $0.13754 | $0 | 3x 全仓 | — | -$5 (-277.23%) |
| LAYER | 多 | 6 | $1.141 | $0.043644 | $0 | 3x 全仓 | — | -$7 (-288.52%) |
| SOPH | 多 | 112 | $0.053636 | $0.00196 | $0 | 3x 全仓 | — | -$6 (-289.04%) |
| USUAL | 多 | 17.7 | $0.15174 | $0.01052 | $0 | 3x 全仓 | — | -$2 (-279.20%) |
| ME | 多 | 2.1 | $1.5 | $0.03764 | $0 | 3x 全仓 | — | -$3 (-292.47%) |
收益曲线
区间 PnL +$21,811,487
2026/10/16 03:13区间最高 +$23,112,946 · 最低 $02026/11/15 10:25
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||