钱包地址
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
账户总价值
$60,522,796.37
合约 $35,757,713.91 · 现货 $24,765,082.46
总持仓价值
$89,485,351
未实现盈亏
+$4,311,796
月 PnL
+$21,905,311
历史 PnL
+$230,367,129
胜率 / 最大回撤
51.43% / 49.83%($49,103,294)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:37(迪拜时间)现货资产:USDC 11,643,067.57($11,643,068)UBTC 76.3989($4,917,378)HYPE 30,151.16($1,968,675)UETH 784.4954($1,405,306)USDT0 1,273,820.3($1,273,406)UZEC 759.2313($677,367)USOL 7,412($521,887)SPYX 617.6213($465,714)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空 | 12,069.94 | $1,810.81 | $1,790.8 | $21,614,846 | 15x 全仓 | $4,368.97 | +$241,640 (+16.58%) |
| SOL | 空 | 304,833.07 | $78.457 | $70.386 | $21,455,980 | 20x 全仓 | $171.971 | +$2,460,446 (+205.75%) |
| BTC | 空 | 279.4894 | $64,254.7 | $64,354 | $17,986,261 | 20x 全仓 | $176,518.75 | -$27,735 (-3.09%) |
| ZEC | 空 | 4,147.36 | $861.968 | $891.88 | $3,698,947 | 5x 全仓 | $8,028.02 | -$124,056 (-17.35%) |
| XRP | 空 | 2,290,272 | $0.956359 | $0.9576 | $2,193,164 | 10x 全仓 | $14.479 | -$2,841 (-1.30%) |
| TRX | 多 | 5,981,144 | $0.316498 | $0.30722 | $1,837,527 | 10x 全仓 | — | -$55,496 (-29.32%) |
| HYPE | 空 | 27,734.39 | $64.4 | $65.237 | $1,809,308 | 3x 全仓 | $1,135.46 | -$23,217 (-3.90%) |
| VVV | 空 | 71,259.31 | $18.728 | $19.456 | $1,386,421 | 3x 全仓 | $401.249 | -$51,886 (-11.66%) |
| LINK | 空 | 149,147 | $10.636 | $9.0805 | $1,354,329 | 10x 全仓 | $208.231 | +$232,063 (+146.28%) |
| AAVE | 空 | 10,461.2 | $128.773 | $105.698 | $1,105,725 | 10x 全仓 | $2,946.1 | +$241,396 (+179.19%) |
| ZRO | 多 | 588,705.4 | $1.2927 | $1.4569 | $857,685 | 5x 全仓 | — | +$96,658 (+63.50%) |
| FARTCOIN | 多 | 9,088,796.3 | $0.11727 | $0.09162 | $832,716 | 3x 全仓 | — | -$233,213 (-65.64%) |
| VIRTUAL | 空 | 1,876,517.6 | $0.58 | $0.44292 | $831,147 | 5x 全仓 | $15.82 | +$257,239 (+118.17%) |
| LIT | 多 | 262,891 | $3.0534 | $2.9635 | $779,077 | 3x 全仓 | — | -$23,621 (-8.83%) |
| LTC | 空 | 15,491.14 | $49.37 | $44.608 | $691,029 | 10x 全仓 | $1,963.96 | +$73,775 (+96.46%) |
| CASHCAT | 空 | 16,779,997 | $0.048645 | $0.040894 | $686,201 | 1x 逐仓 | $0.083506 | +$130,075 (+15.94%) |
| UNI | 空 | 132,677.3 | $5.8376 | $4.9958 | $662,829 | 10x 全仓 | $229.105 | +$111,692 (+144.21%) |
| LDO | 空 | 2,322,224.3 | $0.34001 | $0.27143 | $630,321 | 5x 全仓 | $12.697 | +$159,280 (+100.86%) |
| XPL | 空 | 13,789,732 | $0.0479 | $0.043895 | $605,300 | 5x 全仓 | $2.1443 | +$55,234 (+41.81%) |
| DOGE | 空 | 10,369,962 | $0.05851 | $0.057829 | $599,685 | 10x 全仓 | $2.9254 | +$7,066 (+11.65%) |
| JUP | 多 | 1,820,962 | $0.253657 | $0.26022 | $473,851 | 5x 全仓 | — | +$11,950 (+12.94%) |
| CRV | 空 | 2,121,237.4 | $0.24728 | $0.20805 | $441,323 | 10x 全仓 | $14.23 | +$83,225 (+158.66%) |
| PUMP | 空 | 144,105,937 | $0.002912 | $0.002922 | $421,078 | 3x 全仓 | $0.209334 | -$1,336 (-0.96%) |
| PAXG | 多 | 107.125 | $3,960.31 | $3,813.5 | $408,521 | 5x 全仓 | — | -$15,727 (-18.54%) |
| BNB | 空 | 684.494 | $594.902 | $590.677 | $404,315 | 5x 全仓 | $42,918.57 | +$2,892 (+3.55%) |
| GRAM | 空 | 363,751 | $1.0422 | $1.0442 | $379,829 | 5x 全仓 | $80.371 | -$713 (-0.94%) |
| ENA | 空 | 3,152,789 | $0.167779 | $0.118397 | $373,281 | 5x 全仓 | $9.5536 | +$155,694 (+147.17%) |
| kBONK | 空 | 158,397,308 | $0.00293 | $0.002348 | $371,917 | 10x 全仓 | $0.19015 | +$92,312 (+198.85%) |
| ADA | 空 | 2,404,574 | $0.176368 | $0.14971 | $359,989 | 10x 全仓 | $12.521 | +$64,102 (+151.15%) |
| TAO | 空 | 1,836.2 | $206.502 | $187.49 | $344,269 | 5x 全仓 | $15,902.11 | +$34,912 (+46.04%) |
| WLD | 空 | 1,131,606.2 | $0.35099 | $0.25966 | $293,833 | 10x 全仓 | $26.551 | +$103,355 (+260.22%) |
| EIGEN | 空 | 1,755,526.63 | $0.213 | $0.1332 | $233,836 | 5x 全仓 | $16.57 | +$140,163 (+187.38%) |
| SUI | 空 | 323,047.8 | $0.72144 | $0.71817 | $232,003 | 10x 全仓 | $92.821 | +$1,059 (+4.54%) |
| SEI | 空 | 5,956,434 | $0.045121 | $0.038455 | $229,055 | 5x 全仓 | $4.8828 | +$39,709 (+73.87%) |
| MON | 多 | 13,185,142 | $0.01574 | $0.015918 | $209,881 | 3x 全仓 | — | +$2,341 (+3.38%) |
| STRK | 多 | 5,164,150.5 | $0.03344 | $0.03551 | $183,379 | 3x 全仓 | — | +$10,659 (+18.51%) |
| ASTER | 多 | 348,271 | $0.578951 | $0.52451 | $182,672 | 3x 全仓 | — | -$18,960 (-28.21%) |
| TIA | 空 | 520,438.2 | $0.39968 | $0.34786 | $181,040 | 5x 全仓 | $55.792 | +$26,974 (+64.84%) |
| ATOM | 空 | 132,488.2 | $1.3828 | $1.2815 | $169,784 | 5x 全仓 | $219.076 | +$13,428 (+36.65%) |
| MET | 空 | 624,883 | $0.298773 | $0.26369 | $164,775 | 3x 全仓 | $43.802 | +$21,923 (+35.23%) |
| MELANIA | 多 | 3,495,596.3 | $0.06916 | $0.04615 | $161,322 | 3x 全仓 | — | -$80,469 (-99.84%) |
| kPEPE | 空 | 40,553,047 | $0.003894 | $0.003923 | $159,090 | 10x 全仓 | $0.737704 | -$1,166 (-7.38%) |
| AVAX | 多 | 21,641.67 | $8.0511 | $7.2172 | $156,192 | 10x 全仓 | — | -$18,047 (-103.58%) |
| WIF | 空 | 1,092,226 | $0.178906 | $0.13268 | $144,917 | 5x 全仓 | $26.551 | +$50,490 (+129.19%) |
| SNX | 多 | 951,569.1 | $0.18354 | $0.1462 | $139,119 | 3x 全仓 | — | -$35,538 (-61.04%) |
| TRUMP | 多 | 130,820.7 | $0.93718 | $0.93955 | $122,913 | 10x 全仓 | — | +$310 (+2.53%) |
| PENGU | 空 | 23,052,214 | $0.006328 | $0.004892 | $112,771 | 5x 全仓 | $1.2566 | +$33,121 (+113.51%) |
| MORPHO | 空 | 58,367.5 | $1.8419 | $1.7577 | $102,591 | 5x 全仓 | $496.129 | +$4,917 (+22.87%) |
| PONS | 空 | 830,348 | $0.121692 | $0.1185 | $98,396 | 3x 全仓 | $32.883 | +$2,651 (+7.87%) |
| AVNT | 空 | 1,346,146 | $0.091995 | $0.07051 | $94,917 | 5x 全仓 | $21.506 | +$28,923 (+116.78%) |
| XLM | 空 | 604,919 | $0.142186 | $0.13696 | $82,850 | 5x 全仓 | $47.838 | +$3,161 (+18.38%) |
| WLFI | 多 | 1,576,902 | $0.046654 | $0.046667 | $73,589 | 5x 全仓 | — | +$20 (+0.14%) |
| POPCAT | 空 | 2,031,932 | $0.044611 | $0.028205 | $57,311 | 3x 全仓 | $13.418 | +$33,337 (+110.33%) |
| 2Z | 多 | 3,003,600 | $0.016796 | $0.016135 | $48,463 | 3x 全仓 | — | -$1,988 (-11.82%) |
| BCH | 多 | 219.487 | $212.385 | $204.14 | $44,806 | 10x 全仓 | — | -$1,810 (-38.82%) |
| PYTH | 多 | 752,048 | $0.060834 | $0.055642 | $41,845 | 5x 全仓 | — | -$3,905 (-42.68%) |
| GRASS | 多 | 69,727.8 | $0.36895 | $0.40626 | $28,328 | 3x 全仓 | — | +$2,601 (+30.33%) |
| USELESS | 空 | 270,787 | $0.102748 | $0.10184 | $27,577 | 3x 全仓 | $100.573 | +$246 (+2.65%) |
| NEAR | 多 | 7,981.2 | $3.121 | $3.1347 | $25,019 | 10x 全仓 | — | +$109 (+4.39%) |
| ARB | 空 | 141,841.9 | $0.1284 | $0.13256 | $18,803 | 10x 全仓 | $204.52 | -$590 (-32.40%) |
| ONDO | 空 | 56,723 | $0.334588 | $0.30038 | $17,038 | 10x 全仓 | $511.394 | +$1,940 (+102.24%) |
| AIXBT | 空 | 1,169,866 | $0.01341 | $0.012995 | $15,202 | 3x 全仓 | $23.269 | +$486 (+9.30%) |
| APT | 多 | 30,996.57 | $0.4502 | $0.4527 | $14,032 | 10x 全仓 | — | +$77 (+5.52%) |
| SPX | 多 | 39,139.3 | $0.29542 | $0.30185 | $11,814 | 5x 全仓 | — | +$251 (+10.87%) |
| kFLOKI | 空 | 390,493 | $0.018793 | $0.018126 | $7,078 | 5x 全仓 | $73.912 | +$261 (+17.77%) |
| STBL | 空 | 109,906 | $0.01966 | $0.019627 | $2,157 | 3x 全仓 | $247.561 | +$4 (+0.51%) |
| GRIFFAIN | 空 | 3,535 | $0.007898 | $0.009338 | $33 | 3x 全仓 | $7,696.28 | -$5 (-54.68%) |
| PURR | 多 | 121 | $0.087038 | $0.081222 | $10 | 3x 全仓 | — | -$1 (-20.05%) |
| MOODENG | 多 | 245 | $0.094647 | $0.027154 | $7 | 3x 全仓 | — | -$17 (-213.93%) |
| ETHFI | 多 | 9 | $1.1562 | $0.50148 | $5 | 5x 全仓 | — | -$6 (-283.13%) |
| KAITO | 多 | 25 | $0.34043 | $0.17475 | $4 | 5x 全仓 | — | -$4 (-243.34%) |
| CHIP | 多 | 132 | $0.03071 | $0.027595 | $4 | 3x 全仓 | — | -$0 (-30.43%) |
| BERA | 多 | 36.9 | $0.2609 | $0.09328 | $3 | 5x 全仓 | — | -$6 (-321.24%) |
| INJ | 空 | 0.4 | $7.83 | $6.9637 | $3 | 5x 全仓 | $75,573,152.76 | +$0 (+55.32%) |
| GOAT | 多 | 234 | $0.046428 | $0.010923 | $3 | 3x 全仓 | — | -$8 (-229.42%) |
| BOME | 空 | 5,093 | $0.000572 | $0.000499 | $3 | 3x 全仓 | $5,341.91 | +$0 (+38.72%) |
| kSHIB | 空 | 584 | $0.014599 | $0.003881 | $2 | 10x 全仓 | $49,643.09 | +$6 (+734.16%) |
| PNUT | 空 | 50.1 | $0.17553 | $0.02893 | $1 | 3x 全仓 | $575,952.15 | +$7 (+250.56%) |
| STX | 空 | 4.1 | $0.6031 | $0.26415 | $1 | 5x 全仓 | $7,037,854.2 | +$1 (+281.01%) |
| ZORA | 多 | 139 | $0.026761 | $0.004388 | $1 | 3x 全仓 | — | -$3 (-250.81%) |
| TURBO | 多 | 853 | $0.002621 | $0.000591 | $1 | 3x 全仓 | — | -$2 (-232.35%) |
| 0G | 多 | 3 | $1.8125 | $0.13695 | $0 | 3x 全仓 | — | -$5 (-277.33%) |
| LAYER | 多 | 6 | $1.141 | $0.043543 | $0 | 3x 全仓 | — | -$7 (-288.55%) |
| SOPH | 多 | 112 | $0.053636 | $0.001924 | $0 | 3x 全仓 | — | -$6 (-289.24%) |
| USUAL | 多 | 17.7 | $0.15174 | $0.01042 | $0 | 3x 全仓 | — | -$3 (-279.40%) |
| ME | 多 | 2.1 | $1.5 | $0.03761 | $0 | 3x 全仓 | — | -$3 (-292.48%) |
收益曲线
区间 PnL +$21,905,311
2026/10/16 03:13区间最高 +$23,112,946 · 最低 $02026/11/15 10:37
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||