钱包地址
0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae
账户总价值
$19,511,089.46
合约 $12,968,250.60 · 现货 $6,542,838.87
总持仓价值
$26,748,446
未实现盈亏
+$10,659,685
月 PnL
+$21,550,405
历史 PnL
+$19,421,595
胜率 / 最大回撤
64.50% / 46.72%($26,389,333)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:13(迪拜时间)现货资产:USDC 2,129,110.77($2,129,111)HYPE 24,235.38($1,581,225)UBTC 24.1392($1,550,785)UZEC 872.728($774,481)UPUMP 174,445,783.62($507,227)MAX 100,082,015.88($10)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 167.065 | $76,815.5 | $64,234 | $10,731,251 | 40x 全仓 | $132,734.68 | +$2,101,936 (+655.16%) |
| HYPE | 空 | 57,677.87 | $86.086 | $65.205 | $3,760,886 | 10x 全仓 | $256.532 | +$1,204,396 (+242.56%) |
| ZRO | 空 | 1,704,876.6 | $1.7082 | $1.4349 | $2,446,327 | 5x 全仓 | $7.6135 | +$465,910 (+79.99%) |
| STRK | 空 | 67,063,821.9 | $0.08158 | $0.03516 | $2,357,964 | 5x 全仓 | $0.19223 | +$3,113,655 (+284.53%) |
| XPL | 空 | 38,936,968 | $0.078764 | $0.043479 | $1,692,940 | 10x 全仓 | $0.315538 | +$1,373,892 (+447.98%) |
| NEAR | 空 | 321,055.5 | $4.0391 | $3.0964 | $994,116 | 10x 全仓 | $37.468 | +$302,661 (+233.39%) |
| PUMP | 空 | 290,248,335 | $0.004477 | $0.002908 | $844,042 | 10x 全仓 | $0.040928 | +$455,573 (+350.54%) |
| CHIP | 空 | 17,731,285 | $0.053108 | $0.02745 | $486,724 | 3x 全仓 | $0.587579 | +$454,954 (+144.94%) |
| ETH | 空 | 262.2096 | $2,385.91 | $1,788.1 | $468,857 | 25x 全仓 | $45,111.9 | +$156,754 (+626.40%) |
| ASTER | 空 | 894,594 | $0.703279 | $0.519497 | $464,739 | 5x 全仓 | $12.294 | +$164,410 (+130.66%) |
| FET | 空 | 3,334,060 | $0.214226 | $0.12877 | $429,327 | 5x 全仓 | $3.2882 | +$284,918 (+199.45%) |
| MON | 空 | 15,187,326 | $0.016505 | $0.015892 | $241,357 | 5x 全仓 | $0.70948 | +$9,323 (+18.59%) |
| SYRUP | 空 | 1,894,107 | $0.19355 | $0.099208 | $187,911 | 3x 全仓 | $5.3427 | +$178,695 (+146.23%) |
| ZEC | 空 | 118.11 | $1,292.19 | $887.387 | $104,809 | 10x 全仓 | $94,320.18 | +$47,812 (+313.27%) |
| USELESS | 多 | 1,021,669 | $0.119967 | $0.10078 | $102,964 | 3x 全仓 | — | -$19,604 (-47.98%) |
| TIA | 空 | 293,449.3 | $0.58432 | $0.34491 | $101,214 | 5x 全仓 | $36.241 | +$70,257 (+204.87%) |
| STX | 空 | 309,227.1 | $0.29287 | $0.26335 | $81,435 | 5x 全仓 | $34.328 | +$9,130 (+50.41%) |
| IMX | 空 | 824,768.3 | $0.11591 | $0.09855 | $81,281 | 5x 全仓 | $12.87 | +$14,319 (+74.89%) |
| WLD | 多 | 306,790 | $0.52304 | $0.25897 | $79,449 | 10x 全仓 | — | -$81,016 (-504.88%) |
| ZK | 空 | 9,796,886 | $0.017829 | $0.007942 | $77,807 | 5x 全仓 | $1.0832 | +$96,870 (+277.28%) |
| FARTCOIN | 空 | 847,147.4 | $0.19858 | $0.09113 | $77,201 | 10x 全仓 | $13.118 | +$91,026 (+541.09%) |
| GRAM | 多 | 67,250 | $1.19 | $1.0393 | $69,893 | 5x 全仓 | — | -$10,135 (-63.32%) |
| CASHCAT | 空 | 1,542,125 | $0.123266 | $0.040893 | $63,062 | 3x 全仓 | $6.4812 | +$127,031 (+200.48%) |
| AR | 多 | 19,951.53 | $2.348 | $2.5965 | $51,804 | 5x 全仓 | — | +$4,958 (+52.92%) |
| REZ | 空 | 18,046,472 | $0.003788 | $0.002868 | $51,757 | 3x 全仓 | $0.553214 | +$16,610 (+72.89%) |
| TRX | 空 | 162,278 | $0.33559 | $0.30674 | $49,777 | 10x 全仓 | $66.045 | +$4,682 (+85.97%) |
| EIGEN | 空 | 349,926.71 | $0.1679 | $0.1322 | $46,260 | 5x 全仓 | $30.235 | +$12,505 (+106.40%) |
| INJ | 空 | 6,596.4 | $8.1743 | $6.966 | $45,951 | 5x 全仓 | $1,603.86 | +$7,970 (+73.91%) |
| CC | 空 | 415,200 | $0.093627 | $0.07937 | $32,954 | 3x 全仓 | $24 | +$5,920 (+45.68%) |
| BNB | 空 | 54.795 | $709.971 | $589.53 | $32,303 | 10x 全仓 | $195,290.43 | +$6,600 (+169.64%) |
| VVV | 空 | 1,635.56 | $23.701 | $19.439 | $31,794 | 3x 全仓 | $6,091.86 | +$6,971 (+53.95%) |
| LINK | 多 | 3,437.9 | $10.6 | $9.0597 | $31,146 | 10x 全仓 | — | -$5,295 (-145.31%) |
| MINA | 多 | 602,884 | $0.05715 | $0.045367 | $27,351 | 3x 全仓 | — | -$7,104 (-61.86%) |
| COMP | 多 | 1,492.1 | $19.652 | $17.959 | $26,797 | 5x 全仓 | — | -$2,526 (-43.07%) |
| XRP | 多 | 26,268 | $1.4528 | $0.95187 | $25,004 | 20x 全仓 | — | -$13,158 (-689.59%) |
| ENA | 多 | 185,898 | $0.185969 | $0.11735 | $21,815 | 10x 全仓 | — | -$12,756 (-368.98%) |
| LIT | 空 | 6,480 | $3.4406 | $2.9476 | $19,100 | 5x 全仓 | $1,628.52 | +$3,195 (+71.65%) |
| CRV | 多 | 91,298.1 | $0.27053 | $0.20619 | $18,825 | 10x 全仓 | — | -$5,875 (-237.86%) |
| MORPHO | 空 | 10,564.8 | $1.9046 | $1.7533 | $18,523 | 5x 全仓 | $998.813 | +$1,598 (+39.72%) |
| POL | 多 | 226,449 | $0.083902 | $0.079796 | $18,070 | 5x 全仓 | — | -$930 (-24.47%) |
| ONDO | 空 | 59,664 | $0.369566 | $0.29867 | $17,820 | 10x 全仓 | $179.122 | +$4,230 (+191.84%) |
| DOGE | 多 | 288,019 | $0.092738 | $0.057695 | $16,617 | 10x 全仓 | — | -$10,093 (-377.88%) |
| RSR | 多 | 8,978,135 | $0.001675 | $0.00133 | $11,941 | 3x 全仓 | — | -$3,102 (-61.87%) |
| SUI | 多 | 15,927.8 | $1.0384 | $0.7137 | $11,368 | 10x 全仓 | — | -$5,172 (-312.72%) |
| LINEA | 空 | 6,087,311 | $0.00232 | $0.001846 | $11,237 | 3x 全仓 | $1.6334 | +$2,891 (+61.38%) |
| PENGU | 多 | 2,221,594 | $0.007687 | $0.004851 | $10,777 | 5x 全仓 | — | -$6,302 (-184.50%) |
| BLUR | 空 | 1,760,791 | $0.007549 | $0.005987 | $10,542 | 3x 全仓 | $5.6465 | +$2,752 (+62.10%) |
| AZTEC | 空 | 964,193 | $0.012823 | $0.010285 | $9,917 | 3x 全仓 | $10.311 | +$2,447 (+59.39%) |
| JUP | 多 | 35,278 | $0.297343 | $0.25975 | $9,163 | 10x 全仓 | — | -$1,326 (-126.43%) |
| APEX | 多 | 67,332 | $0.25072 | $0.13341 | $8,983 | 3x 全仓 | — | -$7,899 (-140.37%) |
| MEGA | 空 | 184,957 | $0.047273 | $0.048129 | $8,902 | 3x 全仓 | $53.746 | -$158 (-5.43%) |
| MERL | 多 | 267,068 | $0.035457 | $0.031604 | $8,440 | 3x 全仓 | — | -$1,029 (-32.60%) |
| PONS | 空 | 67,048 | $0.358697 | $0.11803 | $7,914 | 3x 全仓 | $148.248 | +$16,136 (+201.28%) |
| NIL | 空 | 151,908 | $0.064906 | $0.049386 | $7,502 | 3x 全仓 | $65.43 | +$2,358 (+71.74%) |
| RENDER | 空 | 5,263.4 | $1.5722 | $1.3678 | $7,199 | 5x 全仓 | $2,002.69 | +$1,076 (+65.02%) |
| SUPER | 空 | 53,770 | $0.16497 | $0.13373 | $7,191 | 3x 全仓 | $184.843 | +$1,680 (+56.81%) |
| APE | 空 | 87,938.6 | $0.08672 | $0.07892 | $6,940 | 5x 全仓 | $119.864 | +$686 (+44.99%) |
| BSV | 空 | 477 | $18.3 | $14.375 | $6,857 | 3x 全仓 | $20,835.78 | +$1,872 (+64.34%) |
| AAVE | 空 | 64.18 | $164.892 | $105.14 | $6,748 | 10x 全仓 | $172,048.85 | +$3,835 (+362.37%) |
| ALGO | 空 | 75,757 | $0.091474 | $0.078238 | $5,927 | 5x 全仓 | $139.125 | +$1,003 (+72.35%) |
| BOME | 空 | 9,296,997 | $0.00058 | $0.000494 | $4,593 | 3x 全仓 | $1.0688 | +$800 (+44.48%) |
| TAO | 空 | 23.539 | $271.482 | $187.05 | $4,403 | 5x 全仓 | $447,688.67 | +$1,987 (+155.50%) |
| APT | 空 | 9,686.8 | $0.6165 | $0.4506 | $4,365 | 10x 全仓 | $1,139.67 | +$1,607 (+269.12%) |
| PYTH | 空 | 77,111 | $0.099637 | $0.05534 | $4,267 | 5x 全仓 | $136.66 | +$3,416 (+222.29%) |
| S | 空 | 119,645 | $0.045506 | $0.033676 | $4,029 | 5x 全仓 | $88.075 | +$1,415 (+129.98%) |
| WLFI | 多 | 79,688 | $0.048418 | $0.046525 | $3,707 | 5x 全仓 | — | -$151 (-19.56%) |
| MELANIA | 空 | 66,328.1 | $0.05908 | $0.04607 | $3,056 | 3x 全仓 | $149.784 | +$863 (+66.07%) |
| ENS | 空 | 795.91 | $4.7985 | $3.8326 | $3,050 | 5x 全仓 | $13,238.67 | +$769 (+100.65%) |
| CFX | 空 | 89,046 | $0.042847 | $0.034223 | $3,047 | 5x 全仓 | $118.33 | +$768 (+100.65%) |
| GMX | 空 | 383.17 | $7.6326 | $7.0666 | $2,708 | 3x 全仓 | $25,927.19 | +$217 (+22.25%) |
| kPEPE | 空 | 586,808 | $0.005394 | $0.003906 | $2,292 | 10x 全仓 | $18.81 | +$873 (+275.92%) |
| SEI | 空 | 58,802 | $0.042402 | $0.038189 | $2,246 | 5x 全仓 | $179.177 | +$248 (+49.69%) |
| ACE | 空 | 19,263.7 | $0.1167 | $0.0956 | $1,842 | 3x 全仓 | $515.667 | +$406 (+54.24%) |
| AERO | 空 | 4,232 | $0.628174 | $0.43236 | $1,830 | 3x 全仓 | $2,347.27 | +$829 (+93.52%) |
| SKY | 空 | 33,399 | $0.070533 | $0.053945 | $1,802 | 3x 全仓 | $297.423 | +$554 (+70.56%) |
| SPX | 空 | 5,912 | $0.34 | $0.30138 | $1,782 | 5x 全仓 | $1,782.06 | +$228 (+56.79%) |
| ETHFI | 空 | 3,518.9 | $0.60934 | $0.4984 | $1,754 | 5x 全仓 | $2,993.97 | +$390 (+91.03%) |
| kBONK | 空 | 667,958 | $0.003045 | $0.002329 | $1,556 | 10x 全仓 | $16.523 | +$479 (+235.34%) |
| CAKE | 空 | 717.2 | $1.8386 | $1.6126 | $1,157 | 3x 全仓 | $13,849.65 | +$162 (+36.88%) |
| UNI | 空 | 162.6 | $8.9825 | $4.9823 | $810 | 10x 全仓 | $67,873.05 | +$650 (+445.33%) |
| 2Z | 空 | 47,609 | $0.023517 | $0.016058 | $765 | 3x 全仓 | $208.628 | +$355 (+95.15%) |
| OP | 空 | 9,342.8 | $0.12274 | $0.08096 | $756 | 5x 全仓 | $1,127.55 | +$390 (+170.20%) |
| KAS | 空 | 24,466 | $0.031424 | $0.026541 | $649 | 3x 全仓 | $405.97 | +$119 (+46.62%) |
| FIL | 空 | 996.4 | $0.72219 | $0.60959 | $607 | 5x 全仓 | $10,572.41 | +$112 (+77.96%) |
| JTO | 多 | 1,899 | $0.311572 | $0.26915 | $511 | 5x 全仓 | — | -$81 (-68.08%) |
| DYM | 空 | 40,529.5 | $0.01606 | $0.01246 | $505 | 3x 全仓 | $245.064 | +$146 (+67.27%) |
| DOT | 空 | 688.3 | $0.70759 | $0.71287 | $491 | 10x 全仓 | $15,502.79 | -$4 (-7.46%) |
| RUNE | 多 | 850.9 | $0.51 | $0.50936 | $433 | 5x 全仓 | — | -$1 (-0.63%) |
| DYDX | 空 | 5,048.4 | $0.0894 | $0.07805 | $394 | 5x 全仓 | $2,086.63 | +$57 (+63.49%) |
| VIRTUAL | 空 | 838.3 | $0.52621 | $0.44065 | $369 | 5x 全仓 | $12,566.04 | +$72 (+81.30%) |
| ADA | 空 | 1,898 | $0.17487 | $0.14858 | $282 | 10x 全仓 | $5,814.35 | +$50 (+150.34%) |
| HYPER | 多 | 6,676 | $0.064 | $0.040517 | $270 | 3x 全仓 | — | -$157 (-110.08%) |
| GRIFFAIN | 多 | 25,423 | $0.011473 | $0.009271 | $236 | 3x 全仓 | — | -$56 (-57.58%) |
| W | 空 | 25,344.9 | $0.01004 | $0.00876 | $222 | 5x 全仓 | $415.625 | +$32 (+63.75%) |
| GRASS | 空 | 518.6 | $0.41999 | $0.40355 | $209 | 3x 全仓 | $19,151.6 | +$9 (+11.75%) |
| PEOPLE | 空 | 28,996 | $0.007658 | $0.004944 | $143 | 3x 全仓 | $342.528 | +$79 (+106.33%) |
| INIT | 多 | 1,213 | $0.177789 | $0.10238 | $124 | 3x 全仓 | — | -$91 (-127.25%) |
| MNT | 空 | 295.5 | $0.6897 | $0.36958 | $109 | 5x 全仓 | $35,647.55 | +$95 (+232.07%) |
| IO | 多 | 982.6 | $0.15744 | $0.09655 | $95 | 3x 全仓 | — | -$60 (-116.03%) |
| ALT | 空 | 9,518 | $0.005776 | $0.004681 | $45 | 3x 全仓 | $1,043.48 | +$10 (+56.90%) |
| XMR | 多 | 0.088 | $603.16 | $490.21 | $43 | 5x 全仓 | — | -$10 (-93.63%) |
| HBAR | 空 | 630 | $0.117602 | $0.056993 | $36 | 5x 全仓 | $16,720.28 | +$38 (+257.69%) |
| BERA | 空 | 358 | $0.22043 | $0.09344 | $33 | 5x 全仓 | $29,423.95 | +$45 (+288.05%) |
| 0G | 空 | 178 | $0.17304 | $0.13734 | $24 | 3x 全仓 | $55,796.84 | +$6 (+61.89%) |
| MET | 空 | 73 | $0.28214 | $0.26321 | $19 | 3x 全仓 | $136,052.49 | +$1 (+20.13%) |
| PENDLE | 空 | 4 | $2.2581 | $1.3927 | $6 | 5x 全仓 | $2,633,436.54 | +$3 (+191.62%) |
| TRUMP | 多 | 0.5 | $1.8977 | $0.9386 | $0 | 10x 全仓 | — | -$0 (-505.40%) |
收益曲线
区间 PnL +$21,550,405
2026/10/16 02:44区间最高 +$21,855,799 · 最低 $02026/11/15 10:13
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||