钱包地址
0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae
账户总价值
$19,384,633.36
合约 $12,817,946.71 · 现货 $6,566,686.65
总持仓价值
$26,906,138
未实现盈亏
+$10,509,384
月 PnL
+$21,388,390
历史 PnL
+$19,259,580
胜率 / 最大回撤
64.50% / 46.72%($26,389,333)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:25(迪拜时间)现货资产:USDC 2,129,110.77($2,129,111)HYPE 24,235.38($1,586,751)UBTC 24.1392($1,556,904)UZEC 872.728($782,732)UPUMP 174,445,783.62($511,178)MAX 100,082,015.88($10)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 167.065 | $76,815.5 | $64,489 | $10,773,853 | 40x 全仓 | $132,044.07 | +$2,059,335 (+641.88%) |
| HYPE | 空 | 57,677.87 | $86.086 | $65.422 | $3,773,379 | 10x 全仓 | $254.108 | +$1,191,903 (+240.05%) |
| ZRO | 空 | 1,704,876.6 | $1.7082 | $1.4478 | $2,468,406 | 5x 全仓 | $7.5412 | +$443,832 (+76.20%) |
| STRK | 空 | 67,063,821.9 | $0.08158 | $0.03542 | $2,375,401 | 5x 全仓 | $0.190322 | +$3,096,218 (+282.93%) |
| XPL | 空 | 38,936,968 | $0.078764 | $0.043907 | $1,709,605 | 10x 全仓 | $0.312212 | +$1,357,227 (+442.55%) |
| NEAR | 空 | 321,055.5 | $4.0391 | $3.1433 | $1,009,177 | 10x 全仓 | $37.041 | +$287,600 (+221.78%) |
| PUMP | 空 | 290,248,335 | $0.004477 | $0.002931 | $850,718 | 10x 全仓 | $0.040427 | +$448,897 (+345.41%) |
| CHIP | 空 | 17,731,285 | $0.053108 | $0.027682 | $490,837 | 3x 全仓 | $0.580079 | +$450,840 (+143.63%) |
| ETH | 空 | 262.2096 | $2,385.91 | $1,794.6 | $470,561 | 25x 全仓 | $44,520.34 | +$155,050 (+619.59%) |
| ASTER | 空 | 894,594 | $0.703279 | $0.52283 | $467,721 | 5x 全仓 | $12.135 | +$161,429 (+128.29%) |
| FET | 空 | 3,334,060 | $0.214226 | $0.13016 | $433,961 | 5x 全仓 | $3.246 | +$280,283 (+196.21%) |
| MON | 空 | 15,187,326 | $0.016505 | $0.015952 | $242,268 | 5x 全仓 | $0.699965 | +$8,412 (+16.78%) |
| SYRUP | 空 | 1,894,107 | $0.19355 | $0.099283 | $188,053 | 3x 全仓 | $5.2704 | +$178,552 (+146.11%) |
| ZEC | 空 | 118.11 | $1,292.19 | $896.3 | $105,862 | 10x 全仓 | $93,039.31 | +$46,759 (+306.37%) |
| USELESS | 多 | 1,021,669 | $0.119967 | $0.101935 | $104,144 | 3x 全仓 | — | -$18,424 (-45.09%) |
| TIA | 空 | 293,449.3 | $0.58432 | $0.34723 | $101,894 | 5x 全仓 | $35.748 | +$69,576 (+202.88%) |
| STX | 空 | 309,227.1 | $0.29287 | $0.26542 | $82,075 | 5x 全仓 | $33.86 | +$8,490 (+46.87%) |
| IMX | 空 | 824,768.3 | $0.11591 | $0.099 | $81,652 | 5x 全仓 | $12.694 | +$13,948 (+72.95%) |
| WLD | 多 | 306,790 | $0.52304 | $0.26 | $79,765 | 10x 全仓 | — | -$80,700 (-502.91%) |
| ZK | 空 | 9,796,886 | $0.017829 | $0.007978 | $78,160 | 5x 全仓 | $1.0683 | +$96,517 (+276.27%) |
| FARTCOIN | 空 | 847,147.4 | $0.19858 | $0.09203 | $77,963 | 10x 全仓 | $12.939 | +$90,264 (+536.56%) |
| GRAM | 多 | 67,250 | $1.19 | $1.0462 | $70,357 | 5x 全仓 | — | -$9,671 (-60.42%) |
| CASHCAT | 空 | 1,542,125 | $0.123266 | $0.041014 | $63,249 | 3x 全仓 | $6.3925 | +$126,844 (+200.18%) |
| AR | 多 | 19,951.53 | $2.348 | $2.6121 | $52,115 | 5x 全仓 | — | +$5,269 (+56.24%) |
| REZ | 空 | 18,046,472 | $0.003788 | $0.002877 | $51,920 | 3x 全仓 | $0.545626 | +$16,448 (+72.17%) |
| TRX | 空 | 162,278 | $0.33559 | $0.30705 | $49,827 | 10x 全仓 | $65.149 | +$4,631 (+85.05%) |
| EIGEN | 空 | 349,926.71 | $0.1679 | $0.1332 | $46,610 | 5x 全仓 | $29.82 | +$12,155 (+103.42%) |
| INJ | 空 | 6,596.4 | $8.1743 | $6.9949 | $46,141 | 5x 全仓 | $1,581.84 | +$7,780 (+72.14%) |
| CC | 空 | 415,200 | $0.093627 | $0.079643 | $33,068 | 3x 全仓 | $23.67 | +$5,806 (+44.81%) |
| BNB | 空 | 54.795 | $709.971 | $591.74 | $32,424 | 10x 全仓 | $192,638.79 | +$6,479 (+166.53%) |
| VVV | 空 | 1,635.56 | $23.701 | $19.513 | $31,915 | 3x 全仓 | $6,008.11 | +$6,850 (+53.01%) |
| LINK | 多 | 3,437.9 | $10.6 | $9.1066 | $31,308 | 10x 全仓 | — | -$5,134 (-140.89%) |
| MINA | 多 | 602,284 | $0.05715 | $0.045639 | $27,488 | 3x 全仓 | — | -$6,933 (-60.43%) |
| COMP | 多 | 1,492.1 | $19.652 | $18.015 | $26,880 | 5x 全仓 | — | -$2,442 (-41.65%) |
| XRP | 多 | 26,268 | $1.4528 | $0.95657 | $25,127 | 20x 全仓 | — | -$13,035 (-683.12%) |
| ENA | 多 | 185,898 | $0.185969 | $0.1182 | $21,973 | 10x 全仓 | — | -$12,598 (-364.41%) |
| LIT | 空 | 6,480 | $3.4406 | $2.9698 | $19,244 | 5x 全仓 | $1,606.11 | +$3,051 (+68.42%) |
| CRV | 多 | 91,298.1 | $0.27053 | $0.20805 | $18,995 | 10x 全仓 | — | -$5,705 (-230.98%) |
| MORPHO | 空 | 10,564.8 | $1.9046 | $1.7605 | $18,599 | 5x 全仓 | $985.057 | +$1,522 (+37.83%) |
| POL | 多 | 226,449 | $0.083902 | $0.080245 | $18,171 | 5x 全仓 | — | -$828 (-21.80%) |
| ONDO | 空 | 59,664 | $0.369566 | $0.30065 | $17,938 | 10x 全仓 | $176.686 | +$4,112 (+186.48%) |
| DOGE | 多 | 288,019 | $0.092738 | $0.057971 | $16,697 | 10x 全仓 | — | -$10,014 (-374.90%) |
| RSR | 多 | 8,978,135 | $0.001675 | $0.001337 | $12,004 | 3x 全仓 | — | -$3,039 (-60.61%) |
| SUI | 多 | 15,927.8 | $1.0384 | $0.71825 | $11,440 | 10x 全仓 | — | -$5,100 (-308.34%) |
| LINEA | 空 | 6,087,311 | $0.00232 | $0.001858 | $11,310 | 3x 全仓 | $1.6109 | +$2,818 (+59.83%) |
| PENGU | 多 | 2,221,594 | $0.007687 | $0.004894 | $10,872 | 5x 全仓 | — | -$6,207 (-181.71%) |
| BLUR | 空 | 1,760,791 | $0.007549 | $0.006025 | $10,609 | 3x 全仓 | $5.5687 | +$2,685 (+60.59%) |
| AZTEC | 空 | 964,193 | $0.012823 | $0.010341 | $9,971 | 3x 全仓 | $10.169 | +$2,394 (+58.07%) |
| JUP | 多 | 35,278 | $0.297343 | $0.26153 | $9,226 | 10x 全仓 | — | -$1,263 (-120.45%) |
| APEX | 多 | 67,332 | $0.25072 | $0.134714 | $9,071 | 3x 全仓 | — | -$7,811 (-138.81%) |
| MEGA | 空 | 184,957 | $0.047273 | $0.048903 | $9,045 | 3x 全仓 | $53.006 | -$301 (-10.34%) |
| MERL | 多 | 267,068 | $0.035457 | $0.031593 | $8,437 | 3x 全仓 | — | -$1,032 (-32.70%) |
| PONS | 空 | 67,048 | $0.358697 | $0.11873 | $7,961 | 3x 全仓 | $146.204 | +$16,089 (+200.70%) |
| NIL | 空 | 151,908 | $0.064906 | $0.049586 | $7,533 | 3x 全仓 | $64.527 | +$2,327 (+70.81%) |
| RENDER | 空 | 5,263.4 | $1.5722 | $1.3752 | $7,238 | 5x 全仓 | $1,975.07 | +$1,037 (+62.66%) |
| SUPER | 空 | 53,640 | $0.16497 | $0.13418 | $7,197 | 3x 全仓 | $182.735 | +$1,652 (+55.99%) |
| APE | 空 | 87,938.6 | $0.08672 | $0.07934 | $6,977 | 5x 全仓 | $118.211 | +$649 (+42.56%) |
| BSV | 空 | 477 | $18.3 | $14.415 | $6,876 | 3x 全仓 | $20,548.4 | +$1,853 (+63.69%) |
| AAVE | 空 | 64.18 | $164.892 | $106.06 | $6,807 | 10x 全仓 | $169,676.18 | +$3,776 (+356.79%) |
| ALGO | 空 | 75,757 | $0.091474 | $0.078748 | $5,966 | 5x 全仓 | $137.206 | +$964 (+69.56%) |
| BOME | 空 | 9,296,997 | $0.00058 | $0.000498 | $4,630 | 3x 全仓 | $1.054 | +$762 (+42.41%) |
| TAO | 空 | 23.539 | $271.482 | $187.82 | $4,421 | 5x 全仓 | $441,511.93 | +$1,969 (+154.08%) |
| APT | 空 | 9,686.8 | $0.6165 | $0.4534 | $4,392 | 10x 全仓 | $1,123.94 | +$1,580 (+264.57%) |
| PYTH | 空 | 77,111 | $0.099637 | $0.055563 | $4,285 | 5x 全仓 | $134.775 | +$3,399 (+221.17%) |
| S | 空 | 119,645 | $0.045506 | $0.033927 | $4,059 | 5x 全仓 | $86.86 | +$1,385 (+127.23%) |
| WLFI | 多 | 79,688 | $0.048418 | $0.046646 | $3,717 | 5x 全仓 | — | -$141 (-18.31%) |
| ENS | 空 | 795.91 | $4.7985 | $3.8573 | $3,070 | 5x 全仓 | $13,056 | +$749 (+98.07%) |
| MELANIA | 空 | 66,328.1 | $0.05908 | $0.04619 | $3,064 | 3x 全仓 | $147.717 | +$855 (+65.46%) |
| CFX | 空 | 89,046 | $0.042847 | $0.034373 | $3,061 | 5x 全仓 | $116.697 | +$755 (+98.89%) |
| GMX | 空 | 383.17 | $7.6326 | $7.108 | $2,724 | 3x 全仓 | $25,569.42 | +$201 (+20.62%) |
| kPEPE | 空 | 586,808 | $0.005394 | $0.003949 | $2,317 | 10x 全仓 | $18.55 | +$848 (+267.95%) |
| SEI | 空 | 58,802 | $0.042402 | $0.038455 | $2,261 | 5x 全仓 | $176.705 | +$232 (+46.55%) |
| SKY | 空 | 33,399 | $0.070533 | $0.055992 | $1,870 | 3x 全仓 | $293.32 | +$486 (+61.85%) |
| ACE | 空 | 19,263.7 | $0.1167 | $0.0961 | $1,851 | 3x 全仓 | $508.55 | +$397 (+52.96%) |
| AERO | 空 | 4,232 | $0.628174 | $0.4357 | $1,844 | 3x 全仓 | $2,314.88 | +$815 (+91.92%) |
| SPX | 空 | 5,912 | $0.34 | $0.30292 | $1,791 | 5x 全仓 | $1,757.46 | +$219 (+54.53%) |
| ETHFI | 空 | 3,518.9 | $0.60934 | $0.50125 | $1,764 | 5x 全仓 | $2,952.65 | +$380 (+88.69%) |
| kBONK | 空 | 667,958 | $0.003045 | $0.002351 | $1,570 | 10x 全仓 | $16.295 | +$464 (+228.12%) |
| CAKE | 空 | 717.2 | $1.8386 | $1.6182 | $1,161 | 3x 全仓 | $13,658.49 | +$158 (+35.96%) |
| UNI | 空 | 162.6 | $8.9825 | $5.0161 | $816 | 10x 全仓 | $66,936.2 | +$645 (+441.57%) |
| 2Z | 空 | 47,609 | $0.023517 | $0.016137 | $768 | 3x 全仓 | $205.748 | +$351 (+94.14%) |
| OP | 空 | 9,342.8 | $0.12274 | $0.08141 | $761 | 5x 全仓 | $1,111.99 | +$386 (+168.37%) |
| KAS | 空 | 24,466 | $0.031424 | $0.026707 | $653 | 3x 全仓 | $400.366 | +$115 (+45.03%) |
| FIL | 空 | 996.4 | $0.72219 | $0.61412 | $612 | 5x 全仓 | $10,426.48 | +$108 (+74.82%) |
| JTO | 多 | 1,899 | $0.311572 | $0.2711 | $515 | 5x 全仓 | — | -$77 (-64.95%) |
| DYM | 空 | 40,529.5 | $0.01606 | $0.01252 | $507 | 3x 全仓 | $241.681 | +$144 (+66.15%) |
| DOT | 空 | 688.3 | $0.70759 | $0.71913 | $495 | 10x 全仓 | $15,291.54 | -$8 (-16.31%) |
| RUNE | 多 | 850.9 | $0.51 | $0.5124 | $436 | 5x 全仓 | — | +$2 (+2.35%) |
| DYDX | 空 | 5,048.4 | $0.0894 | $0.07858 | $397 | 5x 全仓 | $2,057.83 | +$55 (+60.53%) |
| VIRTUAL | 空 | 838.3 | $0.52621 | $0.4432 | $372 | 5x 全仓 | $12,392.58 | +$70 (+78.88%) |
| ADA | 空 | 1,898 | $0.17487 | $0.14957 | $284 | 10x 全仓 | $5,734.09 | +$48 (+144.68%) |
| HYPER | 多 | 6,676 | $0.064 | $0.040656 | $271 | 3x 全仓 | — | -$156 (-109.42%) |
| GRIFFAIN | 多 | 25,423 | $0.011473 | $0.009446 | $240 | 3x 全仓 | — | -$52 (-53.00%) |
| W | 空 | 25,344.9 | $0.01004 | $0.00881 | $223 | 5x 全仓 | $409.887 | +$31 (+61.25%) |
| GRASS | 空 | 518.6 | $0.41999 | $0.40683 | $211 | 3x 全仓 | $18,887.24 | +$7 (+9.41%) |
| PEOPLE | 空 | 28,996 | $0.007658 | $0.004972 | $144 | 3x 全仓 | $337.8 | +$78 (+105.23%) |
| INIT | 多 | 1,213 | $0.177789 | $0.105719 | $128 | 3x 全仓 | — | -$87 (-121.61%) |
| MNT | 空 | 295.5 | $0.6897 | $0.37161 | $110 | 5x 全仓 | $35,155.46 | +$94 (+230.60%) |
| IO | 多 | 982.6 | $0.15744 | $0.09685 | $95 | 3x 全仓 | — | -$60 (-115.46%) |
| ALT | 空 | 9,518 | $0.005776 | $0.004709 | $45 | 3x 全仓 | $1,029.08 | +$10 (+55.45%) |
| XMR | 多 | 0.088 | $603.16 | $491.345 | $43 | 5x 全仓 | — | -$10 (-92.69%) |
| HBAR | 空 | 630 | $0.117602 | $0.057331 | $36 | 5x 全仓 | $16,489.47 | +$38 (+256.25%) |
| BERA | 空 | 358 | $0.22043 | $0.09348 | $33 | 5x 全仓 | $29,017.77 | +$45 (+287.96%) |
| 0G | 空 | 178 | $0.17304 | $0.13748 | $24 | 3x 全仓 | $55,026.59 | +$6 (+61.65%) |
| MET | 空 | 73 | $0.28214 | $0.26582 | $19 | 3x 全仓 | $134,174.37 | +$1 (+17.35%) |
| PENDLE | 空 | 4 | $2.2581 | $1.4043 | $6 | 5x 全仓 | $2,597,083.45 | +$3 (+189.05%) |
| TRUMP | 多 | 0.5 | $1.8977 | $0.94217 | $0 | 10x 全仓 | — | -$0 (-503.52%) |
收益曲线
区间 PnL +$21,388,390
2026/10/16 02:44区间最高 +$21,855,799 · 最低 $02026/11/15 10:25
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||