钱包地址
0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae
账户总价值
$19,345,387.01
合约 $12,771,925.36 · 现货 $6,573,461.65
总持仓价值
$26,955,859
未实现盈亏
+$10,463,363
月 PnL
+$21,388,390
历史 PnL
+$19,259,580
胜率 / 最大回撤
64.50% / 46.72%($26,389,333)
当前持仓 整体方向:空
更新于 2026/11/15 10:27(迪拜时间)现货资产:USDC 2,129,110.77($2,129,111)HYPE 24,235.38($1,589,635)UBTC 24.1392($1,558,461)UZEC 872.728($784,124)UPUMP 174,445,783.62($512,120)MAX 100,082,015.88($10)
| 币种 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 仓位价值 | 杠杆 | 强平价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 167.065 | $76,815.5 | $64,559 | $10,785,547 | 40x 全仓 | $131,823.98 | +$2,047,640 (+638.23%) |
| HYPE | 空 | 57,677.87 | $86.086 | $65.556 | $3,781,130 | 10x 全仓 | $253.432 | +$1,184,151 (+238.49%) |
| ZRO | 空 | 1,704,876.6 | $1.7082 | $1.4499 | $2,471,901 | 5x 全仓 | $7.517 | +$440,337 (+75.60%) |
| STRK | 空 | 67,063,821.9 | $0.08158 | $0.03553 | $2,382,778 | 5x 全仓 | $0.189767 | +$3,088,841 (+282.26%) |
| XPL | 空 | 38,936,968 | $0.078764 | $0.04403 | $1,714,395 | 10x 全仓 | $0.311184 | +$1,352,438 (+440.99%) |
| NEAR | 空 | 321,055.5 | $4.0391 | $3.1566 | $1,013,444 | 10x 全仓 | $36.909 | +$283,333 (+218.49%) |
| PUMP | 空 | 290,248,335 | $0.004477 | $0.002937 | $852,459 | 10x 全仓 | $0.040272 | +$447,155 (+344.07%) |
| CHIP | 空 | 17,731,285 | $0.053108 | $0.02773 | $491,689 | 3x 全仓 | $0.577755 | +$449,989 (+143.36%) |
| ETH | 空 | 262.2096 | $2,385.91 | $1,797.7 | $471,374 | 25x 全仓 | $44,339.97 | +$154,237 (+616.34%) |
| ASTER | 空 | 894,594 | $0.703279 | $0.52435 | $469,080 | 5x 全仓 | $12.087 | +$160,069 (+127.21%) |
| FET | 空 | 3,334,060 | $0.214226 | $0.13051 | $435,128 | 5x 全仓 | $3.2329 | +$279,116 (+195.39%) |
| MON | 空 | 15,187,326 | $0.016505 | $0.01596 | $242,390 | 5x 全仓 | $0.697036 | +$8,290 (+16.54%) |
| SYRUP | 空 | 1,894,107 | $0.19355 | $0.099435 | $188,341 | 3x 全仓 | $5.2484 | +$178,265 (+145.88%) |
| ZEC | 空 | 118.11 | $1,292.19 | $898.54 | $106,127 | 10x 全仓 | $92,645.88 | +$46,494 (+304.64%) |
| USELESS | 多 | 1,021,669 | $0.119967 | $0.102448 | $104,668 | 3x 全仓 | — | -$17,899 (-43.81%) |
| TIA | 空 | 293,449.3 | $0.58432 | $0.3477 | $102,032 | 5x 全仓 | $35.596 | +$69,438 (+202.48%) |
| STX | 空 | 309,227.1 | $0.29287 | $0.26552 | $82,106 | 5x 全仓 | $33.716 | +$8,459 (+46.70%) |
| IMX | 空 | 824,768.3 | $0.11591 | $0.09925 | $81,858 | 5x 全仓 | $12.641 | +$13,742 (+71.87%) |
| WLD | 多 | 306,790 | $0.52304 | $0.26064 | $79,962 | 10x 全仓 | — | -$80,504 (-501.69%) |
| ZK | 空 | 9,796,886 | $0.017829 | $0.007999 | $78,365 | 5x 全仓 | $1.0638 | +$96,312 (+275.68%) |
| FARTCOIN | 空 | 847,147.4 | $0.19858 | $0.09223 | $78,132 | 10x 全仓 | $12.884 | +$90,094 (+535.55%) |
| GRAM | 多 | 67,250 | $1.19 | $1.0498 | $70,599 | 5x 全仓 | — | -$9,428 (-58.91%) |
| CASHCAT | 空 | 1,542,125 | $0.123266 | $0.041025 | $63,266 | 3x 全仓 | $6.3652 | +$126,827 (+200.16%) |
| AR | 多 | 19,951.53 | $2.348 | $2.6172 | $52,217 | 5x 全仓 | — | +$5,371 (+57.33%) |
| REZ | 空 | 18,046,472 | $0.003788 | $0.002885 | $52,064 | 3x 全仓 | $0.543304 | +$16,303 (+71.54%) |
| TRX | 空 | 162,278 | $0.33559 | $0.30716 | $49,845 | 10x 全仓 | $64.874 | +$4,614 (+84.72%) |
| EIGEN | 空 | 349,926.71 | $0.1679 | $0.1336 | $46,750 | 5x 全仓 | $29.693 | +$12,015 (+102.23%) |
| INJ | 空 | 6,596.4 | $8.1743 | $7.0209 | $46,313 | 5x 全仓 | $1,575.11 | +$7,608 (+70.55%) |
| CC | 空 | 415,200 | $0.093627 | $0.079876 | $33,165 | 3x 全仓 | $23.569 | +$5,710 (+44.06%) |
| BNB | 空 | 54.795 | $709.971 | $592.56 | $32,469 | 10x 全仓 | $191,825.47 | +$6,434 (+165.38%) |
| VVV | 空 | 1,635.56 | $23.701 | $19.539 | $31,957 | 3x 全仓 | $5,982.42 | +$6,807 (+52.68%) |
| LINK | 多 | 3,437.9 | $10.6 | $9.1271 | $31,378 | 10x 全仓 | — | -$5,064 (-138.95%) |
| MINA | 多 | 602,284 | $0.05715 | $0.04581 | $27,591 | 3x 全仓 | — | -$6,830 (-59.53%) |
| COMP | 多 | 1,492.1 | $19.652 | $18.058 | $26,944 | 5x 全仓 | — | -$2,378 (-40.56%) |
| XRP | 多 | 26,268 | $1.4528 | $0.96016 | $25,221 | 20x 全仓 | — | -$12,940 (-678.18%) |
| ENA | 多 | 185,898 | $0.185969 | $0.11892 | $22,107 | 10x 全仓 | — | -$12,464 (-360.54%) |
| LIT | 空 | 6,480 | $3.4406 | $2.9729 | $19,264 | 5x 全仓 | $1,599.23 | +$3,031 (+67.97%) |
| CRV | 多 | 91,298.1 | $0.27053 | $0.20864 | $19,048 | 10x 全仓 | — | -$5,651 (-228.80%) |
| MORPHO | 空 | 10,564.8 | $1.9046 | $1.7636 | $18,632 | 5x 全仓 | $980.837 | +$1,490 (+37.03%) |
| POL | 多 | 226,449 | $0.083902 | $0.08045 | $18,218 | 5x 全仓 | — | -$782 (-20.57%) |
| ONDO | 空 | 59,664 | $0.369566 | $0.301604 | $17,995 | 10x 全仓 | $175.94 | +$4,055 (+183.90%) |
| DOGE | 多 | 288,019 | $0.092738 | $0.058112 | $16,737 | 10x 全仓 | — | -$9,973 (-373.38%) |
| RSR | 多 | 8,978,135 | $0.001675 | $0.00134 | $12,031 | 3x 全仓 | — | -$3,012 (-60.08%) |
| SUI | 多 | 15,927.8 | $1.0384 | $0.72054 | $11,477 | 10x 全仓 | — | -$5,063 (-306.13%) |
| LINEA | 空 | 6,087,311 | $0.00232 | $0.001862 | $11,335 | 3x 全仓 | $1.604 | +$2,793 (+59.31%) |
| PENGU | 多 | 2,221,594 | $0.007687 | $0.00491 | $10,908 | 5x 全仓 | — | -$6,171 (-180.67%) |
| BLUR | 空 | 1,760,791 | $0.007549 | $0.006038 | $10,632 | 3x 全仓 | $5.5448 | +$2,662 (+60.07%) |
| AZTEC | 空 | 964,193 | $0.012823 | $0.010346 | $9,976 | 3x 全仓 | $10.125 | +$2,389 (+57.96%) |
| JUP | 多 | 35,278 | $0.297343 | $0.26227 | $9,252 | 10x 全仓 | — | -$1,237 (-117.96%) |
| APEX | 多 | 67,332 | $0.25072 | $0.134985 | $9,089 | 3x 全仓 | — | -$7,793 (-138.48%) |
| MEGA | 空 | 184,957 | $0.047273 | $0.049022 | $9,067 | 3x 全仓 | $52.778 | -$323 (-11.10%) |
| MERL | 多 | 267,068 | $0.035457 | $0.031686 | $8,462 | 3x 全仓 | — | -$1,007 (-31.91%) |
| PONS | 空 | 67,048 | $0.358697 | $0.11908 | $7,984 | 3x 全仓 | $145.577 | +$16,066 (+200.41%) |
| NIL | 空 | 151,908 | $0.064906 | $0.04973 | $7,554 | 3x 全仓 | $64.251 | +$2,305 (+70.15%) |
| RENDER | 空 | 5,263.4 | $1.5722 | $1.3787 | $7,257 | 5x 全仓 | $1,966.6 | +$1,019 (+61.55%) |
| SUPER | 空 | 53,640 | $0.16497 | $0.134644 | $7,222 | 3x 全仓 | $181.951 | +$1,627 (+55.15%) |
| APE | 空 | 87,938.6 | $0.08672 | $0.07957 | $6,997 | 5x 全仓 | $117.704 | +$629 (+41.24%) |
| BSV | 空 | 477 | $18.3 | $14.427 | $6,881 | 3x 全仓 | $20,460.23 | +$1,848 (+63.50%) |
| AAVE | 空 | 64.18 | $164.892 | $106.24 | $6,818 | 10x 全仓 | $168,948.21 | +$3,764 (+355.70%) |
| ALGO | 空 | 75,757 | $0.091474 | $0.07884 | $5,973 | 5x 全仓 | $136.617 | +$957 (+69.06%) |
| BOME | 空 | 9,296,997 | $0.00058 | $0.0005 | $4,648 | 3x 全仓 | $1.0495 | +$744 (+41.38%) |
| TAO | 空 | 23.539 | $271.482 | $188.395 | $4,435 | 5x 全仓 | $439,617.42 | +$1,956 (+153.03%) |
| APT | 空 | 9,686.8 | $0.6165 | $0.4546 | $4,404 | 10x 全仓 | $1,119.12 | +$1,568 (+262.63%) |
| PYTH | 空 | 77,111 | $0.099637 | $0.055719 | $4,297 | 5x 全仓 | $134.196 | +$3,387 (+220.39%) |
| S | 空 | 119,645 | $0.045506 | $0.034088 | $4,078 | 5x 全仓 | $86.488 | +$1,366 (+125.46%) |
| WLFI | 多 | 79,688 | $0.048418 | $0.046721 | $3,723 | 5x 全仓 | — | -$135 (-17.53%) |
| ENS | 空 | 795.91 | $4.7985 | $3.8653 | $3,076 | 5x 全仓 | $12,999.96 | +$743 (+97.24%) |
| MELANIA | 空 | 66,328.1 | $0.05908 | $0.0463 | $3,071 | 3x 全仓 | $147.083 | +$848 (+64.91%) |
| CFX | 空 | 89,046 | $0.042847 | $0.03443 | $3,066 | 5x 全仓 | $116.196 | +$750 (+98.23%) |
| GMX | 空 | 383.17 | $7.6326 | $7.116 | $2,727 | 3x 全仓 | $25,459.66 | +$198 (+20.31%) |
| kPEPE | 空 | 586,808 | $0.005394 | $0.003951 | $2,318 | 10x 全仓 | $18.47 | +$847 (+267.58%) |
| SEI | 空 | 58,802 | $0.042402 | $0.038554 | $2,267 | 5x 全仓 | $175.946 | +$226 (+45.38%) |
| SKY | 空 | 33,399 | $0.070533 | $0.056259 | $1,879 | 3x 全仓 | $292.061 | +$477 (+60.71%) |
| ACE | 空 | 19,263.7 | $0.1167 | $0.0963 | $1,855 | 3x 全仓 | $506.367 | +$393 (+52.44%) |
| AERO | 空 | 4,232 | $0.628174 | $0.4361 | $1,846 | 3x 全仓 | $2,304.94 | +$813 (+91.73%) |
| SPX | 空 | 5,912 | $0.34 | $0.30352 | $1,794 | 5x 全仓 | $1,749.92 | +$216 (+53.65%) |
| ETHFI | 空 | 3,518.9 | $0.60934 | $0.50221 | $1,767 | 5x 全仓 | $2,939.98 | +$377 (+87.91%) |
| kBONK | 空 | 667,958 | $0.003045 | $0.002358 | $1,575 | 10x 全仓 | $16.225 | +$459 (+225.82%) |
| CAKE | 空 | 717.2 | $1.8386 | $1.6206 | $1,162 | 3x 全仓 | $13,599.85 | +$156 (+35.57%) |
| UNI | 空 | 162.6 | $8.9825 | $5.0265 | $817 | 10x 全仓 | $66,648.8 | +$643 (+440.41%) |
| 2Z | 空 | 47,609 | $0.023517 | $0.016168 | $770 | 3x 全仓 | $204.865 | +$350 (+93.75%) |
| OP | 空 | 9,342.8 | $0.12274 | $0.08167 | $763 | 5x 全仓 | $1,107.21 | +$384 (+167.31%) |
| KAS | 空 | 24,466 | $0.031424 | $0.02681 | $656 | 3x 全仓 | $398.647 | +$113 (+44.05%) |
| FIL | 空 | 996.4 | $0.72219 | $0.61651 | $614 | 5x 全仓 | $10,381.71 | +$105 (+73.17%) |
| JTO | 多 | 1,899 | $0.311572 | $0.27205 | $517 | 5x 全仓 | — | -$75 (-63.42%) |
| DYM | 空 | 40,529.5 | $0.01606 | $0.01254 | $508 | 3x 全仓 | $240.643 | +$143 (+65.77%) |
| DOT | 空 | 688.3 | $0.70759 | $0.72071 | $496 | 10x 全仓 | $15,226.73 | -$9 (-18.54%) |
| RUNE | 多 | 850.9 | $0.51 | $0.51328 | $437 | 5x 全仓 | — | +$3 (+3.22%) |
| DYDX | 空 | 5,048.4 | $0.0894 | $0.07887 | $398 | 5x 全仓 | $2,048.99 | +$53 (+58.90%) |
| VIRTUAL | 空 | 838.3 | $0.52621 | $0.44454 | $373 | 5x 全仓 | $12,339.37 | +$68 (+77.60%) |
| ADA | 空 | 1,898 | $0.17487 | $0.14993 | $285 | 10x 全仓 | $5,709.46 | +$47 (+142.62%) |
| HYPER | 多 | 6,676 | $0.064 | $0.040722 | $272 | 3x 全仓 | — | -$155 (-109.12%) |
| GRIFFAIN | 多 | 25,423 | $0.011473 | $0.009457 | $240 | 3x 全仓 | — | -$51 (-52.72%) |
| W | 空 | 25,344.9 | $0.01004 | $0.00883 | $224 | 5x 全仓 | $408.127 | +$31 (+60.26%) |
| GRASS | 空 | 518.6 | $0.41999 | $0.40745 | $211 | 3x 全仓 | $18,806.13 | +$7 (+8.96%) |
| PEOPLE | 空 | 28,996 | $0.007658 | $0.004983 | $144 | 3x 全仓 | $336.35 | +$78 (+104.80%) |
| INIT | 多 | 1,213 | $0.177789 | $0.10652 | $129 | 3x 全仓 | — | -$86 (-120.26%) |
| MNT | 空 | 295.5 | $0.6897 | $0.37199 | $110 | 5x 全仓 | $35,004.5 | +$94 (+230.32%) |
| IO | 多 | 982.6 | $0.15744 | $0.09713 | $95 | 3x 全仓 | — | -$59 (-114.93%) |
| ALT | 空 | 9,518 | $0.005776 | $0.004717 | $45 | 3x 全仓 | $1,024.66 | +$10 (+55.03%) |
| XMR | 多 | 0.088 | $603.16 | $491.67 | $43 | 5x 全仓 | — | -$10 (-92.42%) |
| HBAR | 空 | 630 | $0.117602 | $0.057462 | $36 | 5x 全仓 | $16,418.66 | +$38 (+255.69%) |
| BERA | 空 | 358 | $0.22043 | $0.09385 | $34 | 5x 全仓 | $28,893.17 | +$45 (+287.12%) |
| 0G | 空 | 178 | $0.17304 | $0.13785 | $25 | 3x 全仓 | $54,790.31 | +$6 (+61.01%) |
| MET | 空 | 73 | $0.28214 | $0.265474 | $19 | 3x 全仓 | $133,598.21 | +$1 (+17.72%) |
| PENDLE | 空 | 4 | $2.2581 | $1.408 | $6 | 5x 全仓 | $2,585,931.34 | +$3 (+188.23%) |
| TRUMP | 多 | 0.5 | $1.8977 | $0.94446 | $0 | 10x 全仓 | — | -$0 (-502.31%) |
收益曲线
区间 PnL +$21,388,390
2026/10/16 02:44区间最高 +$21,855,799 · 最低 $02026/11/15 10:25
历史交易
| 时间(迪拜) | 币种 | 操作 | 价格 | 数量 | 成交额 | 已实现盈亏 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载成交记录… | |||||||