爆仓地图
头部钱包的强平价格分布:当前价下方的柱子是多单强平额,上方是空单强平额。价格走到柱子高的地方,会有一大片仓位被强平,往往加速行情。
BTC 标记价格
$65,055
下方多单强平(±30% 内)
$201,354,037
上方空单强平(±30% 内)
$199,085,809
范围外 / 无强平价
$779,807,858 / $31,496,687
范围外 352 个仓位;无强平价 63 个
统计仓位
89 个
覆盖 2,104 个头部钱包
价格范围
钱包
多单强平额(价格跌到这里会被强平)空单强平额(价格涨到这里会被强平)其中稳健高手 / 14 账户团队/累计强平额(右侧刻度)
鼠标移到柱子上(手机点一下)查看该价位的钱包明细;手机上图表可以左右滑动。
离当前价最近的强平仓位
| 钱包 | 方向 | 数量 | 名义价值 | 强平价 | 距当前价 | 开仓价 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xff04…e2f9 | 空 | 74.0656 | $4,822,113 | $65,500.89 | 0.69% | $64,741 | 40x 逐仓 |
| 0x48c5…b5c7 | 空 | 9.1301 | $594,060 | $65,533.96 | 0.74% | $64,779 | 40x 逐仓 |
| 0xac77…1626 | 空 | 0.3121 | $20,315 | $65,858.45 | 1.24% | $65,061.7 | 40x 逐仓 |
| 0x9466…40ff | 多 | 10.0143 | $651,823 | $64,000.84 | -1.62% | $64,677.4 | 40x 全仓 |
| 0x396d…5899 | 空 | 28.0686 | $1,827,432 | $66,195.95 | 1.75% | $62,954.3 | 40x 全仓 |
| 0x0062…2ed6 | 多 | 0.2112 | $13,742 | $63,719.19 | -2.05% | $64,756 | 40x 全仓 |
| 0x66f8…75a9 | 多 | 96.6847 | $6,293,399 | $63,603.39 | -2.23% | $64,628.7 | 40x 全仓 |
| 0x54c5…9558 | 多 | 95.7254 | $6,225,886 | $63,480.95 | -2.42% | $64,645.9 | 40x 全仓 |
| 0xe315…b867 | 空 | 39.1481 | $2,548,229 | $67,301.47 | 3.45% | $65,606.1 | 40x 全仓 |
| 0x5a95…d710 | 空 | 19.664 | $1,279,460 | $67,367.17 | 3.55% | $65,907 | 35x 全仓 |
| 0x2a93…0347 | 空 | 15.5033 | $1,009,452 | $67,610.47 | 3.93% | $77,401.9 | 40x 全仓 |
| 0x039b…c61d | 空 | 98.5003 | $6,410,594 | $68,096.8 | 4.68% | $65,550.5 | 20x 全仓 |
| 0xbafa…1b76 | 多 | 4.9027 | $319,005 | $61,473.05 | -5.51% | $62,250.7 | 40x 逐仓 |
| 0x6921…da21 | 多 | 21 | $1,367,100 | $61,237.11 | -5.87% | $63,642.8 | 20x 逐仓 |
| 0x41d3…89f0 | 空 | 19.1354 | $1,245,353 | $69,164.85 | 6.32% | $62,863.6 | 10x 全仓 |
| 0xc3ed…00dd | 多 | 800 | $52,077,600 | $60,073.85 | -7.66% | $64,931.8 | 20x 全仓 |
| 0xa31b…c40c | 空 | 9.406 | $612,237 | $70,378.2 | 8.18% | $83,089.6 | 40x 全仓 |
| 0xd5cd…edf3 | 空 | 0.00068 | $44 | $70,565.74 | 8.47% | $68,099.2 | 20x 逐仓 |
| 0x6936…9417 | 空 | 20 | $1,301,700 | $70,574.24 | 8.48% | $68,065.4 | 20x 逐仓 |
| 0x80fb…faea | 多 | 10 | $650,740 | $59,507.07 | -8.53% | $65,296.4 | 10x 逐仓 |
| 0x64b6…c83f | 空 | 16.8879 | $1,099,083 | $70,785.65 | 8.81% | $69,350 | 30x 逐仓 |
| 0x25da…1397 | 空 | 12.5134 | $814,998 | $70,791.19 | 8.82% | $79,957.2 | 40x 逐仓 |
| 0x9053…b56e | 空 | 7.8581 | $511,411 | $71,038.14 | 9.20% | $64,888.8 | 40x 全仓 |
| 0x3328…da47 | 空 | 16.8962 | $1,100,147 | $71,181.07 | 9.42% | $68,754.7 | 40x 全仓 |
| 0x33fb…774a | 空 | 6 | $390,396 | $71,260.52 | 9.54% | $76,812.7 | 40x 逐仓 |
| 0x1f25…f925 | 多 | 1,000 | $65,011,000 | $58,796.82 | -9.62% | $62,617.8 | 40x 全仓 |
| 0xd14e…8197 | 多 | 16.3768 | $1,065,834 | $58,498.19 | -10.08% | $64,610.9 | 40x 全仓 |
| 0x7894…a5f7 | 空 | 4.5509 | $296,061 | $71,620.8 | 10.09% | $65,938.5 | 10x 逐仓 |
| 0x3b08…458d | 空 | 7.2 | $468,475 | $72,669.41 | 11.70% | $68,702.4 | 20x 逐仓 |
| 0x288e…b336 | 多 | 48.7115 | $3,169,294 | $57,267.52 | -11.97% | $73,467 | 40x 全仓 |
| 0xe282…df29 | 多 | 30 | $1,952,370 | $57,219.14 | -12.04% | $67,240.5 | 10x 逐仓 |
| 0x10b6…2980 | 空 | 30.9849 | $2,017,087 | $73,085.57 | 12.34% | $65,799.9 | 8x 逐仓 |
| 0x251f…6e5d | 多 | 150 | $9,762,900 | $56,993.45 | -12.39% | $63,718.5 | 20x 全仓 |
| 0xcc6b…9aa0 | 空 | 22.6647 | $1,475,291 | $73,134.55 | 12.42% | $63,557.1 | 20x 全仓 |
| 0xe514…3530 | 空 | 5 | $325,360 | $73,196.76 | 12.52% | $64,276 | 40x 全仓 |
| 0x57da…1a50 | 多 | 3.9052 | $254,194 | $56,653.68 | -12.91% | $64,055 | 40x 全仓 |
| 0x833b…db06 | 空 | 42.0594 | $2,736,846 | $73,463.1 | 12.92% | $77,117.9 | 40x 全仓 |
| 0xb31e…258a | 空 | 5 | $325,325 | $73,645.49 | 13.20% | $71,933.2 | 30x 逐仓 |
| 0x8455…974b | 多 | 166.2611 | $10,811,296 | $55,951.84 | -13.99% | $64,487.5 | 40x 全仓 |
| 0xf58b…7fc7 | 空 | 83.3838 | $5,423,279 | $74,279.26 | 14.18% | $67,164.2 | 40x 全仓 |
数据时间:2026/11/15 08:55(迪拜时间),随数据任务每 3 小时左右更新一次;价格是同一时刻的 Hyperliquid 标记价格。
只统计本站追踪的排行榜头部钱包(2,104 个,已剔除长期不交易和现货小币种账户),不是全市场的爆仓分布。
强平价来自 Hyperliquid 官方接口(clearinghouseState 的 liquidationPx)。全仓仓位的强平价取决于整个账户的保证金和其他持仓,账户里别的仓位盈亏、出入金都会让它变化,只代表数据时刻的估算;逐仓仓位的强平价相对稳定。
保证金充足、接口不给强平价的仓位不在图里,汇总在上方「无强平价」。