爆仓地图
头部钱包的强平价格分布:当前价下方的柱子是多单强平额,上方是空单强平额。价格走到柱子高的地方,会有一大片仓位被强平,往往加速行情。
HYPE 标记价格
$66.092
下方多单强平(±30% 内)
$32,593,052
上方空单强平(±30% 内)
$45,967,920
范围外 / 无强平价
$498,580,362 / $41,404,655
范围外 402 个仓位;无强平价 104 个
统计仓位
38 个
覆盖 2,104 个头部钱包
价格范围
钱包
多单强平额(价格跌到这里会被强平)空单强平额(价格涨到这里会被强平)其中稳健高手 / 14 账户团队/累计强平额(右侧刻度)
鼠标移到柱子上(手机点一下)查看该价位的钱包明细;手机上图表可以左右滑动。
离当前价最近的强平仓位
| 钱包 | 方向 | 数量 | 名义价值 | 强平价 | 距当前价 | 开仓价 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5d90…eea3 | 空 | 3,913.4 | $258,883 | $67.445 | 2.05% | $64.38 | 10x 逐仓 |
| 0x20ad…8183 | 空 | 4,537.74 | $300,249 | $69.422 | 5.04% | $62.478 | 6x 逐仓 |
| 0x0c0e…8a4d | 空 | 1,436.33 | $95,013 | $69.561 | 5.25% | $62.781 | 10x 全仓 |
| 0x5cf2…fa57 | 空 | 12,000 | $794,088 | $71.023 | 7.46% | $67.973 | 10x 全仓 |
| 0x291c…4d59 | 多 | 8,305.23 | $549,399 | $59.381 | -10.15% | $62.129 | 10x 全仓 |
| 0x24a4…0ae1 | 多 | 1,000 | $66,129 | $59.234 | -10.38% | $43.3 | 10x 全仓 |
| 0x795c…a242 | 多 | 52,027.97 | $3,440,974 | $58.81 | -11.02% | $62.577 | 10x 全仓 |
| 0x3fe1…2943 | 空 | 5,471.62 | $361,863 | $73.656 | 11.44% | $64.388 | 5x 逐仓 |
| 0xf88a…fb1f | 空 | 4,397.74 | $290,818 | $73.818 | 11.69% | $49.238 | 10x 全仓 |
| 0xb510…1ed6 | 多 | 4,757.84 | $314,660 | $57.73 | -12.65% | $68.611 | 10x 全仓 |
| 0x736d…2801 | 空 | 124.63 | $8,242 | $74.982 | 13.45% | $71.611 | 10x 逐仓 |
| 0x8764…922c | 空 | 2,700 | $178,556 | $75.401 | 14.08% | $86.148 | 10x 全仓 |
| 0xd9fc…c135 | 多 | 7,856.22 | $519,807 | $56.576 | -14.40% | $72.642 | 10x 逐仓 |
| 0x9b42…070a | 多 | 1,093.47 | $72,316 | $55.93 | -15.38% | $75.115 | 10x 全仓 |
| 0x9e9f…174d | 多 | 3,000 | $198,501 | $55.789 | -15.59% | $66.236 | 5x 逐仓 |
| 0x3eea…2a01 | 多 | 23,062.33 | $1,526,104 | $55.579 | -15.91% | $67.634 | 5x 逐仓 |
| 0x6033…520a | 空 | 15,428.97 | $1,020,318 | $77.185 | 16.78% | $64.881 | 4x 逐仓 |
| 0x2999…65de | 多 | 272.97 | $18,053 | $54.978 | -16.82% | $64.895 | 10x 全仓 |
| 0x8fbb…fc4e | 空 | 15,000 | $992,190 | $77.899 | 17.86% | $69.9 | 10x 全仓 |
| 0xc686…1743 | 空 | 3,689.62 | $243,984 | $78.125 | 18.21% | $72.332 | 10x 全仓 |
| 0x5384…7049 | 空 | 18,000 | $1,190,754 | $78.781 | 19.20% | $67.005 | 10x 全仓 |
| 0xf02d…5eb3 | 空 | 244,494.09 | $16,167,172 | $78.909 | 19.39% | $74.578 | 10x 全仓 |
| 0xed8c…7968 | 空 | 13,627 | $901,372 | $80.111 | 21.21% | $81.358 | 4x 全仓 |
| 0x92df…17a0 | 空 | 265.07 | $17,528 | $80.443 | 21.71% | $70.4 | 5x 逐仓 |
| 0xd14e…8197 | 多 | 7,756.9 | $513,018 | $51.688 | -21.79% | $64.868 | 10x 全仓 |
| 0xa9b9…3bbd | 多 | 249,500 | $16,505,198 | $51.534 | -22.03% | $39.634 | 10x 全仓 |
| 0xaa71…05c1 | 多 | 29,188.66 | $1,930,801 | $51.44 | -22.17% | $68.607 | 10x 全仓 |
| 0xd7b8…9f55 | 空 | 44,877.99 | $2,967,835 | $80.927 | 22.45% | $63.812 | 10x 全仓 |
| 0x98e0…d7e0 | 多 | 20,000.02 | $1,323,201 | $51.242 | -22.47% | $78.471 | 10x 全仓 |
| 0x80fb…faea | 多 | 7,500 | $496,298 | $50.81 | -23.12% | $69.201 | 5x 逐仓 |
| 0x06e0…5e23 | 空 | 6,500 | $429,826 | $82.084 | 24.20% | $67.428 | 10x 全仓 |
| 0xcac4…f11e | 空 | 9,000 | $595,332 | $82.391 | 24.66% | $63.733 | 5x 全仓 |
| 0xc0a7…3362 | 空 | 20,121.57 | $1,330,780 | $83.212 | 25.90% | $79.368 | 10x 全仓 |
| 0x5db2…b157 | 多 | 1,300 | $86,015 | $48.665 | -26.37% | $69.288 | 3x 逐仓 |
| 0x939f…04d2 | 空 | 260,015.01 | $17,202,593 | $84.265 | 27.50% | $72.666 | 5x 全仓 |
| 0x60eb…b330 | 空 | 9,376.29 | $620,523 | $84.516 | 27.88% | $68.972 | 10x 全仓 |
| 0x8a3c…b6b7 | 多 | 40,000 | $2,645,384 | $46.399 | -29.80% | $65.657 | 10x 全仓 |
| 0x3fa9…fac3 | 多 | 36,091.96 | $2,387,194 | $46.392 | -29.81% | $66.272 | 3x 全仓 |
数据时间:2026/11/15 08:55(迪拜时间),随数据任务每 3 小时左右更新一次;价格是同一时刻的 Hyperliquid 标记价格。
只统计本站追踪的排行榜头部钱包(2,104 个,已剔除长期不交易和现货小币种账户),不是全市场的爆仓分布。
强平价来自 Hyperliquid 官方接口(clearinghouseState 的 liquidationPx)。全仓仓位的强平价取决于整个账户的保证金和其他持仓,账户里别的仓位盈亏、出入金都会让它变化,只代表数据时刻的估算;逐仓仓位的强平价相对稳定。
保证金充足、接口不给强平价的仓位不在图里,汇总在上方「无强平价」。